管件(2312)图克、乌审召、中煤远兴变更公示

内蒙古 2023-12-05 17310690583
导出PDF收藏打印
您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

管件(2312)图克、乌审召、中煤远兴变更公示

中煤 ******限公司 公开询价变更通知


中煤 ******限公司 现诚邀贵公司参与报价。供应商须详细阅读询价书信息及“报价要求”。

一、询价书编码:*******13

二、询价书名称:***(2312)图克、乌审召、中煤远兴

1、供应商报价时应按照报价要求一次性报出不可更改的价格,报价前须确认询价通知书或询价书内附件或者澄清文件,报价人须按照要求进行报价,如果供应商中标(或选中)后,以不正当理由放弃报价、拒绝签订合同或延误供货的,将列为中煤 ******限公司 失信供应商,停用服务关系二年。

报价人不正当理由包括:

(1)未按照技术附件、品牌、技术规格与要求报价的;

(2)报价核算失误的;

(3)无法开具增值税专用发票的;

(4)无法按期供货的;

(5)报价后提出附加条件的;

(6)其他不能完全响应报价文件或报价要求的。

2、报价人如有疑问,应在报价截止时间前以书面形式,要求询价人对询价书予以澄清。

3、所报价格应包括但不限于原材料、生产加工、检验、包装、管理、运杂、装卸、技术服务、 税率为 13% 的增值税等全部费用。

4、交货方式:***:

(1)物资清单中申报单位名称为中煤 ******限公司 烯烃分公司的交货地址为:*********化公司 乌审召厂区装置现场;

(2)物资清单中申报单位名称为中煤 ******限公司 的交货地址为:*********化公司 图克厂区装置现场;

(3)物资清单中申报单位名称为内蒙古 ******限公司 的交货地址为:***古 ******限公司 装置现场;

5、付款方式为:***%的全额增值税专用发票后支付到货总额的90%,其余10%作为质保金

6、质保期为货到现场合格使用12个月或者到达现场18个月,以先到者为准

7、请将供货周期(即最短到货期为几天)写在报价说明处。

8、报价人送货时需提供的资料:***;化工类产品必须提供安全技术说明书、安全标签、质检报告等相关资料。

9、报价供应商需在中煤易购首页右上角“帮助中心”中 “供应商入门”下载《供应商廉洁承诺书模板》,在提交报价时须上传法人或授权人签字盖章版本的供应商廉洁承诺书。

物资清单中申报单位名称为内蒙古 ******限公司 的物资,由成交供应商与内蒙古 ******限公司 签订采购合同。

三、报价方式:
(1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台(http://ego.****.com)后,进行在线报名、报价;
(2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤易购采购一体化平台(http://ego.****.com)后,进行在线通知接收、报价。

四、具体时间安排如下:

报名开始时间:(北京时间)

报名截止时间:****-**-**日 14:***:***(北京时间)

报价开始时间:****-**-**日 10:***:***(北京时间)

报价截止时间:****-**-**日 14:***:***(北京时间)

报价揭示时间:****-**-**日 14:***:***(北京时间)

请各单位务必按报价要求进行报价。

联系人:***

联系电话:***-****



举报、监督电话(非举报勿扰)

0477-****




采购单位:*********限公司

****-**-**日 10:***:***

附件:


物资清单

物资编码物资描述计量单位采购数量税率交货日期
****4257抱箍沟槽式管箍|DN200mm-φ219mm PN2.5Mpa|螺栓连接 02S403Ⅱ|304 GB/T ****** 530.013.0****-**-**
****3384抱箍沟槽式管箍|DN100mm-φ108mm PN2.5Mpa|螺栓连接 02S403Ⅱ|304 GB/T ****** 530.013.0****-**-**
****3383抱箍沟槽式管箍|DN125mm-φ141.3mm PN2.5Mpa|螺栓连接 02S403Ⅱ|304 GB/T ****** 510.013.0****-**-**
****3388抱箍沟槽式管箍|DN25mm-φ34mm PN2.5Mpa|螺栓连接 02S403Ⅱ|304 GB/T ****** 5140.013.0****-**-**
****3384抱箍沟槽式管箍|DN100mm-φ108mm PN2.5Mpa|螺栓连接 02S403Ⅱ|304 GB/T ****** 540.013.0****-**-**
****0669喉箍|100-120mm /|锁扣 JB /T ****** 9|304 GB/T2087850.013.0****-**-**
****0665喉箍|140-160mm /|锁扣 JB /T ****** 9|304 GB/T2087850.013.0****-**-**
****4113外丝接头|DN20mm PN1.6Mpa|螺纹 02S403Ⅱ|316L ASTM A182|普通M粗牙螺纹240.013.0****-**-**
****5449无缝三通|DN25mm×DN25mm 4mm/4mm|GB/T12459Ⅰ|316L GB/T1497612.013.0****-**-**
****3197等径三通|DN40×DN40×5mm/5mm|GB/T12459|304 /12.013.0****-**-**
****8093无缝弯头|90° DN25mm×3.5mm R=1.5D|GB/T12459Ⅰ|304 ASTM A31212.013.0****-**-**
****3552无缝弯头|90° DN40×3mm R=1.5D|GB/T 1 ****** 5|304 /12.013.0****-**-**
****0500Y型过滤器|GL43H PN1.6MPa DN40mm 60目|316L|C4.013.0****-**-**
****1166三通||1/4mm|304||外外内丝三通10.013.0****-**-**
****1472加厚内螺纹活接头|DN25mm|螺纹连接 GB/T14626|12Cr1MoV50.013.0****-**-**
****1133弯头|90° DN25×SCH/ R=1.5|GB/T1 ****** 2|UPVC /PN1.050.013.0****-**-**
****0683直接|胶黏剂粘接 内丝直接 DN25mm PN1.6Mpa/|材质UPVC50.013.0****-**-**
****6709无缝弯头|90° DN20mm×2.5mm R=1.5D|GB/T 1 ****** 5|20# GB/T 699-198810.013.0****-**-**
****4551无缝弯头|90° DN25mm×3.2mm R=1.5D|GB/T12459Ⅰ|20# GB/T816310.013.0****-**-**
****4551无缝弯头|90° DN25mm×3.2mm R=1.5D|GB/T12459Ⅰ|20# GB/T816325.013.0****-**-**
****5897无缝弯头|90° Φ32×3.5 R=1.5D|GB/T12459|Q235B |25.013.0****-**-**
****7658热压弯头|90° DN40mm×3mm R=1.5D|GB/T1 ****** 7|20# GB/ ****** 820.013.0****-**-**
****6940无缝弯头|90° DN50mm×4.5mm R=1.5D|GB/T12459Ⅱ|20# GB/T816320.013.0****-**-**
****7815带颈法兰|CL300 DN50mm×SCH40|RF HG/T20615|16Mn2.013.0****-**-**
****7852无缝弯头|90° DN50mm×SCH40 R=1.5D|GB/T 12459(I)|20# GB/T13401|BW15.013.0****-**-**
****5745等径三通|DN50×DN50 SCH20/SCH20|GB/T12459Ⅰ|20# GB/T81635.013.0****-**-**
****0827承插焊单承口管箍|DN50×DN25 CL3000|SW GB/T14383Ⅰ|20# GB/T 816320.013.0****-**-**
****8239平焊法兰|CL150 DN50|RF HG/T20615|20# NBT47008|SO4.013.0****-**-**
****16498字盲板|CL150LB DN50|FF连接 HG/T21547|201.013.0****-**-**
****1650法兰盖|CL150LB DN50|BLD/RF HG/T2 ****** 9|201.013.0****-**-**
****8238平焊法兰|CL150 DN25|SO/RF HG/T20615|20# NBT470084.013.0****-**-**
****1429法兰盖|CL150 DN25|RF HG/T2 ****** 1|20#1.013.0****-**-**
****8391无缝弯头|90° DN150×SCH40 R=1.5D|GB/T12459Ⅰ|20 ANTI-HIC10.013.0****-**-**
****6685无缝三通|DN150×DN150 SCH40/SCH40|GB/T12459Ⅰ|20 ANTI-HIC2.013.0****-**-**
****8392无缝弯头|45° DN150×SCH40 R=1.5D|GB/T12459Ⅰ|20 ANTI-HIC2.013.0****-**-**
****0828承插焊单承口管箍|DN100×DN25 3000LB|承插焊 GB/T14383Ⅰ|20+ANTI-HIC NB/T470084.013.0****-**-**
****8237对焊法兰|150LB DN150× Sch40 |RF HG/T2 ****** 9|20 ANTI-HIC NB/T47008|WN6.013.0****-**-**
****8241带颈对焊法兰|CL150 DN100×SCH40|RF HG/T20615| 20 ANTI-HIC NBT470088.013.0****-**-**
****8240对焊法兰|CL150 DN25×SCH80|RF HG/T20615| 20 ANTI-HIC NBT470086.013.0****-**-**
****6684无缝三通|DN100×DN100 SCH40/SCH40|GB/T12459Ⅰ|20 ANTI-HIC2.013.0****-**-**
****0826单口管箍|DN150*DN25 3000LB|承插焊单承口管箍 GB/T14383Ⅰ|20 ANTI-HIC NB/T470082.013.0****-**-**
****3224平焊法兰|150Lb DN80mm|RF HG/T20615|304|SO-RF6.013.0****-**-**
****4819对焊法兰|CL150bar DN80mm×SCH40|WN-RF HG/T20615|20# NBT47008|钢制管法兰2.013.0****-**-**
****4844对焊法兰|600Lb DN100mm×SCH80|WN-RF HG/T20615|20# NBT470084.013.0****-**-**
****4860对焊法兰|CL300 DN50mm×SCH40|RF ASME B16.5|A350GR.LF2 CL14.013.0****-**-**
****5130带颈对焊法兰|CL150 DN50mm×3.91mm|RF ASME B16.5|304/ASTM A18226.013.0****-**-**
****5295带颈对焊法兰|Class300 DN50mm×4.15mm|RF HG/T2 ****** 9|304/304L ASTM A1828.013.0****-**-**
****5303带颈对焊法兰|Class150 DN40mm×3.65mm|RF HG/T2 ****** 9|304/304L ASTM A1822.013.0****-**-**
****5315带颈对焊法兰|Class150 DN25mm×3.35mm|RF HG/T2 ****** 9|304/304L ASTM A18214.013.0****-**-**
****5327带颈对焊法兰|Class150 DN15mm×2.9mm|RF HG/T2 ****** 9|304/304L ASTM A18216.013.0****-**-**
****5332带颈对焊法兰|Class150 DN80mm×3.2mm|RF HG/T2 ****** 9|304/304L ASTM A18210.013.0****-**-**
****5409带颈对焊法兰|Class600 DN25mm×6.35mm|RF HG/T2 ****** 9|A105 ASTM A1052.013.0****-**-**
****7300带颈对焊法兰|CL300 DN25×STD|RF ASME B16.5|316L ASTM A1824.013.0****-**-**
****7303带颈对焊法兰|CL300 DN15×STD|RF ASME B16.5|316L ASTM A1822.013.0****-**-**
****7437带颈对焊法兰|CL600 DN25mm×STD|RF ASME B16.5|F316L ASTM A1822.013.0****-**-**
****7896带颈对焊法兰|CL600 DN40mm×THK=3.5mm|RF ASME B16.5|20G NB/T47008|WN2.013.0****-**-**
****8120对焊法兰|CL150 DN80×SCH40|RF ASME B16.5|A105 ASTM A1056.013.0****-**-**
****8128对焊法兰|CL150 DN80×5.6|RF HG/T20615|A1054.013.0****-**-**
****8218对焊法兰|CL600 DN80×10mm|RF HG/T20615|20G2.013.0****-**-**
****1433法兰盖|CL150 DN25|BL/RF HG2 ****** 9|30414.013.0****-**-**
****14468字盲板|CL150 DN80|RF HG/T21547|S304086.013.0****-**-**
****14488字盲板|CL150 DN25|RF HG/T21547|S3040810.013.0****-**-**
****16218字盲板|CL300 DNDN80mm|RF/RF ASME.****.48-2015|A1051.013.0****-**-**
****16238字盲板|CL150 DNDN80mm|RF/RF ASME.****.48-2015|A1051.013.0****-**-**
****16468字盲板|CL300LB DN15|FF ASME B16.5|316L2.013.0****-**-**
****0929同心异径管|DN80×DN50 5.6/4.0|BW/BW GB/T1 ****** 7|20# GB/T81633.013.0****-**-**
****0781承插接支管台|DN250mm×DN25mm 3000LB|SW GB/T1 ****** 2|20# NB/T470082.013.0****-**-**
****0876支管台|DN50×DN25 300LB|BW MSS SP-97|S30408 ASTM A1828.013.0****-**-**
****0877支管台|DN80×DN15 SCH40|BW MSS SP-97|S30408 ASTM A1826.013.0****-**-**
****0878支管台|DN50×DN15 SCH40|BW MSS SP-97|S30408 ASTM A1824.013.0****-**-**
****1125半拷贝伦|DN80×DN15 CL3000|SW ASME.****.11-2016|A105 ASTM A1054.013.0****-**-**
****1126对焊鞍座|Φ355.6×Φ88.9 STD|BW MSS.SP-97-2012|A105 ASTM A1052.013.0****-**-**
****1137对焊支管座|DN80×DN40 STD|BW GB/T19326|S30408 ASTM A1822.013.0****-**-**
****1138对焊支管座|DN80×DN25 STD|BW GB/T19326|S30408 ASTM A1824.013.0****-**-**
****1139支管台|DN350×DN25 STD|BW MSS SP-97|F316L ASTM A1822.013.0****-**-**
****1140支管台|DN450×DN50 SCH40|BW MSS SP-97|Gr.LF2 ASTM A3504.013.0****-**-**
****5263短管|DN25 SCH40S|BW GB/T14976|304|L=100mm4.013.0****-**-**
****133190°弯头|90° DN80 系列I-Sch10s R=1.5|GB/T12459|06Cr19Ni10 GB/T1245922.013.0****-**-**
****2118弯头|90° DN15 / R=1.0D|ASME B16.11|A105 ASTM A105/CL3000 SW6.013.0****-**-**
****2937弯头|90° DN80mm×5.6mm R=1.5D|GB/T12459|20# GB/T816330.013.0****-**-**
****3017弯头|90° DN80×SCH40 R=1.5D|GB/T12459|20# GB/T8163|无缝2.013.0****-**-**
****3271无缝弯头|90° DN25×3.38 R=1.5D|ASME B16.9|316L ASTM A3124.013.0****-**-**
****4104弯头|90° DN50×SCH40|BW ASME B16.9|A420 Gr.WPL6-S ASTM4.013.0****-**-**
****4567无缝弯头|90° DN50mm×SCH160 R=1.5D|GB/T12459|20# GB994810.013.0****-**-**
****7590无缝弯头|90° DN25mm×3.38mm R=1.5D|ASME B16.9|WP304/304L ASTM A3124.013.0****-**-**
****7604无缝弯头|90° DN50mm×SCH10S R=1.5D|ASME B16.9|WP304 ASTM A403|SS42.013.0****-**-**
****7846弯头|90° DN200mm×8mm R=1.5D|GB/T12459Ⅰ|304 GB53106.013.0****-**-**
****8311锻制弯头|90° DN15×CL3000|SW ASME.****.11-2016|A1055.013.0****-**-**
****1866无缝三通|DN80×DN80 SCH10S/SCH10S|GB/T12459|304 GB/T1497612.013.0****-**-**
****3405不锈钢等径三通|DN219×DN219 8mm/8mm|GB/T12459Ⅰ|304L GB/T97112.013.0****-**-**
****5158三通|DN80mm×DN80mm SCH40/SCH40|GB/T1 ****** 7 SERIES I|20# GB30872.013.0****-**-**
****5216异径三通|DN25mm×DN15mm 5mm/4mm|ASME B16.9|316Lmod ASTM A3122.013.0****-**-**
****5973无缝三通|DN50×DN50 Sch10S/Sch10S|GB/T12459Ⅰ|304 GB/T1497610.013.0****-**-**
****0537管托|J1-1DN80 H=100 L=300|HG/T2 ****** 9|CS35.013.0****-**-**
****0188管夹|A2-2(3)DN80|NPT HG/T21629|Q235B10.013.0****-**-**
****0094接管|φ48.3mm×5mm|煤气过滤器S611101 材质:***= ****** 5mm GB/T ****** 34.013.0****-**-**
****0095管帽|DN40-5C|煤气过滤器S611101 材质:***/T1 ****** 78.013.0****-**-**
****0096接管|φ48.3mm×5mm|第一变换炉 R611101 材质:***=6022mm BG/T1 ****** 22.013.0****-**-**
****0097管帽|DN40-5C|第一变换炉 R611101 材质:***/T1 ****** 58.013.0****-**-**
****2357非金属膨胀节|DFTO余热锅炉F617302 56QF174-5-0| ******锡公司 1.013.0****-**-**
****7037无缝弯头|90° DN200mm×7mm R=1.5D|GB/T1 ****** 5|20# GB/T ****** 84.013.0****-**-**
****1767平焊法兰|150LB DN25|SO/RF HG/T2 ****** 9|2030.013.0****-**-**
****2360平焊法兰|150LB DN20_公称直径(DN)|SO/RF HG/T2 ****** 9|20#30.013.0****-**-**
****3420平焊法兰|150LB DN40|RF HG/T2 ****** 9|20#20.013.0****-**-**
****4765平焊法兰|150LB DN50mm|RF HG/T20615|20#30.013.0****-**-**
****4764平焊法兰|150LB DN80mm|RF HG/T20615|20#20.013.0****-**-**
****6447弯头|90° DN250mm×SCH60 LR|GB/T1 ****** 7 SERIES I|20G GB/T531012.013.0****-**-**
****6676等径三通|DN250mm×DN250mm 12.5mm/12.5mm|20G6.013.0****-**-**
****6441弯头|90° DN150mm×SCH80 LR|GB/T1 ****** 7 SERIES I|20G GB/T531012.013.0****-**-**
****6677等径三通|DN150mm×DN150mm 11mm/11mm|20G6.013.0****-**-**
****6428弯头|90° DN150mm×SCH120 LR|GB/T1 ****** 7 SERIES I|20G GB/T531012.013.0****-**-**
****4055等径三通|DN150mm×DN150mm 14.27mm/14.27mm|GB/T12459Ⅰ-2005|20G GB/T81636.013.0****-**-**
****6172无缝弯头|90° DN80mm×SCH160 R=1.5D|HG20553|20G GB53106.013.0****-**-**
****3592平焊法兰|150LB DN150mm|RF HG/T20615|20# NBT4700830.013.0****-**-**
****3433带径对焊法兰|900LB DN250mm×SCH120|RJ HG/T20615|16Mn10.013.0****-**-**
****6567带颈对焊法兰|900LB DN80mm×SCH160|RJ HG/T2 ****** 9|A1058.013.0****-**-**
****4767对焊法兰|900LB DN150mm×SCH80|RJ HG/T20615|16Mn10.013.0****-**-**
****0012手柄喉箍|可调节范围:***-260mm 宽度:***:***.6mm|材质:***32.013.0****-**-**
****0011手柄喉箍|可调节范围90mm-110mm宽度12mm钢带厚度0.6mm|材质30464.013.0****-**-**
****1656法兰盖|CL150 DN25mm|BLD/RF HG/T20615(A)| 20 ANTI-HIC4.013.0****-**-**
****8433无缝弯头|90° DN100mm×SCH40 R=1.5D|GB/T12459Ⅰ|20 ANTI-HIC10.013.0****-**-**
****4285弯头|90° Φ114.3BW×3.05 R=1.5D|ASME.****.9|304 GB/T1497630.013.0****-**-**
****0708金属膨胀节|PN10DN300×L=300|法兰|316L+|壁厚6mm4.013.0****-**-**
****1143支管座|DN300mm×DN25mm 1.6MPa|BW /|2507 /10.013.0****-**-**
****1144支管座|DN300mm×DN80mm 1.6MPa|BW /|2507 /12.013.0****-**-**
****8375无缝弯头|90° DN300mm×SCH10S GB/T 1 ****** 7|25071.013.0****-**-**
****8372无缝弯头|55° DN300mm×SCH10S GB/T 1 ****** 7|25071.013.0****-**-**
****1654无缝弯头|90° 114.3mm×6.3mm R=1.5D|GB/T12459|20# GB/T ****** 810.013.0****-**-**
****2272无缝弯头|90° 114.3mm×8.8mm R=1.5D|GB/T12459|20# GB/T816320.013.0****-**-**
****5974无缝弯头|90° DN50×SCH80 R=1.5D|SH/T3408|20# GB994820.013.0****-**-**
****3245弯头|90° DN40mm×SCH160 R=1.5D|GB/T12459Ⅰ|20# 国标20.013.0****-**-**
****1798无缝弯头|90° 168.3mm×11.0mm R=3.0|GB/T12459|20# GB/T816310.013.0****-**-**
****3022弯头|90° DN50×SCH40 ||GB/T12459|20# GB/T816330.013.0****-**-**
****7790弯头|90° DN25mm×3mm R=1.5D|GB/T12459Ⅱ|20# GB/T531050.013.0****-**-**
****3122弯头|90° DN50×SCH80 ||GB/T12459|20# GB/T8163|BW 无缝50.013.0****-**-**
****7821对焊法兰|PN1.6MPa DN300×8mm|RF HG/T20592Ⅰ|20# NBT470084.013.0****-**-**
****5515平焊法兰|PN2.5MPa DN250|RF GB/T9119Ⅰ|20# NBT470084.013.0****-**-**
****8378无缝弯头|90° 100mm×SCH60 SH/T3408|15CrMo17.013.0****-**-**
****8379无缝弯头|45° 100mm×SCH60 SH/T3408|15CrMo5.013.0****-**-**
****8377无缝弯头|45° 50mm×SCH60 SH/T3408|15CrMo7.013.0****-**-**
****8380无缝弯头|90° 50mm×SCH60 SH/T3408|15CrMo11.013.0****-**-**
****8235对焊法兰|CL300 DN100mm×SCH60|RF SH/T3406|15CrMo JB47259.013.0****-**-**
****8234对焊法兰|CL300 DN50mm×SCH60|RF SH/T3406|15CrMo JB472611.013.0****-**-**
****8236对焊法兰|CL300 DN20mm×SCH60|RF SH/T3406|15CrMo JB47262.013.0****-**-**
****6673无缝三通|DN100mm×DN100mm SCH60/SCH60|SH/T3408|15CrMo9.013.0****-**-**
****6674无缝三通|DN100mm×DN50mm SCH60/SCH60|SH/T3408|15CrMo3.013.0****-**-**
****6672无缝三通|DN100mm×DN20mm SH/T3408|15CrMo3.013.0****-**-**
****6675无缝三通|DN50mm×DN20mm GB/T19326|15CrMo5.013.0****-**-**
****6671无缝三通|DN50mm×DN50mm SCH60/SCH60|GB/T19326|15CrMo3.013.0****-**-**
****1149无缝同心大小头|DN100mm×DN50mm SCH60/SCH60|SH/T3408|15CrMo GB99486.013.0****-**-**
****0287无缝偏心大小头|DN100mm×DN50mm SCH60/SCH60|SH/T3408|15CrMo GB99483.013.0****-**-**
****5494弯头|90° DN125mm×4mm R=190mm|GB/T1 ****** 5|20G GB/T ****** 84.013.0****-**-**
您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

尊敬的用户,和您一起投标的企业都在关注 “标800服务平台” 哦,最新项目精准匹配推送,下方扫码轻松关注!