电气计量仪表一批结果公告

上海 2023-12-19 17310690583
导出PDF收藏打印
您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

电气计量仪表一批结果公告

******限公司
成交公示



一、询价书编码:*******34

二、询价书名称:***
三、采购方式:***
四、预成交单位:*********限公司
五、公示期限:*******-**-**日起至「****-**-**日」

特此公告


采购单位:*********限公司 物资贸易公司

****-**-**日 11:***:***

附件:***

物资清单

物资编码物资描述计量单位采购数量税率交货日期
****0153带变送器多功能仪表|ACXE798A2/M3|0.211.013.0****-**-**
****1328单相电流变送器|DJR-1A-A1-P3-O32.013.0****-**-**
****1329单相电流变送器|DJR-1A-A2-T0-P2-O31.013.0****-**-**
****3762单相电压变送器|DJR-1V-V1-P3-O32.013.0****-**-**
****3768单相电压变送器|DJR-1V-V2-P3-O31.013.0****-**-**
****3775单相电压变送器|DJR-1V-V2-T0-P2-O31.013.0****-**-**
****3763电压变送器|JD1134-BS4U4/T1.013.0****-**-**
****1324多功能变送器|DJR-3-V1-A1-T1-P3-2O3-L445.013.0****-**-**
****1311多功能变送器|DJR-3-V1-A1-T1-P3-403-L42.013.0****-**-**
****1312多功能电量表|DJR-120-D-V3-A1-P3-03-L33.013.0****-**-**
****1325多功能电能表|ACXTSD155T2.013.0****-**-**
****1299负序电流变送器|DJR-3FI-A2-T0-P3-031.013.0****-**-**
****1313功率因数变送器|DJR-3PF-V1-A2-T0-P3-O3-L4-D11.013.0****-**-**
****1326功率因数变送器|DJR-3PF-V3-A1-P3-03-L31.013.0****-**-**
****1314频率变送器|DJR-1F-F1-B1-P2-O31.013.0****-**-**
****1315频率变送器|DJR-1F-F1-B1-P3-O33.013.0****-**-**
****4624频率变送器|DJR-1F-F1-B4-P3-031.013.0****-**-**
****1330三相电流变送器|DJR-3A-A1-P3-3031.013.0****-**-**
****1300三相电流变送器|DJR-3A-A1-T0-P3-3O3-L42.013.0****-**-**
****1304三相电流变送器|DJR-3A-A2-T0-P3-3O3-L42.013.0****-**-**
****3769三相电压变送器|DJR-3V-V1-T0-P3-3O3-L41.013.0****-**-**
****3764三相电压变送器|DJR-3V-V1-T0-P3-3O3-L31.013.0****-**-**
****3770三相电压变送器|DJR-3V-V1-T1-P3-3O3-L34.013.0****-**-**
****3771三相电压变送器|DJR-3V-V3-P3-303-L31.013.0****-**-**
****1316三相四线电子式电能表|DJR-120-D-V1-A1-T1-P3-O3-L44.013.0****-**-**
****1317三相四线电子式电能表|DJR-120-D-V1-A2-T1-P3-O3-L41.013.0****-**-**
****1305数字式电流表|ACX4I-9K1/M147.013.0****-**-**
****1306数字式电流表|PUMG510I-V31.013.0****-**-**
****3772数字式电压表|ACX4U-9K17.013.0****-**-**
****3776数字式电压表|PUMG510U-V31.013.0****-**-**
****1327数字式频率表|PUMG510S-V31.013.0****-**-**
****1322数字式直流电流表|ACX5I-3K17.013.0****-**-**
****3765数字式直流电压表|ACX5U-3K113.013.0****-**-**
****1318无功功率变送器|DJR-3Q-V1-A2-T0-P3-2O3-L4|双输出2.013.0****-**-**
****1319有功/无功功率组合变送器|DJR-3WQ-V1-A1-T0-P3-2O3-L43.013.0****-**-**
****1426有功功率变送器|DJR-3W-V3-A1-P3-203-L31.013.0****-**-**
****1320有功功率变送器|DJR-3W-V1-A1-T0-P3-O3-L4|双输出1.013.0****-**-**
****1321有功功率变送器|DJR-3W-V1-A2-T0-P3-2O3-L4|双输出4.013.0****-**-**
****1301直流电流变送器|REB-11-V1-P3-033.013.0****-**-**
****1302直流电流变送器|REB-11-V4-P4-035.013.0****-**-**
****1307直流电流变送器|REB-11-V6-P3-036.013.0****-**-**
****1308直流电流变送器|REB-11-V6-P4-034.013.0****-**-**
****3766直流电压变送器|SI4021 DC0-75mV,4-20mA|DC24V8.013.0****-**-**
****0908电流表|44L1-A 150/52.013.0****-**-**
****1331指针电流表|6L2 0-100A AC5.013.0****-**-**
****1303指针电流表|6L2 0-75A AC1.013.0****-**-**
****1309指针电流表|99T1-A1.013.0****-**-**
****1310指针电流表|BE-96|0-750V1.013.0****-**-**
****1323指针电流表|BE-96|0-75mV/0-3000A3.013.0****-**-**
****3767指针电压表|44L1 0-450V|AC2.013.0****-**-**
****3773指针电压表|6L2 0-450V|AC4.013.0****-**-**
****3777指针电压表|99T1-V1.013.0****-**-**
****3774指针电压表|BE-96 0-75mV/0-4000A1.013.0****-**-**
****3761耐震压力表|Y-150B-FZ 0-16Mpa12.013.0****-**-**
您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

尊敬的用户,和您一起投标的企业都在关注 “标800服务平台” 哦,最新项目精准匹配推送,下方扫码轻松关注!