宣城发电试验化验耗材年度年度固定单价协议结果公告

安徽 2024-01-03 17310690583
导出PDF收藏打印
您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

宣城发电试验化验耗材年度年度固定单价协议结果公告

******限公司 成交公示


一、询价书编码:*******00

二、询价书名称:***

三、成交人:*********限公司

四、成交金额:***。

特此公告。


采购单 ******限公司
****-**-**日 13:***:***

附件:***

物资清单

物资编码物资描述计量单位采购数量税率交货日期
****0725瓷舟(硫)|定硫仪 SDS616-026-A1200.013.0****-**-**
****0715点火丝(量热仪)|φ0.12mm 50J/根|500根/盒| ******限公司 40.013.0****-**-**
****0177标煤|全硫0.5%30.013.0****-**-**
****0028苯甲酸|GBW(E)130035国家标准物质,热值26480J/g,片剂|35g/瓶40.013.0****-**-**
****0013一次性丁腈手套|L大号(100只/盒)20.013.0****-**-**
****0133萃取液|330mL/瓶|自动酸值分析仪HGSZ2086.013.0****-**-**
****0261中和液|250ml18.013.0****-**-**
****0465石油醚|AR,沸程90-120℃ 500ml|GB/T 1 ****** 8/CAS****-**-**160.013.0****-**-**
****0174无水乙醇|分析纯AR,500ML100.013.0****-**-**
****0502二异丙胺|GR 500ml 99%|CAS****-**-**100.013.0****-**-**
****0051草酸,无水|GR 500g |CAS144-62-720.013.0****-**-**
****0498锡箔杯|100个瓶|碳氢氮元素分析仪 SDCHN435 ****| ******展公司 8.013.0****-**-**
****0004抗坏血酸|AR|25g40.013.0****-**-**
****0804石墨管|原子吸收仪AAnalyst 400 B****6.013.0****-**-**
****0525氯化钾|GR 500g|CAS****-**-**10.013.0****-**-**
****0305氨水|GR500ml40.013.0****-**-**
****0787钼酸铵|AR 500g|GB/T3460/CAS1****-**-**30.013.0****-**-**
****0075硫酸|GR 500ml 98% |CAS****-**-**20.013.0****-**-**
****0142盐酸|GR|500ml20.013.0****-**-**
****0060聚乙烯瓶|1000 ml|细口40.013.0****-**-**
****0056颗粒度取样瓶|NAS1638-01 150ml 塑料500.013.0****-**-**
****0435铁试剂粉|Cat ****|100包/袋15.013.0****-**-**
****0071铜试剂粉枕包|哈希DR900配套药剂 货号****|测试范围1~210ug/l4.013.0****-**-**
****0198余氯试剂|100次/套|0.03-2mg/l10.013.0****-**-**
****0199氨氮试剂(粉末状)|100次/套|0.****.50mg/l10.013.0****-**-**
****0452电解液|160ML 无吡啶|油中微量水分测定用(微水仪)24.013.0****-**-**
****0412三氧化钨|AR 250g|CAS****-**-**10.013.0****-**-**
****0260紫外氘灯|N****|PE900H原子吸收仪1.013.0****-**-**
****0261铁空心阴极灯|P/N N305/0126|PE900H原子吸收仪2.013.0****-**-**
****0262一次性样品杯|1.2ML/B****|PE900H原子吸收仪 (2000个/每包)1.013.0****-**-**
****1343ph电极|Orion8102BNUWP|奥利龙3STAR pH表6.013.0****-**-**
****1344钠表电极|Orion8611BNWP|奥利龙4STAR 钠表6.013.0****-**-**
****0548ROSS电极填充液810007|奥利龙PH电极|5*60ml3.013.0****-**-**
****1109钠电极|2801/2802 |DWS803新三可3.013.0****-**-**
****0042COD预制试剂|99% 分析纯 瓶装50.013.0****-**-**
****0001硝酸|GR 2.5L|Merck2.013.0****-**-**
****5592电导标准液|011008O|在线电导率分析仪 ORION2230 100us/cm ,60ml/瓶10.013.0****-**-**
****0555铁标准溶液|100ug/ml12.013.0****-**-**
****0868铜标液|100微克/毫升10.013.0****-**-**
****0185硫酸根标准物质|WBW(E)080267/100ppm10.013.0****-**-**
****0186氯离子标准溶液|GBW(E)080269/100ppm10.013.0****-**-**
****0091硅标液|SL50ml 浓度100ug/mL|50mL8.013.0****-**-**
****0232量筒|100mL|10个/盒4.013.0****-**-**
****0063一次性手套|M|蓝色丁腈橡胶 ****** 013.0****-**-**
****0439塑料瓶|100ml100.013.0****-**-**
****0361取样瓶|250ml|细口,聚丙烯100.013.0****-**-**
****0363取样瓶|500ml,细口|聚丙烯100.013.0****-**-**
****0055滴定管|25ml|精度0.1ml,聚四氟乙烯旋塞40.013.0****-**-**
****0230量筒|50mL|10个/盒4.013.0****-**-**
****0005PH试纸|广泛(1-14)|指示剂与试纸|||2.013.0****-**-**
****0122容量瓶|1000ml ,无色,A级,需检定10.013.0****-**-**
****0107移液管|10ml|A级,需检定30.013.0****-**-**
****0969铜空心阴极灯|原子吸收仪AAnalyst400 波长324.7nm 工作电流3mA 最大电流20mA N****1.013.0****-**-**
****0968电导电极|DJS-0.1|||1.013.0****-**-**
****1161电导电极|8310 电极常数0.01 8310=A=0000 带延长线2.013.0****-**-**
****4480PH电极|8350|/2.013.0****-**-**
****1967实验凳|PU凳面,不锈钢气缸高度自由调节|调节高度600~840MM适合不同身高工作人员调节10.013.0****-**-**
您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

尊敬的用户,和您一起投标的企业都在关注 “标800服务平台” 哦,最新项目精准匹配推送,下方扫码轻松关注!