绥化公司2024年1月份水泵维修件询价采购询价公告

黑龙江 2024-01-10 17310690583
导出PDF收藏打印
您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

绥化公司2024年1月份水泵维修件询价采购询价公告

询价公告

一、采购单编号:***-XJ-24-****

二、 ******化公司 2024年1月份水泵维修件询价采购

三、报价截止时间:****-**-** 09:***

四、报价有效期:****-**-**

五、组织形式:***

六、采购单 ******限公司

七、采购代理单位:*********限公司

八、采购执行人:***

九、采购执行人联系方式:***-****

十、询价类型:***

十一、报价要求:***

十二、付款方式:***

十三、其他内容:***:***.只进行平台报价,不上传应答文件视为无效报价,应答文件格式按照采购文件中列示的格式编制。2.采购物资以采购文件中注明的规格型号为主,平台列示仅做参考!3.报价严重偏离市场价格或其他方面影响项目单位使用的,采购人有权单方面取消或更改采购项目。4. 采购业务投诉电话:****62-3,采购业务投诉邮箱:********* cweme.com。人员违规违纪行为投诉邮箱:********* china-cdt.com 。采购监督邮箱:********* 163.com 。5. ******限公司 采购服务模式要求,中国 ******限公司 向成交供应商收取三级采购代理服务费,收费***商务平台订单金额的3%收取,并向其开具发票。 ******阳公司 变更发票类型通知)。6.项目参与网站地址为:***://tang.****.com/home/(***商务平台),供应商注册、缴费等问题详见平台下载中心。7.对于IP地址相同情况均以否决应答处理,IP地***商务平台(http://www.****.com/)查询为准。8.经查询,应答供应商无采购文件下载记录,将否决其应答。9.请供应商详细阅读相关物资的技术参数与要求,所提供物品如果有偏差请单独说明。供应商在平台报价应答,如果未提出偏差,视为已经响应所有备注要求。带有采购文件的,按照且只按照采购文件执行。10.如有技术问题:***)如果不影响报价,正常报价即可;2)如果影响报价,请提澄清函,澄清函回复邮箱:********* 163.com,详见采购文件包中的应答须知。(注:***。)

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号产品描述采购数量计量单位税率需用日期交货地点采购需求单位行项目备注
1机械密封HZ80-160||213%****-**-**黑龙江省,绥化市,北林区 东富开 ******限公司 ******限公司 100J-TL-300 主体材质:***:***:***(1、第1-12项行项目信息与备注信息不一致时,以备注信息为准;2、第1-12项发票收到入账后付100%货款;3、供货要求:***)
2泵壳40J-TL-350||113%****-**-**黑龙江省,绥化市,北林区 东富开 ******限公司 ******限公司 型号:***-TL-350、材质:***、介质:***
3后护板40J-TL-350||113%****-**-**黑龙江省,绥化市,北林区 东富开 ******限公司 ******限公司 型号:***-TL-350 挡板、泵盖 材质:***:***/h
4叶轮HYA40-160||113%****-**-**黑龙江省,绥化市,北林区 东富开 ******限公司 ******限公司 CHK125-100-200A 铸钢材质 轴功率:***,扬程:***,电动机功率:***,吸入侧压力:***,体积流量:***/h,扬程:***
5轴承体C720III-4|ZG310-570|N****113%****-**-**黑龙江省,绥化市,北林区 东富开 ******限公司 ******限公司 CHK125-100-200A 铸钢材质 轴功率:***,扬程:***,电动机功率:***,吸入侧压力:***,体积流量:***/h,扬程:***
6推力轴承FT8E39M||FK4E39K-06-00213%****-**-**黑龙江省,绥化市,北林区 东富开 ******限公司 ******限公司 CHK80-50-200A 铸钢材质 轴功率:***:***,吸入侧压力:***:***/h,扬程:***
7磁力泵CQB65-50-160F||213%****-**-**黑龙江省,绥化市,北林区 东富开 ******限公司 ******限公司 磁力驱动泵(带配套防爆电机) 型号:***-50-160FB、流量:***=12.****.6m3/h、扬程:***=0.****.25Mpa、转速:***/min、电压:***、介质类型及浓度:***.5%-98%硫酸、配套电机功率:***.5kw、口径:****50mm
8导轴承体200J-60||413%****-**-**黑龙江省,绥化市,北林区 东富开 ******限公司 ******限公司 用于300LC2-78取水泵 TB ******
9传动轴300JC130-12*6 ||113%****-**-**黑龙江省,绥化市,北林区 东富开 ******限公司 ******限公司 用于300LC2-78取水泵 2Cr13
10叶轮300LC2-78+ |022Cr18Ni14Mo2|300LC-39-02513%****-**-**黑龙江省,绥化市,北林区 东富开 ******限公司 ******限公司 用于300LC2-78取水泵 材质:***-B+防腐涂料
11填料300CYZ800-30 12*12||313%****-**-**黑龙江省,绥化市,北林区 东富开 ******限公司 ******限公司 规格:****12mm、材质:***、每盘重量不少于5KG
12O型密封圈FAF21.****.3-1 65*3.1||SGP65312013%****-**-**黑龙江省,绥化市,北林区 东富开 ******限公司 ******限公司 φ65x2.65

发布日期:****-**-**

信息来源:***://www.****.com/home/index.html

您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

尊敬的用户,和您一起投标的企业都在关注 “标800服务平台” 哦,最新项目精准匹配推送,下方扫码轻松关注!