YCFD-WZ-XJ-2023011115运城发电公司密封材料询价采购(四次)结果公告

山西 2024-02-27 17310690583
导出PDF收藏打印
您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

YCFD-WZ-XJ-**** ******电公司 密封材料询价采购(四次)结果公告

YCFD-WZ-XJ-**** ******电公司 密封材料询价采购(四次)采购结果公告

一、采购单编号:***-XJ-23-****

二、采购单名称:***-WZ-XJ-**** ******电公司 密封材料询价采购(四次)

三、组织形式:***

四、采购执行单位:*********限公司

五、成交供应商 ******限公司

六、询价类型:***

七、报价截止日期:****-**-** 17:***:***

八、公告日期:****-**-**

九、采购执行人联系方式:***-****

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号产品描述采购数量计量单位税率需用日期交货地点采购需求单位行项目备注
1聚四氟乙烯板δ=2mm|/|无|无25千克13%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
2四氟板/1mm|/|无|无25千克13%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
3石墨盘根 ¢10×10|/|无|无30千克13%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
4石墨盘根20*20|/|无|无45千克13%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
5石墨盘根28*28|/|无|无45千克13%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
6聚四氟盘根20*20|/|无|无25千克13%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
7插入式密封圈DN250/红色/硅橡胶|/|无|无613%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
8汽泵抽头金属缠绕垫/95*60*4.5|/|无|无513%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
9汽泵抽头金属缠绕垫/100*60*4.5|/|无|无513%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
10汽泵抽头金属缠绕垫/118*100*4.5|/|无|无513%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
11聚四氟垫片/加筋/Ф1558*1478*4|/|无|无613%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
12石墨镍丝盘根Φ18*18|/|无|无30千克13%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
13中压石棉板δ=3.0mm|/|无|无50千克13%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
14耐油石棉板/δ=3mm|/|无|无75千克13%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
15中压石棉板δ=1.5mm|/|无|无50千克13%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
16骨架油封Ф90*110*12|/|无|无613%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
17油封40*62*8|/|无|无1013%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
18O型密封圈/DN300/氟橡胶|/|无|无813%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
19O型密封圈/DN80/氟橡胶|/|无|无813%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
20刚纸垫Φ18*8*1.5|/|无|无100013%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
21电泵工作油冷却器DILYS70X供水侧梯形垫/561*541*8|/|无|无213%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
22电泵润滑油冷却器DILYS30S供水侧梯形垫/355*335*8|/|无|无213%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
23定冷水冷却器SLO-140异性橡胶三角垫/560*520*7|/|无|无813%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
24高加人孔椭圆垫片/TC330*405*27*4.5*3|/|无|无613%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
25密封油空氢侧冷油器YL8-45/290-4-B异型橡胶三角垫Φ405*360*22|/|无|无313%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
26密封油空氢侧冷油器YL8-45/290-4-B梯形垫Φ395*360*6|/|无|无313%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
27插入式密封圈/DN200/P5524C-01|/|无|无813%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
28插入式密封圈/DN150,P4665B-01|/|无|无613%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
29流化风管单向阀密封垫/56mm*69mm*厚2mm氟橡胶|/|无|无1013%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
30DGS-530二级碎渣机骨架油封/72*140*12/8|/|无|无213%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
31磨煤机组合垫/Ф30*22*2|/|无|无5013%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
32运电磨辊O型密封圈/Ф295*10|/|无|无1813%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
33运电磨辊O型密封圈/Ф440*10|/|无|无1813%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
34运电磨辊O型密封圈/Ф800*10|/|无|无1813%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
35磨辊径向油封/340*380*20|/|无|无3613%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
36骨架油封/Ф70*90*12|/|无|无613%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
37MOOG-072-559A伺服阀O型圈/Ф9×2一个/Ф20×2 四个|/|无|无2013%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
38剖分式骨架油封/260*300*18|/|无|无213%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
39剖分式骨架油封/280*320*20|/|无|无213%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
40氟胶O型圈Φ160*6|/|无|无1013%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
41汽包专用密封垫Ф455±1×Ф408±1×4.5 材质:***+|/|无|无413%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
42金属缠绕垫 316钢Φ60*27*15|/|无|无1013%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
43金属缠绕垫/Φ20*50*75*3.5(带外加强环)|/|无|无1013%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
44金属缠绕垫/Φ321*325*361*4.5(内加强环)|/|无|无1013%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
45金属缠绕垫PN6.4/DN25|/|无|无2013%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
46金属缠绕垫PN6.4/DN50|/|无|无2013%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
47金属缠绕垫PN6.4/DN65|/|无|无2013%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
48金属缠绕垫PN6.4/DN80|/|无|无2013%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
49金属缠绕垫PN6.4/DN100|/|无|无2013%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
50金属缠绕垫PN6.4/DN125|/|无|无2013%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
51金属缠绕垫PN6.4/DN150|/|无|无2013%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
52耐油石棉板/δ=1.5mm|/|无|无25千克13%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
53汽水取样恒压阀硅橡胶密封垫φ49.5*φ38.5*1.5|/|无|无2013%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
54丁晴橡胶密封胶棍Φ16*18|/|无|无3013%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
55凝结水泵O型密封圈/10LDTNB-4PJ/丁晴|/|无|无113%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10
56主机交流油泵油封/XF-75B.451Z|/|无|无413%****-**-**山西省,运城市,芮城县风陵渡开发区 ******限公司 1.****73E10

发布日期:****-**-**

信息来源:***://www.****.com/home/index.html

您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

尊敬的用户,和您一起投标的企业都在关注 “标800服务平台” 哦,最新项目精准匹配推送,下方扫码轻松关注!