询价公告:中国六冶洛阳分公司旗滨平湖二线公用工程安装技改项目钢材询价书

河南 2024-03-04 17310690583
导出PDF收藏打印
您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

询价 ******分公司 旗滨平湖二线公用工程安装技改项目钢材询价书

询价通知书编码:*** ****50 询价通知书名称:*** ******分公司 旗滨平湖二线公用工程安装技改项目钢材询价书 采购联系人:*** 李明名
采购联系人电话:*** ****598 采购联系人传真号:*** 采购联系人EMAIL:*** lywzb ****** qq.com

******分公司 旗滨平湖二线公用工程安装技改项目

钢材采购询价公告

一、询价编号:****9PHEXJGXM01

二、采购内容概述:***、无缝钢管、镀锌管等。

三、报价方式:

1.被邀请的供应 ******业公司 电子采购交易系统,在本询价书要求的报价截至时间之前进行在线报价。交易系统网址如下:***://ec.****.com:***

2.请各供应商严格按照询价书要求报价,如有疑问请及时联系相关采购联系人。

四、采购组织单位:

中国有色金属 ******限公司 洛阳分公司

公告时间:****-**-**日

序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价要求
1 H型钢 300×300×10×15 Q235 千克 700.0000 0.13 ****-**-**
2 工字钢 250×116×8 Q235 千克 700.0000 0.13 ****-**-**
3 槽钢 14 Q235 千克 2 ****** 0000 0.13 ****-**-**
4 槽钢 10# Q235 千克 ****** 0000 0.13 ****-**-**
5 角钢 50×50×5 Q235 千克 196.0000 0.13 ****-**-**
6 角钢 63×63×6 Q235 千克 ****** 0000 0.13 ****-**-**
7 钢板 10 Q235 千克 197.0000 0.13 ****-**-**
8 钢板 16 Q235 千克 600.0000 0.13 ****-**-**
9 无缝钢管 D219×6 20# 千克 ****** 0000 0.13 ****-**-**
10 无缝钢管 D22×3 20# 千克 304.0000 0.13 ****-**-**
11 无缝钢管 D25×3 20# 千克 319.0000 0.13 ****-**-**
12 无缝钢管 D32×3 20# 千克 ****** 0000 0.13 ****-**-**
13 无缝钢管 D48×3.5 20# 千克 97.0000 0.13 ****-**-**
14 无缝钢管 D57×3.5 20# 千克 ****** 0000 0.13 ****-**-**
15 无缝钢管 D108×4.5 20# 千克 1 ****** 0000 0.13 ****-**-**
16 无缝钢管 D76×4 20# 千克 ****** 0000 0.13 ****-**-**
17 无缝钢管 D89×4.5 20# 千克 ****** 0000 0.13 ****-**-**
18 无缝钢管 D133×5 20# 千克 2 ****** 0000 0.13 ****-**-**
19 无缝钢管 D159×5 20# 千克 ****** 0000 0.13 ****-**-**
20 镀锌无缝钢管 D219×6.5 20# GB8163 千克 9 ****** 0000 0.13 ****-**-**
21 镀锌钢管 D75×3×6000 GB/T ****** 1 千克 ****** 0000 0.13 ****-**-** DN65*4
22 镀锌钢管 D165×4.5 6000 GB/T 13793 千克 670.0000 0.13 ****-**-**
23 镀锌钢管 D114×4 6000 GB/T 13793 千克 ****** 0000 0.13 ****-**-**
24 螺旋焊管 D219×6 Q235 千克 ****** 0000 0.13 ****-**-**
25 螺旋焊管 D273×7 Q235 千克 ****** 0000 0.13 ****-**-**
26 螺旋焊管 D325×8 Q235 千克 4 ****** 0000 0.13 ****-**-**
27 螺旋焊管 D377×8 Q235 千克 2 ****** 0000 0.13 ****-**-**
28 螺旋焊管 D325×10 Q235 千克 939.0000 0.13 ****-**-**
29 螺旋焊管 D426×10 Q235 千克 ****** 0000 0.13 ****-**-**
30 螺旋焊管 D480×10 Q235 千克 ****** 0000 0.13 ****-**-**
31 螺旋焊管 D530×10 Q235 千克 5 ****** 0000 0.13 ****-**-**
32 螺旋焊接钢管 D630×10 Q235B SY5037 千克 1 ****** 0000 0.13 ****-**-**
33 钢格栅板 G323/30/100 1000×1000 Q235B 平方米 22.8000 0.13 ****-**-** 1000*1000*30*2

信息来源:***://ec.****.com:***/logonAction.do

您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

尊敬的用户,和您一起投标的企业都在关注 “标800服务平台” 哦,最新项目精准匹配推送,下方扫码轻松关注!