[WXHS202307014-X02]惠山区堰桥街道石澄路北延(西青路-天锦路)农村公路提档升级工程施工

天津 2024-03-19 17310690583
导出PDF收藏打印
您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

[WXHS****4-X02]惠山区堰桥街道石澄路北延(西青路-天锦路)农村公路提档升级工程施工

无锡市工程建设项目中标候选人公示
编号:*******4-X02
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市惠山区堰桥街道办事处的惠山区堰桥街道石澄路北延(西青路-天锦路)农村公路提档升级工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名第二名第三名
中标候选人名称无锡 ******任公司 ******限公司 ******限公司
投标报价(元)****.00****.22****.02
项目负责人秦枫李永强刘哲茜
暂估价(万元)工程/
材料/
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)///
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)///
质量标准合格合格合格
工期120120120
2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号评标入围条件不符合单位不符合原因
------
序号未入围单位原因
------
3、废标及原因
序号单位名称废标原因
1 ******限公司 未提供授权委托人社保证明
2无锡市 ******限公司 未提供有效的项目建造师证书
3 ******限公司 未提供有效的项目建造师证书
4 ******限公司 未提供有效的项目建造师证书
5 ******限公司 未提供承诺书
6 ******限公司 未提供有效的项目建造师证书
7江 ******限公司 未提供有效的项目建造师证书
8 ******限公司 未提供有效的项目建造师证书
4、报价修正
序号单位名称修正原因修正依据修正前报价修正后报价
------------
5、所有投标人技术标评分情况
序号单位名称评委A评委B评委C评委D评委E评委F评委G
------------------
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号单位名称投标报价(元)得分项合计得分
综合标投标报价投标报价合理性施工组织设计
项目 管理 机构项目经 理答辩材料 样品投标人 业绩投标人 奖项投标人 市场信 用评价信用 考核 分K值折算后 的 信用分信用因 素比例 (%)投标人 信用因 素的评 分小计
1无锡 ******任公司 ****.00 96.72 1.0 96.72 2.******** 2.63 2.63 97.03 99.66
2 ******限公司 ****.22 95.96 1.0 95.96 2.******** 2.61 2.61 96.9 99.51
3 ******限公司 ****.02 96.84 1.0 96.84 2.******** 2.63 2.63 96.79 99.42
4无 ******限公司 ****.88 97.36 1.0 97.36 2.******** 2.65 2.65 96.57 99.22
5无锡国家高新技术产业开 ******限公司 ****.00 94.68 1.0 94.68 2.******** 2.58 2.58 96.14 98.72
6无 ******限公司 ****.00 96.96 1.0 96.96 2.******** 2.64 2.64 95.96 98.6
7宜 ******限公司 ****.25 85.5 1.0 85.5 2.******** 2.33 2.33 96.23 98.56
8无锡市 ******限公司 ****.08 67.27 1.0 67.27 2.******** 1.83 1.83 96.44 98.27
9江苏 ******限公司 ****.22 96.3 1.0 96.3 2.******** 2.62 2.62 95.5 98.12
10无 ******限公司 ****.79 96.72 1.0 96.72 2.******** 2.63 2.63 95.41 98.04
11宜 ******限公司 ****.11 93.04 1.0 93.04 2.******** 2.53 2.53 95.44 97.97
12 ******限公司 ****.01 96.84 1.0 96.84 2.******** 2.63 2.63 95.32 97.95
13 ******限公司 ****.71 94.24 1.0 94.24 2.******** 2.56 2.56 95.12 97.68
14 ******限公司 ****.91 96.72 1.0 96.72 2.******** 2.63 2.63 94.84 97.47
15 ******限公司 ****.47 96.66 1.0 96.66 2.******** 2.63 2.63 94.63 97.26
16 ******限公司 ****.89 60.61 1.0 60.61 2.******** 1.65 1.65 95.25 96.9
17 ******限公司 ****.00 95.02 1.0 95.02 2.******** 2.58 2.58 94.29 96.87
18无锡市 ******限公司 ****.73 96.48 1.0 96.48 2.******** 2.62 2.62 94.02 96.64
19 ******限公司 ****.54 96.44 1.0 96.44 2.******** 2.62 2.62 93.67 96.29
20无锡市 ******任公司 ****.81 93.92 1.0 93.92 2.******** 2.55 2.55 93.73 96.28
21 ******限公司 ****.89 96.8 1.0 96.8 2.******** 2.63 2.63 93.55 96.18
22无锡市 ******限公司 ****.88 96.6 1.0 96.6 2.******** 2.63 2.63 93.48 96.11
23 ******限公司 ****.21 93.04 1.0 93.04 2.******** 2.53 2.53 93.41 95.94
24 ******限公司 ****.00 96.72 1.0 96.72 2.******** 2.63 2.63 92.97 95.6
25 ******限公司 ****.86 84.82 1.0 84.82 2.******** 2.31 2.31 92.68 94.99
26江 ******限公司 ****.86 91.2 1.0 91.2 2.******** 2.48 2.48 92.18 94.66
27 ******限公司 ****.89 95.19 1.0 95.19 2.******** 2.59 2.59 91.97 94.56
28 ******限公司 ****.00 94.92 1.0 94.92 2.******** 2.58 2.58 90.73 93.31
29 ******限公司 ****.63 58.27 1.0 58.27 2.******** 1.58 1.58 91.4 92.98
30无 ******限公司 ****.56 95.84 1.0 95.84 2.******** 2.61 2.61 90.14 92.75
31 ******限公司 ****.12 53.27 1.0 53.27 2.******** 1.45 1.45 91.11 92.56
32无 ******限公司 ****.22 84.22 1.0 84.22 2.******** 2.29 2.29 90.01 92.3
33 ******限公司 ****.81 53.27 1.0 53.27 2.******** 1.45 1.45 90.49 91.94
34无 ******限公司 ****.30 96.14 1.0 96.14 2.******** 2.62 2.62 89.03 91.65
35 ******限公司 ****.97 45.27 1.0 45.27 2.******** 1.23 1.23 90.04 91.27
36 ******限公司 ****.90 0.0 1.0 0.0 2.******** 0.0 0.0 90.36 90.36
37 ******限公司 ****.92 57.27 1.0 57.27 2.******** 1.56 1.56 88.75 90.31
38无 ******限公司 ****.04 72.22 1.0 72.22 2.******** 1.96 1.96 88.29 90.25
39 ******限公司 ****.02 45.27 1.0 45.27 2.******** 1.23 1.23 78.79 80.02
40 ******限公司 ****.07 45.27 1.0 45.27 2.******** 1.23 1.23 78.68 79.91
41 ******限公司 ****.78 45.27 1.0 45.27 2.******** 1.23 1.23 78.63 79.86
42 ******限公司 ****.66 45.27 1.0 45.27 2.******** 1.23 1.23 78.39 79.62
43 ******限公司 ****.92 45.27 1.0 45.27 2.******** 1.23 1.23 78.17 79.4
44淮 ******限公司 ****.12 0.0 1.0 0.0 2.******** 0.0 0.0 78.84 78.84
45 ******限公司 ****.03 0.0 1.0 0.0 2.******** 0.0 0.0 78.82 78.82
46 ******限公司 ****.93 0.0 1.0 0.0 2.******** 0.0 0.0 78.81 78.81
47江苏 ******限公司 ****.74 0.0 1.0 0.0 2.******** 0.0 0.0 78.78 78.78
48项 ******限公司 ****.78 0.0 1.0 0.0 2.******** 0.0 0.0 78.74 78.74
49 ******限公司 ****.45 0.0 1.0 0.0 2.******** 0.0 0.0 78.73 78.73
50 ******限公司 ****.36 0.0 1.0 0.0 2.******** 0.0 0.0 78.72 78.72
51 ******限公司 ****.17 0.0 1.0 0.0 2.******** 0.0 0.0 78.69 78.69
52 ******限公司 ****.98 0.0 1.0 0.0 2.******** 0.0 0.0 78.65 78.65
53 ******限公司 ****.88 0.0 1.0 0.0 2.******** 0.0 0.0 78.64 78.64
54 ******限公司 ****.69 0.0 1.0 0.0 2.******** 0.0 0.0 78.61 78.61
55 ******限公司 ****.59 0.0 1.0 0.0 2.******** 0.0 0.0 78.6 78.6
56 ******限公司 ****.50 0.0 1.0 0.0 2.******** 0.0 0.0 78.59 78.59
57 ******限公司 ****.68 0.0 1.0 0.0 2.******** 0.0 0.0 78.56 78.56
58 ******限公司 ****.21 0.0 1.0 0.0 2.******** 0.0 0.0 78.53 78.53
59 ******限公司 ****.83 0.0 1.0 0.0 2.******** 0.0 0.0 78.48 78.48
60 ******限公司 ****.64 0.0 1.0 0.0 2.******** 0.0 0.0 78.44 78.44
61 ******限公司 ****.45 0.0 1.0 0.0 2.******** 0.0 0.0 78.42 78.42
62 ******限公司 ****.06 0.0 1.0 0.0 2.******** 0.0 0.0 78.35 78.35
63 ******限公司 ****.87 0.0 1.0 0.0 2.******** 0.0 0.0 78.32 78.32
64 ******限公司 ****.49 0.0 1.0 0.0 2.******** 0.0 0.0 78.26 78.26
65 ******限公司 ****.60 0.0 1.0 0.0 2.******** 0.0 0.0 78.23 78.23
7、拟确定中标人:*********任公司
本中标候选人公示期自****-**-**起,至****-**-**止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人:***
招标代理机构:*********限公司
日期:****-**-**

中标人中小微企业声明函 ****** 03.****.pdf

您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

尊敬的用户,和您一起投标的企业都在关注 “标800服务平台” 哦,最新项目精准匹配推送,下方扫码轻松关注!