日照市公安局东港分局十二月份车辆维修计划

山东 2024-03-26 17310690583
导出PDF收藏打印
您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。
项目信息
项目名称日照市公安局东港分局十二月份车辆维修计划项目编号SDGP********00734_A
计划编号************_****是否拆包
包号A预算总金额8 ****** 00
采购单位日照市公安局东港分局
送修人周东峰联系电话请登录后前往项目内查看
付款条款验收合格之日起个工作日内支付全款
成交供应商
成交供应商 ******限公司 最终报价(元)8 ****** 00
联系人高艺效联系电话请登录后前往项目内查看
成交价格信息
工时费用(元)2 ****** 00
材料费用(元)6 ****** 00
总价(元)8 ****** 00
维修保养明细 车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 更换点火线圈工时 1 0.00 0.00
2 更换火花塞工时 4 22.00 88.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
3 点火线圈 原厂同质 原厂同质 1 200.00 10 220.00
4 火花塞 原厂同质 原厂同质 4 50.00 10 220.00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 更换节温器工时 2 22.00 44.00
2 更换缸盖三通水管工时 4 22.00 88.00
3 更换水温传感器工时 1 22.00 22.00
4 更换点火线圈工时 1 0.00 0.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
5 点火线圈 原厂同质 原厂同质 2 200.00 10 440.00
6 防冻液冷却液 原厂同质 原厂同质 4 32.00 10 140.00
7 缸盖三通水管 原厂同质 原厂同质 1 441.00 10 485.00
8 节温器盖 原厂同质 原厂同质 1 69.00 10 75.00
9 节温器 原厂同质 原厂同质 1 73.00 10 80.00
10 水温传感器 原厂同质 原厂同质 1 69.00 10 75.00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 更换前轮轴承工时 4 22.00 88.00
2 更换法兰工时 4 22.00 88.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
3 前轮法兰-右 原厂同质 原厂同质 1 164.00 10 180.00
4 前轮轴承-右 原厂同质 原厂同质 1 682.00 10 750.00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 更换前轮轴承工时 4 22.00 88.00
2 更换点火线圈工时 4 22.00 88.00
3 更换高压线工时 2 22.00 44.00
4 更换法兰工时 4 22.00 88.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
5 点火线圈 原厂同质 原厂同质 1 591.00 10 650.00
6 高压线 原厂同质 原厂同质 1 255.00 10 280.00
7 前轮法兰-左前 原厂同质 原厂同质 1 164.00 10 180.00
8 前轮轴承-左前 原厂同质 原厂同质 1 682.00 10 750.00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 更换前轮轴承工时 4 22.00 88.00
2 更换下支臂工时 4 22.00 88.00
3 四轮定位 6 20.00 120.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
4 前轮轴承-左 原厂同质 原厂同质 1 278.00 10 305.00
5 下支臂-左前 原厂同质 原厂同质 1 682.00 10 750.00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 更换前轮轴承工时 4 22.00 88.00
2 更换法兰工时 4 22.00 88.00
3 更换支臂工时 3 22.00 66.00
4 四轮定位 6 20.00 120.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
5 前轮法兰-右 原厂同质 原厂同质 1 164.00 10 180.00
6 前轮轴承-右 原厂同质 原厂同质 1 682.00 10 750.00
7 下支臂-左前 原厂同质 原厂同质 1 282.00 10 310.00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 喷油嘴清洗工时 10 22.00 220.00
2 节气门清洗 5 22.00 110.00
3 更换点火线圈工时 4 22.00 88.00
4 更换高压线工时 2 22.00 44.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
5 点火线圈 原厂同质 原厂同质 1 591.00 10 650.00
6 高压线 原厂同质 原厂同质 1 255.00 10 280.00
7 喷油嘴清洗剂 原厂同质 原厂同质 1 137.00 10 150.00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 喷油嘴清洗工时 10 22.00 220.00
2 节气门清洗 5 22.00 110.00
3 更换点火线圈工时 1 0.00 0.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
4 点火线圈 原厂同质 原厂同质 1 200.00 10 220.00
5 喷油嘴清洗剂 原厂同质 原厂同质 1 137.00 10 150.00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 保养工时 4 22.00 88.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 机油滤清器 原厂同质 原厂同质 1 50.00 10 55.00
3 机油 原厂同质 原厂同质 5 95.50 10 525.00
4 空气滤清器 原厂同质 原厂同质 1 82.00 10 90.00
5 空调滤清器 原厂同质 原厂同质 1 109.50 10 120.00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 保养工时 4 22.00 88.00
2 安装脚垫工时 1 0.00 0.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
3 玻璃清洗液 原厂同质 原厂同质 6 7.40 10 48.00
4 机油滤清器 原厂同质 原厂同质 1 41.00 10 45.00
5 机油 原厂同质 原厂同质 4 82.00 10 360.00
6 空气滤清器 原厂同质 原厂同质 1 69.00 10 75.00
7 全车脚垫 原厂同质 原厂同质 1 591.00 10 650.00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 更换暖风水箱工时(含拆装仪表台) 28 22.00 616.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 防冻液 原厂同质 原厂同质 3 32.00 10 105.00
3 空调滤清器 原厂同质 原厂同质 1 87.00 10 95.00
4 暖风水箱 原厂同质 原厂同质 1 441.00 10 485.00
5 暖风水箱修理包 原厂同质 原厂同质 1 50.00 10 55.00
6 全车脚垫 原厂同质 原厂同质 1 591.00 10 650.00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 维修工时 13 20.00 260.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 前轮轴承修理包-左 原厂同质 原厂同质 1 200.00 10 220.00
3 前轮轴头-左 原厂同质 原厂同质 1 319.00 10 350.00
4 润滑脂-锂润 原厂同质 原厂同质 1 73.00 10 80.00
5 羊角-左前 原厂同质 原厂同质 1 409.50 10 450.00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 更换雨刮片工时 1 0.00 0.00
2 安装座垫工时 1 0.00 0.00
3 补胎(轮胎拆装+蘑菇钉) 2.5 20.00 50.00
4 更换平衡杆球头工时 3 22.00 66.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
5 平衡杆球头 原厂同质 原厂同质 1 282.00 10 310.00
6 专用型雨刮片 原厂同质 原厂同质 1 109.50 10 120.00
7 全车座垫-冬季 原厂同质 原厂同质 1 619.00 10 680.00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 更换正时套装工时 13 20.00 260.00
2 更换支臂球头工时 4 22.00 88.00
3 更换前平衡杆球头工时 4 22.00 88.00
4 更换后平衡杆球头工时 4 22.00 88.00
5 更换刹车片工时 3 22.00 66.00
6 更换水箱盖工时 1 0.00 0.00
7 更换蓄电池工时 1 0.00 0.00
8 更换汽油泵工时 4 22.00 88.00
9 更换灯泡工时 1 22.00 22.00
10 拖车费(老城区-本厂) 10 20.00 200.00
11 添加机油 1 0.00 0.00
12 四轮定位 6 20.00 120.00
13 更换水管工时 2 22.00 44.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
14 爆震传感器 原厂同质 原厂同质 1 209.50 10 230.00
15 灯泡 原厂同质 原厂同质 1 41.00 10 45.00
16 灯泡 原厂同质 原厂同质 1 14.00 10 15.00
17 防冻液 原厂同质 原厂同质 4 32.00 10 140.00
18 火花塞密封圈 原厂同质 原厂同质 1 50.00 10 55.00
19 后平衡杆球头 原厂同质 原厂同质 2 86.50 10 190.00
20 后刹车片 原厂同质 原厂同质 1 250.00 10 275.00
21 机油4L/桶 原厂同质 原厂同质 1 328.00 10 360.00
22 机油1L/桶 原厂同质 原厂同质 1 64.00 10 70.00
23 气门室盖垫 原厂同质 原厂同质 1 50.00 10 55.00
24 前平衡杆球头 原厂同质 原厂同质 2 68.50 10 150.00
25 汽油泵总成 原厂同质 原厂同质 1 682.00 10 750.00
26 前羊角轴球头 原厂同质 原厂同质 2 109.50 10 240.00
27 曲轴皮带垫片 原厂同质 原厂同质 1 28.00 10 30.00
28 水箱盖 原厂同质 原厂同质 1 28.00 10 30.00
29 蓄电池 原厂同质 原厂同质 1 500.00 10 550.00
30 下水管 原厂同质 原厂同质 1 59.50 10 65.00
31 正时惰轮 原厂同质 原厂同质 1 100.00 10 110.00
32 正时皮带 原厂同质 原厂同质 1 150.00 10 165.00
33 正时张紧器 原厂同质 原厂同质 1 109.50 10 120.00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 维修左前门锁工时 2 22.00 44.00
2 更换蓄电池工时 1 0.00 0.00
3 添加防冻液 1 0.00 0.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
4 玻璃清洗液 原厂同质 原厂同质 1 7.50 10 8.00
5 车门锁块-左前 原厂同质 原厂同质 1 150.00 10 165.00
6 防冻液 原厂同质 原厂同质 1 32.00 10 35.00
7 蓄电池 原厂同质 原厂同质 1 409.50 10 450.00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 更换大灯组合开关工时 5 22.00 110.00
2 更换雨刮电机工时 6 22.00 132.00
3 维修改装喇叭工时 4 22.00 88.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
4 大灯组合开关 原厂同质 原厂同质 1 500.00 10 550.00
5 点火开关线 原厂同质 原厂同质 1 100.00 10 110.00
6 喷水壶 原厂同质 原厂同质 1 50.00 10 55.00
7 雨刮电机 原厂同质 原厂同质 1 409.50 10 450.00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 更换发动机机脚工时 4 22.00 88.00
2 更换离合器三件套工时 16 22.00 352.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
3 齿轮油/手动变速箱油 原厂同质 原厂同质 3 100.00 10 330.00
4 发动机机脚-左 原厂同质 原厂同质 1 169.00 10 185.00
5 分离轴承 原厂同质 原厂同质 1 191.00 10 210.00
6 离合器片 原厂同质 原厂同质 1 682.00 10 750.00
7 离合器压盘 原厂同质 原厂同质 1 641.00 10 705.00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 拖车费(秦楼派出所-本厂) 10 20.00 200.00
2 更换元宝梁工时 17.5 20.00 350.00
3 四轮定位 6 20.00 120.00
4 取螺丝 7.5 20.00 150.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
5 防冻液 原厂同质 原厂同质 2 32.00 10 70.00
6 水管卡子 原厂同质 原厂同质 2 4.90 10 10.00
7 元宝梁 原厂同质 原厂同质 1 ****** 00 10 ****** 00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 更换发电机工时 12 22.00 264.00
2 更换点火线圈工时 1 0.00 0.00
3 更换雨刮片工时 1 0.00 0.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
4 点火线圈 原厂同质 原厂同质 1 200.00 10 220.00
5 发电机 原厂同质 原厂同质 1 878.00 10 965.00
6 机油 原厂同质 原厂同质 1 82.00 10 90.00
7 专用型雨刮片 原厂同质 原厂同质 1 109.50 10 120.00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 更换手刹手柄工时 1 22.00 22.00
2 更换节温器工时 1 22.00 22.00
3 更换水温传感器工时 2 22.00 44.00
4 更换水箱工时 8 22.00 176.00
5 更换水管工时 4 22.00 88.00
6 更换防冻液工时 1 0.00 0.00
7 更换温控开关工时 1 0.00 0.00
8 更换半轴总成工时 4 22.00 88.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
9 半轴-左前 原厂同质 原厂同质 1 778.00 10 855.00
10 防冻液 原厂同质 原厂同质 4 32.00 10 140.00
11 节温器 原厂同质 原厂同质 1 41.00 10 45.00
12 机油 原厂同质 原厂同质 1 219.00 10 240.00
13 手刹手柄 原厂同质 原厂同质 1 82.00 10 90.00
14 三通 铝 原厂同质 原厂同质 1 78.00 10 85.00
15 水温塞 原厂同质 原厂同质 1 123.00 10 135.00
16 水箱 原厂同质 原厂同质 1 409.50 10 450.00
17 温控开关 原厂同质 原厂同质 1 64.00 10 70.00
18 下水管 原厂同质 原厂同质 1 50.00 10 55.00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 保养工时 4 22.00 88.00
2 更换刹车片工时 2 22.00 44.00
3 更换大灯灯泡工时 1 0.00 0.00
4 添加防冻液工时 1 0.00 0.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
5 灯泡 原厂同质 原厂同质 1 50.00 10 55.00
6 防冻液 原厂同质 原厂同质 1 32.00 10 35.00
7 后刹车片 原厂同质 原厂同质 1 319.00 10 350.00
8 机油滤清器 原厂同质 原厂同质 1 41.00 10 45.00
9 机油 原厂同质 原厂同质 4 82.00 10 360.00
10 空气滤清器 原厂同质 原厂同质 1 55.00 10 60.00
11 空调滤清器 原厂同质 原厂同质 1 82.00 10 90.00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 保养工时 4 22.00 88.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 机油滤清器 原厂同质 原厂同质 1 50.00 10 55.00
3 机油 原厂同质 原厂同质 5 95.50 10 525.00
4 空气滤清器 原厂同质 原厂同质 1 82.00 10 90.00
5 空调滤清器 原厂同质 原厂同质 1 109.50 10 120.00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 更换三元催化器工时 10 22.00 220.00
2 配钥匙 17.5 20.00 350.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
3 接口垫 原厂同质 原厂同质 2 41.00 10 90.00
4 三元催化器-前 原厂同质 原厂同质 1 ****** 00 10 ****** 00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 保养工时 4 22.00 88.00
2 套丝(油底壳螺丝) 7.5 20.00 150.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
3 机油滤清器 原厂同质 原厂同质 1 50.00 10 55.00
4 机油 原厂同质 原厂同质 5 81.90 10 450.00
5 空气滤清器 原厂同质 原厂同质 1 59.90 10 65.00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 节气门清洗 5 22.00 110.00
2 喷油嘴清洗剂工时 10 22.00 220.00
3 保养工时 4 22.00 88.00
4 更换火花塞工时 4 22.00 88.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
5 火花塞 原厂同质 原厂同质 4 50.00 10 220.00
6 机油滤清器 原厂同质 原厂同质 1 41.00 10 45.00
7 机油 原厂同质 原厂同质 4.5 95.50 10 472.00
8 空气滤清器 原厂同质 原厂同质 1 55.00 10 60.00
9 空调滤清器 原厂同质 原厂同质 1 82.00 10 90.00
10 喷油嘴清洗剂 原厂同质 原厂同质 1 137.00 10 150.00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 安装脚垫工时 1 0.00 0.00
2 贴膜工时 10 20.00 200.00
3 喷漆-前机盖 20 20.00 400.00
4 喷漆-后备箱盖 20 20.00 400.00
5 更换刹车软管工时 6 22.00 132.00
6 变速箱大修工时 40 20.00 800.00
7 变速箱吊装工时 16 22.00 352.00
8 更换轮胎工时 4 22.00 88.00
9 安装座垫工时 1 0.00 0.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
10 拨叉轴弹簧 原厂同质 原厂同质 1 32.00 10 35.00
11 玻璃清洗液 原厂同质 原厂同质 2 7.50 10 16.00
12 齿轮油/手动变速箱油 原厂同质 原厂同质 2 100.00 10 220.00
13 车门内衬 原厂同质 原厂同质 4 318.20 10 ****** 00
14 差速器堵盖 原厂同质 原厂同质 2 32.00 10 70.00
15 差速器油封 原厂同质 原厂同质 2 50.00 10 110.00
16 二挡同步器 原厂同质 原厂同质 1 137.00 10 150.00
17 防冻冷却液 原厂同质 原厂同质 1 32.00 10 35.00
18 分离轴承 原厂同质 原厂同质 1 123.00 10 135.00
19 化油器清洗剂 原厂同质 原厂同质 5 27.40 10 150.00
20 筷子油封 原厂同质 原厂同质 2 32.00 10 70.00
21 轮胎 原厂同质 原厂同质 2 273.00 10 600.00
22 密封胶 原厂同质 原厂同质 1 28.00 10 30.00
23 全车脚垫 原厂同质 原厂同质 1 591.00 10 650.00
24 刹车软管-前 原厂同质 原厂同质 2 59.50 10 130.00
25 输出轴承 原厂同质 原厂同质 2 68.50 10 150.00
26 三档同步器 原厂同质 原厂同质 1 137.00 10 150.00
27 输入轴承 原厂同质 原厂同质 1 69.00 10 75.00
28 玻璃贴膜-全车 原厂同质 原厂同质 1 909.50 10 ****** 00
29 一轴油封 原厂同质 原厂同质 1 41.00 10 45.00
30 全车四季坐垫 原厂同质 原厂同质 1 619.00 10 680.00
31 制动液 原厂同质 原厂同质 1 100.00 10 110.00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 喷漆-整车 175 20.00 ****** 00
2 全车标识(警徽$字标) 92.5 20.00 ****** 00
3 保养工时 4 22.00 88.00
4 内饰清洗 19.4 20.00 388.00
5 安装脚垫工时 1 0.00 0.00
6 四轮定位 6 20.00 120.00
7 更换球笼工时 4 22.00 88.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
8 机油滤清器 原厂同质 原厂同质 1 23.00 10 25.00
9 机油 原厂同质 原厂同质 4.5 54.60 10 270.00
10 空气滤清器 原厂同质 原厂同质 1 32.00 10 35.00
11 空调滤清器 原厂同质 原厂同质 1 82.00 10 90.00
12 全车脚垫 原厂同质 原厂同质 1 591.00 10 650.00
13 拖车钩盖-前 原厂同质 原厂同质 1 32.00 10 35.00
14 外球笼 原厂同质 原厂同质 1 269.00 10 295.00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 保养工时 4 22.00 88.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 机油滤清器 原厂同质 原厂同质 1 23.00 10 25.00
3 机油 原厂同质 原厂同质 3.5 63.80 10 245.00
4 空气滤清器 原厂同质 原厂同质 1 32.00 10 35.00
5 空调滤清器 原厂同质 原厂同质 1 82.00 10 90.00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 更换蓄电池工时 1 0.00 0.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 蓄电池 原厂同质 原厂同质 1 500.00 10 550.00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 保养工时 4 22.00 88.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 机油滤清器 原厂同质 原厂同质 1 23.00 10 25.00
3 机油 原厂同质 原厂同质 6.2 81.90 10 558.00
4 空气滤清器 原厂同质 原厂同质 1 32.00 10 35.00
5 空调滤清器 原厂同质 原厂同质 1 82.00 10 90.00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 保养工时 4 22.00 88.00
2 更换玻璃升降器工时 8 22.00 176.00
3 更换溢水壶工时 1 22.00 22.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
4 玻璃升降器-右后 原厂同质 原厂同质 1 200.00 10 220.00
5 玻璃升降器-左后 原厂同质 原厂同质 1 200.00 10 220.00
6 机油滤清器 原厂同质 原厂同质 1 23.00 10 25.00
7 机油 原厂同质 原厂同质 4.5 54.60 10 270.00
8 空气滤清器 原厂同质 原厂同质 1 32.00 10 35.00
9 溢水壶 原厂同质 原厂同质 1 78.00 10 85.00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 更换防冻液工时 1 0.00 0.00
2 更换发电机皮带工时 1 22.00 22.00
3 更换助力泵皮带工时 1 22.00 22.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
4 发电机皮带 原厂同质 原厂同质 1 69.00 10 75.00
5 防冻液 原厂同质 原厂同质 5 31.90 10 175.00
6 助力泵皮带 原厂同质 原厂同质 1 41.00 10 45.00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 保养工时 4 22.00 88.00
2 更换轮胎工时 4 22.00 88.00
3 更换减震器工时 8 22.00 176.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
4 机油滤清器 原厂同质 原厂同质 1 23.00 10 25.00
5 机油 原厂同质 原厂同质 4 54.60 10 240.00
6 减震器-左前 原厂同质 原厂同质 1 200.00 10 220.00
7 减震器-右前 原厂同质 原厂同质 1 200.00 10 220.00
8 空气滤清器 原厂同质 原厂同质 1 32.00 10 35.00
9 轮胎 原厂同质 原厂同质 2 318.50 10 700.00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 更换暖风水箱工时 20 22.00 440.00
2 保养工时 4 22.00 88.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
3 防冻液 原厂同质 原厂同质 2 32.00 10 70.00
4 机油滤清器 原厂同质 原厂同质 1 23.00 10 25.00
5 机油 原厂同质 原厂同质 4.3 54.60 10 258.00
6 空气滤清器 原厂同质 原厂同质 1 32.00 10 35.00
7 暖风水箱 铝 原厂同质 原厂同质 1 500.00 10 550.00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 更换水箱工时 8 22.00 176.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 防冻液 原厂同质 原厂同质 4 32.00 10 140.00
3 水箱 原厂同质 原厂同质 1 773.00 10 850.00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 发动机中修工时 75 20.00 ****** 00
2 更换轮胎工时 2 22.00 44.00
3 发动机吊装工时 16 22.00 352.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
4 车门亮条-右前 原厂同质 原厂同质 1 59.50 10 65.00
5 防冻液 原厂同质 原厂同质 5 31.90 10 175.00
6 活塞环 原厂同质 原厂同质 1 409.50 10 450.00
7 机油滤清器 原厂同质 原厂同质 1 41.00 10 45.00
8 机油 原厂同质 原厂同质 4 82.00 10 360.00
9 轮胎 原厂同质 原厂同质 1 273.00 10 300.00
10 密封胶 原厂同质 原厂同质 1 28.00 10 30.00
11 汽缸垫 原厂同质 原厂同质 1 173.00 10 190.00
12 曲后油封 原厂同质 原厂同质 1 69.00 10 75.00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 保养工时 4 22.00 88.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 机油滤清器 原厂同质 原厂同质 1 41.00 10 45.00
3 机油 原厂同质 原厂同质 4 82.00 10 360.00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 更换刹车片工时 2 22.00 44.00
2 维修手刹工时 4 22.00 88.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
3 后刹车片 原厂同质 原厂同质 1 319.00 10 350.00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 发动机吊装工时 17.6 20.00 352.00
2 发动机中修工时 75 20.00 ****** 00
3 镗缸工时 13 20.00 260.00
4 洗件工时 11 20.00 220.00
5 加装机油喷油嘴工时 10 20.00 200.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
6 发动机大修包 原厂同质 原厂同质 1 623.00 10 685.00
7 防冻液 原厂同质 原厂同质 4 31.80 10 140.00
8 缸套 原厂同质 原厂同质 4 322.80 10 ****** 00
9 火花塞 原厂同质 原厂同质 1 50.00 10 55.00
10 活塞环 原厂同质 原厂同质 1 409.00 10 450.00
11 活塞 原厂同质 原厂同质 4 150.00 10 660.00
12 机油滤清器 原厂同质 原厂同质 1 41.00 10 45.00
13 机油 原厂同质 原厂同质 4 81.80 10 360.00
14 机油泵 原厂同质 原厂同质 1 591.00 10 650.00
15 连杆 原厂同质 原厂同质 4 345.50 10 ****** 00
16 冷媒 原厂同质 原厂同质 4 54.50 10 240.00
17 曲轴 原厂同质 原厂同质 1 ****** 50 10 ****** 00
18 中缸喷油嘴 原厂同质 原厂同质 4 77.20 10 340.00
19 助力泵 原厂同质 原厂同质 1 591.00 10 650.00
20 助力油 原厂同质 原厂同质 1 100.00 10 110.00
21 正时链条挡板 原厂同质 原厂同质 2 63.50 10 140.00
22 正时链条 原厂同质 原厂同质 1 245.00 10 270.00
23 正时链条涨紧器 原厂同质 原厂同质 1 209.00 10 230.00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 更换变速箱油工时 4 22.00 88.00
2 更换水管工时 2 22.00 44.00
3 保养工时 4 22.00 88.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
4 变速箱滤芯 原厂同质 原厂同质 1 409.50 10 450.00
5 变速箱油 原厂同质 原厂同质 12 109.10 10 ****** 00
6 防冻液 原厂同质 原厂同质 5 31.90 10 175.00
7 机油滤清器 原厂同质 原厂同质 1 23.00 10 25.00
8 机油 原厂同质 原厂同质 4.3 82.00 10 387.00
9 空气滤清器 原厂同质 原厂同质 1 32.00 10 35.00
10 汽油滤清器 原厂同质 原厂同质 1 109.50 10 120.00
11 水管-上水管(涡轮增压)) 原厂同质 原厂同质 1 50.00 10 55.00
12 水管(溢水壶) 原厂同质 原厂同质 1 41.00 10 45.00
13 溢水壶 原厂同质 原厂同质 1 128.00 10 140.00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 保养工时 4 22.00 88.00
2 四轮定位 6 20.00 120.00
3 更换前轮法兰工时 4 22.00 88.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
4 机油滤清器 原厂同质 原厂同质 1 23.00 10 25.00
5 机油 原厂同质 原厂同质 2 218.50 10 480.00
6 空气滤清器 原厂同质 原厂同质 1 32.00 10 35.00
7 前轮法兰-左前 原厂同质 原厂同质 1 164.00 10 180.00
