[WXLX202112010-X09]省级人力资源产业园区建设工程泛光照明

广西 2024-03-28 17310690583
导出PDF收藏打印
您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

[WXLX****0-X09]省级人力资源产业园区建设工程泛光照明

无锡市工程建设项目中标候选人公示
编号:*******0-X09
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏无锡人 ******限公司 的省级人力资源产业园区建设工程泛光照明的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名第二名第三名
中标候选人名称 ******限公司 ******限公司 ******限公司
投标报价(元)****.25****.76****.59
项目负责人樊荣张振新步华艳
暂估价(万元)工程/
材料/
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)///
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)///
质量标准合格合格合格
工期606060
2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号评标入围条件不符合单位不符合原因
------
序号未入围单位原因
------
3、废标及原因
序号单位名称废标原因
1江 ******限公司 改变招标清单项目特征描述
2 ******限公司 不可竞争费未计取
3 ******限公司 无财务报告
4 ******限公司 改变招标清单项目特征描述
5江苏唯美 ******限公司 改变招标清单项目特征描述
6 ******限公司 未见项目经理证书
4、报价修正
序号单位名称修正原因修正依据修正前报价修正后报价
------------
5、所有投标人技术标评分情况
序号单位名称评委A评委B评委C评委D评委E评委F评委G
------------------
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号单位名称投标报价(元)得分项合计得分
综合标投标报价投标报价合理性施工组织设计
项目 管理 机构项目经 理答辩材料 样品投标人 业绩投标人 奖项投标人 市场信 用评价信用 考核 分K值折算后 的 信用分信用因 素比例 (%)投标人 信用因 素的评 分小计
1 ******限公司 ****.25 0.0 0.0 99.98 99.98
2 ******限公司 ****.76 0.0 0.0 99.95 99.95
3 ******限公司 ****.59 0.0 0.0 99.94 99.94
4 ******限公司 ****.69 0.0 0.0 99.93 99.93
5 ******限公司 ****.92 0.0 0.0 99.93 99.93
6 ******限公司 ****.61 0.0 0.0 99.78 99.78
7 ******限公司 ****.89 0.0 0.0 99.66 99.66
8江苏天禧电力与 ******限公司 ****.21 0.0 0.0 99.66 99.66
9无锡 ******限公司 ****.25 0.0 0.0 99.62 99.62
10 ******限公司 ****.01 0.0 0.0 99.58 99.58
11无锡市 ******限公司 ****.53 0.0 0.0 99.48 99.48
12 ******限公司 ****.04 0.0 0.0 99.46 99.46
13 ******限公司 ****.20 0.0 0.0 99.38 99.38
14无 ******限公司 ****.74 0.0 0.0 99.38 99.38
15 ******限公司 ****.43 0.0 0.0 99.34 99.34
16 ******限公司 ****.38 0.0 0.0 99.34 99.34
17安 ******限公司 ****.99 0.0 0.0 99.3 99.3
18 ******限公司 ****.97 0.0 0.0 99.28 99.28
19 ******限公司 ****.93 0.0 0.0 99.28 99.28
20 ******限公司 ****.67 0.0 0.0 99.22 99.22
21 ******限公司 ****.19 0.0 0.0 99.17 99.17
22 ******限公司 ****.88 0.0 0.0 99.16 99.16
23 ******限公司 ****.34 0.0 0.0 99.1 99.1
24 ******限公司 ****.46 0.0 0.0 99.09 99.09
25江 ******限公司 ****.09 0.0 0.0 99.04 99.04
26 ******限公司 ****.14 0.0 0.0 99.03 99.03
27 ******限公司 ****.91 0.0 0.0 98.93 98.93
28 ******限公司 ****.77 0.0 0.0 98.9 98.9
29 ******限公司 ****.15 0.0 0.0 98.88 98.88
30 ******限公司 ****.65 0.0 0.0 98.82 98.82
31江 ******限公司 ****.16 0.0 0.0 98.82 98.82
32 ******限公司 ****.42 0.0 0.0 98.81 98.81
33 ******限公司 ****.83 0.0 0.0 98.81 98.81
34 ******限公司 ****.31 0.0 0.0 98.72 98.72
35 ******限公司 ****.97 0.0 0.0 98.59 98.59
36 ******限公司 ****.37 0.0 0.0 98.58 98.58
37 ******限公司 ****.07 0.0 0.0 98.52 98.52
38 ******限公司 ****.96 0.0 0.0 98.5 98.5
39 ******限公司 ****.68 0.0 0.0 98.46 98.46
40江 ******限公司 ****.21 0.0 0.0 98.45 98.45
41 ******限公司 ****.66 0.0 0.0 98.44 98.44
42江 ******限公司 ****.85 0.0 0.0 98.03 98.03
43 ******限公司 ****.54 0.0 0.0 97.85 97.85
44 ******限公司 ****.93 0.0 0.0 97.77 97.77
45 ******限公司 ****.90 0.0 0.0 97.76 97.76
46 ******限公司 ****.67 0.0 0.0 97.66 97.66
47 ******限公司 ****.81 0.0 0.0 97.52 97.52
48无 ******限公司 ****.21 0.0 0.0 97.49 97.49
49浙江 ******限公司 ****.00 0.0 0.0 97.18 97.18
50江 ******限公司 ****.68 0.0 0.0 97.1 97.1
51中建 ******限公司 ****.58 0.0 0.0 97.01 97.01
52上海 ******限公司 ****.33 0.0 0.0 97.0 97.0
53 ******限公司 ****.70 0.0 0.0 96.86 96.86
54 ******限公司 ****.06 0.0 0.0 96.84 96.84
55 ******限公司 ****.38 0.0 0.0 96.8 96.8
56 ******限公司 ****.16 0.0 0.0 96.06 96.06
57 ******限公司 ****.90 0.0 0.0 95.07 95.07
58 ******限公司 ****.19 0.0 0.0 94.88 94.88
59 ******限公司 ****.98 0.0 0.0 93.98 93.98
60 ******限公司 ****.93 0.0 0.0 93.9 93.9
61逐点 ******限公司 ****.00 0.0 0.0 93.56 93.56
7、拟确定 ******限公司
本中标候选人公示期自****-**-**起,至****-**-**止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人:*********限公司
招标代理机构:*********限公司
日期:****-**-**

中小企业声明函.pdf

您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

尊敬的用户,和您一起投标的企业都在关注 “标800服务平台” 哦,最新项目精准匹配推送,下方扫码轻松关注!