淮河生态经济带明光水利基础设施建设项目-明光市棉花套(九号桥西片区)小流域水土保持综合治理项目开标记录

安徽 2024-03-28 17310690583
导出PDF收藏打印
您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

淮河生态经济带明光水利基础设施建设项目-明光市棉花套(九号桥西片区)小流域水土保持综合治理项目开标记录

开标记录

序号投标人投标总价/费率(万元/%)工期开标时间
1安 ******限公司 523.3813180 ****** 03.28
2 ******限公司 522.033606180 ****** 03.28
3 ******限公司 522.413198180 ****** 03.28
4 ******限公司 539.260592180 ****** 03.28
5 ******限公司 522.180218180 ****** 03.28
6安徽 ******限公司 523.652443180 ****** 03.28
7 ******限公司 522.092555180 ****** 03.28
8 ******限公司 522.562402180 ****** 03.28
9 ******限公司 521.683584180 ****** 03.28
10安徽 ******限公司 522.26277180 ****** 03.28
11安 ******限公司 522.504647180 ****** 03.28
12安徽 ******限公司 521.562333180 ****** 03.28
13 ******限公司 523.027157180 ****** 03.28
14 ******限公司 519.602182180 ****** 03.28
15 ******限公司 522.43075180 ****** 03.28
16 ******限公司 521.968509180 ****** 03.28
17桐庐 ******限公司 521.405482180 ****** 03.28
18 ******限公司 521.914069180 ****** 03.28
19 ******限公司 521.983102180 ****** 03.28
20 ******限公司 523.016364180 ****** 03.28
21 ******限公司 521.164804180 ****** 03.28
22 ******限公司 520.856281180 ****** 03.28
23 ******限公司 519.305529180 ****** 03.28
24安 ******限公司 522.458008180 ****** 03.28
25 ******限公司 522.359288180 ****** 03.28
26 ******限公司 522.63574180 ****** 03.28
27 ******限公司 532.942943180 ****** 03.28
28 ******限公司 516.516516180 ****** 03.28
29安徽 ******限公司 522.010467180 ****** 03.28
30安徽 ******限公司 522.418977180 ****** 03.28
31 ******限公司 522.996679180 ****** 03.28
32安 ******限公司 521.336318180 ****** 03.28
33安徽 ******任公司 521.740554180 ****** 03.28
34 ******限公司 520.377454180 ****** 03.28
35安 ******限公司 520.425171180 ****** 03.28
36安徽 ******限公司 522.482157180 ****** 03.28
37明光市 ******限公司 522.161666180 ****** 03.28
38安 ******限公司 521.998995180 ****** 03.28
39 ******限公司 521.80249180 ****** 03.28
40宣城市 ******任公司 522.244635180 ****** 03.28
41 ******限公司 522.756695180 ****** 03.28
42明 ******限公司 520.30202180 ****** 03.28
43 ******限公司 521.236273180 ****** 03.28
44 ******限公司 522.365062180 ****** 03.28
45 ******限公司 522.761699180 ****** 03.28
46 ******限公司 519.976298180 ****** 03.28
47 ******限公司 522.61180 ****** 03.28
48 ******限公司 522.252039180 ****** 03.28
49 ******限公司 522.048486180 ****** 03.28
50 ******限公司 521.101611180 ****** 03.28
51 ******限公司 522.693098180 ****** 03.28
52安徽 ******限公司 521.378765180 ****** 03.28
53 ******限公司 521.898732180 ****** 03.28
54 ******限公司 520.511967180 ****** 03.28
55 ******限公司 521.770658180 ****** 03.28
56 ******程公司 521.476307180 ****** 03.28
57 ******限公司 519.611103180 ****** 03.28
58 ******限公司 520.109617180 ****** 03.28
59 ******限公司 522.133976180 ****** 03.28
60 ******限公司 522.552522180 ****** 03.28
61 ******限公司 521.954888180 ****** 03.28
62 ******限公司 522.65889180 ****** 03.28
63 ******限公司 520.287635180 ****** 03.28
64明光市第一 ******任公司 520.52052180 ****** 03.28
65 ******限公司 521.584822180 ****** 03.28
66天 ******限公司 520.420627180 ****** 03.28
67太 ******任公司 539.103437180 ****** 03.28
68 ******限公司 522.560849180 ****** 03.28
69 ******限公司 521.873706180 ****** 03.28
70明 ******限公司 521.414906180 ****** 03.28
71 ******限公司 521.497315180 ****** 03.28
72 ******限公司 521.915121180 ****** 03.28
73 ******限公司 522.494886180 ****** 03.28
74 ******限公司 522.370382180 ****** 03.28
75安徽 ******限公司 519.359633180 ****** 03.28
76 ******限公司 521.976671180 ****** 03.28
77 ******限公司 514.337165180 ****** 03.28
78 ******限公司 520.860108180 ****** 03.28
79 ******限公司 522.395569180 ****** 03.28
80 ******限公司 521.984725180 ****** 03.28
81安徽省 ******限公司 521.823180 ****** 03.28
82 ******限公司 520.819613180 ****** 03.28
83 ******限公司 519.262264180 ****** 03.28
84 ******限公司 522.141038180 ****** 03.28
85 ******限公司 522.586622180 ****** 03.28
86 ******限公司 534.546417180 ****** 03.28
87 ******限公司 521.708053180 ****** 03.28
88 ******限公司 521.037188180 ****** 03.28
89 ******限公司 520.716333180 ****** 03.28
90安徽省 ******任公司 522.432135180 ****** 03.28
91安徽 ******限公司 523.372316180 ****** 03.28
92 ******限公司 522.157311180 ****** 03.28
93 ******限公司 525.09512180 ****** 03.28
94 ******限公司 521.784098180 ****** 03.28
95安徽 ******限公司 521.535281180 ****** 03.28
96滁 ******限公司 521.495365180 ****** 03.28
97 ******限公司 522.059499180 ****** 03.28
98 ******限公司 513.544593180 ****** 03.28
99 ******限公司 522.451205180 ****** 03.28
100安徽省 ******限公司 521.607180 ****** 03.28
101 ******限公司 521.236535180 ****** 03.28
102 ******限公司 522.8754180 ****** 03.28
103 ******限公司 521.120895180 ****** 03.28
104 ******限公司 522.47325180 ****** 03.28
105 ******限公司 521.447225180 ****** 03.28
106繁昌县江河水利 ******任公司 520.055816180 ****** 03.28
107 ******限公司 520.755143180 ****** 03.28
108 ******限公司 521.799777180 ****** 03.28
109 ******限公司 522.321819180 ****** 03.28
110 ******限公司 520.297622180 ****** 03.28
111 ******限公司 522.658323180 ****** 03.28
112 ******限公司 520.793648180 ****** 03.28
113 ******限公司 522.071271180 ****** 03.28
114蚌埠 ******限公司 522.048028180 ****** 03.28
115 ******限公司 523.037363180 ****** 03.28
116 ******限公司 522.33875180 ****** 03.28
117 ******限公司 521.800088180 ****** 03.28
118六安市淠史杭 ******限公司 523.352638180 ****** 03.28
119 ******限公司 521.945295180 ****** 03.28
120 ******限公司 515.859777180 ****** 03.28
121 ******限公司 522.58755180 ****** 03.28
122 ******限公司 520.534541180 ****** 03.28
123 ******限公司 523.292219180 ****** 03.28
124 ******限公司 521.781934180 ****** 03.28
125 ******限公司 520.937433180 ****** 03.28
126 ******限公司 521.878663180 ****** 03.28
127 ******限公司 535.814844180 ****** 03.28
128 ******限公司 522.183016180 ****** 03.28
129宣城 ******任公司 541.197136180 ****** 03.28
130安徽 ******任公司 522.363344180 ****** 03.28
131 ******限公司 519.833985180 ****** 03.28
132 ******限公司 522.358225180 ****** 03.28
133 ******限公司 519.106331180 ****** 03.28
134水玲龙 ******限公司 520.465842180 ****** 03.28
135 ******限公司 521.864058180 ****** 03.28
136 ******限公司 521.796127180 ****** 03.28
137安徽 ******限公司 522.692149180 ****** 03.28
138 ******限公司 521.876727180 ****** 03.28
139 ******限公司 521.082579180 ****** 03.28
140安 ******限公司 520.8364180 ****** 03.28
141 ******限公司 522.826335180 ****** 03.28
142 ******限公司 522.396152180 ****** 03.28
143 ******限公司 519.289311180 ****** 03.28
144 ******限公司 519.586284180 ****** 03.28
145 ******限公司 520.505865180 ****** 03.28
146安 ******限公司 522.2884180 ****** 03.28
147安 ******限公司 522.93532180 ****** 03.28
148 ******限公司 522.070518180 ****** 03.28
149 ******限公司 521.619008180 ****** 03.28
150安徽 ******限公司 522.536749180 ****** 03.28
151安徽 ******限公司 521.718101180 ****** 03.28
152 ******限公司 517.401452180 ****** 03.28
153安徽 ******限公司 522.555066180 ****** 03.28
154 ******限公司 521.509513180 ****** 03.28
办理流程公开

招标代理已录入完成

附件:

视频:

您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

尊敬的用户,和您一起投标的企业都在关注 “标800服务平台” 哦,最新项目精准匹配推送,下方扫码轻松关注!