宜宾医药健康职业学院产教融合实训基地一期(一、二批次)项目宜宾医药健康职业学院产教融合实训基地一期(一、二批次)项目评标结果公示

四川 2024-04-09 17310690583
导出PDF收藏打印
您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

宜宾医药健康职业学院产教融合实训基地一期(一、二批次)项目宜宾医药健康职业学院产教融合实训基地一期(一、二批次)项目评标结果公示

宜宾医药健康职业学院产教融合实训基地一期(一、二批次)项目评标结果公示
项目及标段名称宜宾医药健康职业学院产教融合实训基地一期(一、二批次)项目宜宾医药健康职业学院产教融合实训基地一期(一、二批次)项目
项目业主宜宾市 ******限公司 项目业主联系电话****073
招标人宜宾市 ******限公司 招标人联系电话****073
招标代理机构招标代理机构联系电话
开标地点市交易中心三开标室(四)开标时间****-**-** 9:***:***
公示期****-**-**至****-**-**投标最高限价(元/%)****7.20
中标候选人及排序中标候选人名称投标报价(元或%)经评审的投标价(元或%)综合评标得分
第一名 ******限公司 || ******限公司 ||中冶 ******限公司 ****2 .37****2 .3798.08
第二名 ******限公司 || ******限公司 ||成都 ******限公司 ****6 .03****6 .0397.99
第三名北京市市 ******任公司 ||宜宾市南 ******任公司 ||中冶 ******限公司 ****1 .80****1 .8097.95
第一中标候选人项目管理机构主要人员
职务姓名执业或职业资格职称
证书名称证书编号职称专业级别
项目负责人潘勤荣一级建造师注册证书川********建筑工程高级
项目技术负责人李余才职称证书22A****建筑工程高级
设计负责人张陆润一级注册建筑师注册证书****377建筑学正高级
第二中标候选人项目管理机构主要人员
职务姓名执业或职业资格职称
证书名称证书编号职称专业级别
项目负责人梁谨坚建造师注册证浙********建筑施工高级
项目技术负责人沈松杰职称证G****48建筑施工高级
设计负责人邱林①中华人民共和国一级注册建筑师注册证书 ②职称证① ****033 ②I42805①建筑 ②建筑设计①国家级 ②高级
第三中标候选人项目管理机构主要人员
职务姓名执业或职业资格职称
证书名称证书编号职称专业级别
项目负责人郝一泽建造师证京 ********建设工程高级
项目技术负责人张宏伟职称证********高级
设计负责人许光裕一级注册建筑工程师****565建筑学正高级
第一中标候选人类似业绩
项目业主项目名称开工日期竣工(交工)日期建设规模合同价格(元)项目负责人
自贡市城市 ******限公司 四川轻化工大学东部新城校区建设工程****-**-**日****-**-**日建筑面积43 ****** 5平方米,地下1层,地上12层。****00周杰
邛崃市国盛 ******限公司 邛崃市中医医院迁建项目****-**-**日****-**-**日建筑面积9 ****** 63平方米,地下1层,地上4层。****8.79胡天才
绵阳 ******限公司 经开区生物医药产业园建设项目****-**-**日****-**-**日建筑面积9 ****** 45平方米,地下1层,地上:***-7#厂房为3层,8#厂房为5层。****9.56肖金贵
******限公司 遂宁经济技术开发区智能科技创新创业产业园建设项目****-**-**日****-**-**日建筑面积约22.46万平方米,地下1层,地上4/5/8层。****0肖金贵
成都 ******限公司 天府永兴实验室园区建设项目(一期)****-**-**日****-**-**日本项目由两个地块组成,规划总用地面积约4 ****** 43㎡,规划总建筑面积约15 ****** 09 ㎡(地上建筑面积约10 ****** 29㎡,地下建筑面积约4 ****** 80 ㎡)。其中1号地块规划建筑面积6 ****** 80㎡,主要建筑功能为研发办公,2号地块规划建筑面积9 ****** 29㎡,主要建筑功能为实验室。****13.29罗金萍
成都 ******限公司 成都市石室中学云龙校区项目****-**-**日****-**-**日本项目总建筑面积为11 ****** 77平方米,其中地上建筑面积约9 ****** 96平方米,主要包括教学及教学辅助用房建筑面积4 ****** 76平方米、综合楼建筑面积1 ****** 37平方米、食堂及体育综合配套建筑面积1 ****** 35平方米、宿舍建筑面积2 ****** 05平方米、建设项目配套设施建筑面积791.43平方米,地下建筑面积约1 ****** 81平方米。****3.58谢珲
成都高 ******限公司 成都高新区人民医院一期(地块一、地块二)-医院及配套设施项目(地块一、地块二)****-**-**日****-**-**日地块一总用地面积2 ****** 9㎡,总建筑面积9 ****** 39㎡;地块二总用地面积5 ****** 1㎡,总建筑面积26 ****** 07㎡。****66代兴桥
******限公司 南部新区MO产城融合片区数字创新产业社区建设项目****-**-**日****-**-**日项目用地性质为新型产业用地(MO),总占地面积25750平方米(约38.65亩)。建设内容包含直接用于项目生产、研发、设计、小试、中试、勘察、检验、检测、孵化、技术转移等功能用途的产业用房及满足职住平衡和新型产业配套需求修建的直接为新型产业生产服务的的配套用房。总建筑面积约为135045平方米(其中地上建筑面积约90125平方米,地下建筑面积约44920平方米)。项目总投资约11.40亿元,其中建安工程费共计约7.3亿元****8.10史海军
邯 ******限公司 东城锦庭项目和东城锦庭项目S3-1地块小学项目设计施工采购工程总承包****-**-**日****-**-**日东城锦庭项目拟建1#-16#十六栋住宅楼(其中8#-10#、13#-16#七栋楼为地下2层地上27层;1#-4#、6#、11#-12#七栋楼为地下2层地上26层;5#、7#二栋楼为地下2层地上25层)、S1#-S12#十二栋配套公建及小区道路、绿化、地下车库等,项目总建筑面积为54 ****** 63㎡,其中地上建筑面积为41 ****** 27㎡地下建筑面积12 ****** 36㎡。东城锦庭项目S3-1地块小学项目拟建1栋4层(局部5层)综合教学楼、风雨操场、运动场地、道路、绿化等配套设施等,总建筑面积为1 ****** 00平方米。两个项目总建筑面积为55 ****** 63 平方米。****79.02许光全
第一中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主项目名称开工日期竣工(交工)日期建设规模合同价格(元)技术负责人
******限公司 (变更前名 ******限公司 )昆明空港文化广场建设项目(EPC)设计施工总承包项目****-**-**日****-**-**日建筑面积10 ****** 03平方米。****0李梁
第一中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主项目名称开工日期竣工(交工)日期建设规模合同价格(元)项目负责人
///////
第二中标候选人类似业绩
项目业主项目名称开工日期竣工(交工)日期建设规模合同价格(元)项目负责人
宁波市第一医院宁波市第一医院异地建设(一期)项目设计施工总承包****-**-**日****-**-**日总用地面积约 420 亩,远期总床位规模为 2200 张。其中,一期用地面积约260 亩,设床位 1200 张。总建筑面积约23.8万平方米,其中地上建筑面积约 15.8 万平方米,地下室建筑面积约8 万平方米****99贺志国
第二中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主项目名称开工日期竣工(交工)日期建设规模合同价格(元)技术负责人
///////
第二中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主项目名称开工日期竣工(交工)日期建设规模合同价格(元)项目负责人
///////
第三中标候选人类似业绩
项目业主项目名称开工日期竣工(交工)日期建设规模合同价格(元)项目负责人
北京市朝阳区常营回族乡人民政府常营乡民族家园CD 区、J 区、连心园西区(29-46号楼)楼本体改造整治项目-施工****-**-**日****-**-**日总建筑面积:********* 2平方米,民用建筑屋面防水保温、外墙保温节能、外窗更换、楼梯间内保温及线路规整、室外空调机拆除及恢复、窗户栏更换、雨水管更换、上水主管道更换,以及破损台阶、散水、屋面防雷等的修复****1.37郝一泽
******限公司 国家级体验式安全教育及应急演练示范基地项目工程总承包(EPC)二期项目//二期工程内容包括海啸体验中心、水上中心、水上救援训练乐园、水上应急演练中心、应急主题酒店、商务办公用房及配套设施等。二期工程建筑面积约20万㎡,地下约2.5万㎡****0.00陈涛
江苏海瀛 ******限公司 盐城市亭湖区2021年老旧小区改造工程项目施工总承包一标段(毓龙、新洋街道)****-**-**日****-**-**日建设面积:***,共15个老旧小区实施改造,由毓龙、新洋两个街道(经济区)实施。内容包含但不限于房屋维修(外立面、屋顶、内楼道、入户门厅、落水管、空调机位、晾衣架、遮阳棚、防盗窗)、道路、供水、排水、弱电、消防、生活垃圾分类、市政配套基础设施改造提升等(不含飞线序化、供配电和安防系统),具体详见发包人提供的施工图纸和工程量清单,发包人保留对工作量进行变更或增减的权利****1.68谢桂馨
江苏海瀛 ******限公司 盐城市亭湖区2021年老旧小区改造工程项目施工总承包三标段(文峰、先锋街道)****-**-**日****-**-**日建设面积:***,共15个老旧小区实施改造,由文峰、先锋两个街道实施。内容包含但不限于房屋维修(外立面、屋顶、内楼道、入户门厅、落水管、空调机位、晾衣架、遮阳棚、防盗窗)、道路、供水、排水、弱电、消防、生活垃圾分类、市政配套基础设施改造提升等(不含飞线序化、供配电和安防系统),具体详见发包人提供的施工图纸和工程量清单,发包人保留对工作量进行变更或增减的权利 ****1.29谢桂馨
******限公司 甘井子区泡崖街道质乐公园地下空间改造项目****-**-**日****-**-**日本项目为地下商业,结构形式为框架剪力墙结构。总建筑面积约91811m2,其中地上2011m2,地下89800为m2****2杨臣贤
******限公司 先行区崔寨片区保障性租赁住房B-5地块项目工程总承包(EPC)****-**-**日****-**-**日主要包括住宅楼、配套及商业、地下车库(含人防)、室外工程。总建筑面积约为35万平方米,其中地上建筑面积约24万平方米,地下建筑面积约11万平方米。其中中二标段总建筑面积约10.9万平方米,地上建筑面积约6.2万平方米,地下建筑面积约4.7万平方米****2.05张雪
淄博市博 ******限公司 石马桥西建设项且工程建设总承包(EPC)//包含住宅、商业及室外配套设施、道路、园林绿化、照明及各类管网管线等,本项目总建筑面积:***.85 万平方米****0.00陈青帅
郑州医药专修学院郑州医药专修学院新建校区建设项目EPC工程总承包项目合同签订生效后90日历天以施工许可证批准日期后1080日历天分两期建设,第一期535亩,第二期465亩。该项目分一期工程及二期工程,总体规划,分步实施,由承包人以EPC模式建设。其中:***(办公教学楼、食堂、学生活动中心各一栋),约9万平方米;二期工程(图书馆、实训楼、宿舍楼、院系楼、体育馆及运动设施等约19万平方米)****0/
弋阳县 ******限公司 弋阳产城融合区理想小镇一期建设项目****-**-**日****-**-**日项目占地152亩,包含住宅、邻里中心、商业、配套及周边道路等,建筑面积210963 ㎡,周边道路22964 ㎡、绿化5 ****** 05 ㎡、人防2 ****** 26 ㎡、配套面积850 ㎡。本项目配建小学(非寄宿制24班)一所及幼儿园(6班)一所,配建面积合计27580 ㎡。(最终技术指标以通过规委会确定后的项目规划设计方案为准)****0葛其文
******任公司 城南星河印象项目(一期)****-**-**日****-**-**日规划用地为5 ****** 16㎡,总建筑面积:********* 50㎡,其中计容建筑面积12 ****** 65㎡,不计容建筑面积:********* 85㎡,容积率为2.18,建筑密度为25.98%,绿地率为35.12%;本项目为二类居住建筑,建筑类型主要包括高层住宅、商业建筑、物管用房、架空层等配套用房、门卫室、地下室车库和设备用房等功能用房****.17续涛涛
第三中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主项目名称开工日期竣工(交工)日期建设规模合同价格(元)技术负责人
北京市朝阳区常营回族乡人民政府常营乡民族家园 CD 区、J 区、连心园西区(29-46 号楼)楼本体改造整治项目-施工2020 年 12 月 10日2022 年 11 月20 日总建筑面积:********* 2平方米,民用建筑屋面防水保温、外墙保温节能、外窗更换、楼梯间内保温及线路规整、室外空调机拆除及恢复、窗户栏更换、雨水管更换、上水主管道更换,以及破损台阶、散水、屋面防雷等的修复****1.37张宏伟
******任公司 城南星河印象项目(一期)2023 年2023 年规划用地为5 ****** 16 m,总建筑面积:********* 50m",其中计容建筑面积12 ****** 65 m", 不计容建筑面积:********* 85 m****.17/
德阳高新 ******限公司 德阳高新区跃龙片区棚户区改造(二期)A 区建设项目2023 年2023 年德阳高新区跃龙片区棚户区改造(二期) A区建设项目主要建设内容包含安置小区建设工程和市政公共配套工程(新建规划道路和跨牧马河桥(桥闸合一).新建安置房套数不少于1410套,拟安置人口4392人,总建筑面积18 ****** 12m,其中:********* 00 m" (包括住宅、物管及服务用房), 地下建筑面积4 ****** 12 m".新建道路、室外照明、室外地下管网、安防、消防等配套设施****.50/
广 ******任公司 浣溪庭2023 年2023 年建筑面积210000 m",其中:***",地下建筑面积54000m2 (包含人防),绿化面积21800 m":***",商业面积9664m",老年人活动场地面积3401 m",物业配套用房面积420 m,业主委员会议事用房30 m,地上其他配建项且4840 m,地下设备用房面积1994 m,地下车库面积52006 m",停车位1600个****.50/
第三中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主项目名称开工日期竣工(交工)日期建设规模合同价格(元)项目负责人
///////
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况
投标人名称投标报价或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款)经评审的投标价或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等)综合评估得分或备注
湖南 ******限公司 || ******限公司 177108:***.2条规定983484:***.2条要求。235803:***.2条规定345208:***.2条规定。661038:***.2条的规定。618834:***.2条的规定。424394:***.2条的规定720779:***:***.2条177108:***.2条规定983484:***.2条要求。235803:***.2条规定345208:***.2条规定。661038:***.2条的规定。618834:***.2条的规定。424394:***.2条的规定720779:***:***.2条0
******限公司 || ******限公司 177108:***.2条规定983484:***确联合体牵头人,不符合招标公告第3.2条规定。235803:***.2条规定345208:***.2条规定661038:***.2条的规定。618834:***.2条的规定。424394:***.2条的规定720779:***:***177108:***.2条规定983484:***确联合体牵头人,不符合招标公告第3.2条规定。235803:***.2条规定345208:***.2条规定661038:***.2条的规定。618834:***.2条的规定。424394:***.2条的规定720779:***:***0
******限公司 ||广 ******限公司 177108:***“投标人须知前附表”第1.4.1条规定983484:***。235803:***“投标人须知前附表”第1.4.1条规定345208:***“投标人须知前附表”第1.4.1条规定661038:***“投标人须知前附表”第1.4.1条规定618834:***“投标人须知前附表”第1.4.1条规定424394:***“投标人须知前附表”第1.4.1条规定720779:***“投标人须知前附表”第1.4.1条规定672725:***177108:***“投标人须知前附表”第1.4.1条规定983484:***。235803:***“投标人须知前附表”第1.4.1条规定345208:***“投标人须知前附表”第1.4.1条规定661038:***“投标人须知前附表”第1.4.1条规定618834:***“投标人须知前附表”第1.4.1条规定424394:***“投标人须知前附表”第1.4.1条规定720779:***“投标人须知前附表”第1.4.1条规定672725:***0
******限公司 || ******限公司 || ******限公司 177108:***“投标人须知前附表”第9.18条规定983484:***“投标人须知前附表”第9.18条规定235803:***“投标人须知前附表”第9.18条规定345208:***“投标人须知前附表”第9.18条规定661038:***“投标人须知前附表”第9.18条规定618834:***“投标人须知前附表”第9.18条规定424394::***“投标人须知前附表”第9.18条规定720779:*********限公司 信用得分记录,不符合招标文件“投标人须知前附表”第9.18条规定672725:*********限公司 信用得分记录177108:***“投标人须知前附表”第9.18条规定983484:***“投标人须知前附表”第9.18条规定235803:***“投标人须知前附表”第9.18条规定345208:***“投标人须知前附表”第9.18条规定661038:***“投标人须知前附表”第9.18条规定618834:***“投标人须知前附表”第9.18条规定424394::***“投标人须知前附表”第9.18条规定720779:*********限公司 信用得分记录,不符合招标文件“投标人须知前附表”第9.18条规定672725:*********限公司 信用得分记录0
******程公司 ||中匠 ******限公司 177108:***,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。983484:***,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。235803:***,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。345208:***,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。661038:***,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。618834:***,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。424394:***,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。720779:***:***177108:***,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。983484:***,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。235803:***,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。345208:***,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。661038:***,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。618834:***,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。424394:***,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。720779:***:***23.03
******限公司 ||中化学(四 ******限公司 177108:***“投标人须知前附表”第1.4.1条规定983484:***“投标人须知前附表”第1.4.1条规定235803:***“投标人须知前附表”第1.4.1条规定345208:***“投标人须知前附表”第1.4.1条规定661038:***“投标人须知前附表”第1.4.1条规定618834:***“投标人须知前附表”第1.4.1条规定424394:***“投标人须知前附表”第1.4.1条规定720779:***“投标人须知前附表”第1.4.1条规定672725:***177108:***“投标人须知前附表”第1.4.1条规定983484:***“投标人须知前附表”第1.4.1条规定235803:***“投标人须知前附表”第1.4.1条规定345208:***“投标人须知前附表”第1.4.1条规定661038:***“投标人须知前附表”第1.4.1条规定618834:***“投标人须知前附表”第1.4.1条规定424394:***“投标人须知前附表”第1.4.1条规定720779:***“投标人须知前附表”第1.4.1条规定672725:***0
******限公司 || ******限公司 177108:***.2条规定983484:***.2条要求。235803:***.2条规定345208:***.2条规定661038:***.2条的规定。618834:***.2条的规定。424394:***.2条的规定720779:***:***.2条177108:***.2条规定983484:***.2条要求。235803:***.2条规定345208:***.2条规定661038:***.2条的规定。618834:***.2条的规定。424394:***.2条的规定720779:***:***.2条0
******限公司 || ******限公司 177108:***“投标人须知前附表”第1.4.1条规定983484:***。235803:***“投标人须知前附表”第1.4.1条规定345208:***“投标人须知前附表”第1.4.1条规定661038:***“投标人须知前附表”第1.4.1条规定618834:***“投标人须知前附表”第1.4.1条规定424394:***“投标人须知前附表”第1.4.1条规定720779:***“投标人须知前附表”第1.4.1条规定672725:***177108:***“投标人须知前附表”第1.4.1条规定983484:***。235803:***“投标人须知前附表”第1.4.1条规定345208:***“投标人须知前附表”第1.4.1条规定661038:***“投标人须知前附表”第1.4.1条规定618834:***“投标人须知前附表”第1.4.1条规定424394:***“投标人须知前附表”第1.4.1条规定720779:***“投标人须知前附表”第1.4.1条规定672725:***0
中铁三局 ******限公司 ||中国市政工程 ******限公司 177108:***,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。983484:***,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。235803:***,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。345208:***,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。661038:***,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。618834:***,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。424394:***,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。720779:***:***177108:***,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。983484:***,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。235803:***,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。345208:***,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。661038:***,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。618834:***,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。424394:***,投标人未在规定时间内作出澄清或说明的,作否决投标处理。720779:***:***32.86
河南鑫 ******限公司 ||重庆 ******限公司 177108:***“投标人须知前附表”第9.17条规定。983484:***。235803:***“投标人须知前附表”第9.17条规定。345208:***“投标人须知前附表”第9.17条规定。661038:***“投标人须知前附表”中第9.17条规定618834:***“投标人须知前附表”第9.17条规定。424394:***:***:***“投标人须知前附表”第9.17条规定177108:***“投标人须知前附表”第9.17条规定。983484:***。235803:***“投标人须知前附表”第9.17条规定。345208:***“投标人须知前附表”第9.17条规定。661038:***“投标人须知前附表”中第9.17条规定618834:***“投标人须知前附表”第9.17条规定。424394:***:***:***“投标人须知前附表”第9.17条规定0
******限公司 || ******限公司 177108:***“投标人须知前附表”中第9.17条规定983484:***。235803:***“投标人须知前附表”中第9.17条规定345208:***“投标人须知前附表”中第9.17条规定661038:***“投标人须知前附表”中第9.17条规定618834:***“投标人须知前附表”中第9.17条规定424394:***:***:***“投标人须知前附表”第9.17条规定177108:***“投标人须知前附表”中第9.17条规定983484:***。235803:***“投标人须知前附表”中第9.17条规定345208:***“投标人须知前附表”中第9.17条规定661038:***“投标人须知前附表”中第9.17条规定618834:***“投标人须知前附表”中第9.17条规定424394:***:***:***“投标人须知前附表”第9.17条规定0
******限公司 ||四川 ******限公司 ||上海市城市建设设 计研究总院(集团)有限公 司 ****6 .6097.72
******限公司 ||中国建筑 ******限公司 ||宜宾建 ******限公司 ****8 .8897.69
******限公司 ||四 川航焱建筑工程有限责任公 司||中铁成都 ******任公司 ****3 .6597.68
******限公司 ||四川省第十一建筑有限公 司||四川远 ******限公司 ****6 .9197.57
******限公司 ||四 ******限公司 ||天津市政工 ******限公司 ****2 .6096.72
中铁上海工程局集团有限公 司||中铁第五 ******限公司 ||四川 ******限公司 ****3 .8796.63
******限公司 ||屏 ******限公司 ****6 .9895.56
广西建工集团第 ******任公司 || ******限公司 ||同济大学建筑 设 ******限公司 ****0 .0394.54
中国 ******限公司 ||中 ******限公司 ****6 .9893.37
广东省第二建筑工程有限公 司||中国 ******限公司 ****2.2391.33
******限公司 ||中达建 ******限公司 ****7 .8389.23
青岛亿 ****** 公司 ||重庆热地建 ******任公司 ****2.3388.36
******限公司 ||中 科华创国际工 ******限公司 ****5 .0686.72
福建省高华建设工程有限公 司||四 ****** 公司 ****0 .9086.51
贵州建工集团第十 ******任公司 ||四川省 ******限公司 ****6.2786.19
******限公司 ||自贡市城市规划 ******任公司 ****3 .0185.55
******限公司 ||四 川盛泰建筑勘察设计有限公 司****4 .08 85.42
十一冶建设集团有限责任公 司||深圳中 ******限公司 ****3.9684.99
******限公司 || ******限公司 ****7.6184.82
******限公司 ||浙江恒 ******限公司 ****8.3683.96
四川盛 ****** 公司 ||浙 ******限公司 ****9 .24 83.77
******限公司 ||成都思 ******限公司 ****2.6683.58
******限公司 || ******限公司 ****0.3583.30
河南鸿 ****** 公司 ||四 ******限公司 ****1.6683.09
******限公司 || ******限公司 ****8.4783.08
******限公司 ||湖北天 ******限公司 ****4.3382.96
******限公司 ||四川中 ******限公司 ****8.4382.90
******限公司 ||四川同 ******限公司 **** 28.8282.88
******限公司 ||成 ******限公司 ****4 .3282.85
重庆桦 ****** 公司 ||成 ******限公司 ****8.1482.81
******限公司 ||四川八 ******限公司 ****7 .3782.71
******限公司 ||四川自 ******限公司 ****3.1882.47
******限公司 ||四川铭 ******限公司 ****2.8782.43
******限公司 ||四 ******限公司 ****2.5582.36
通号建 ****** 公司 ||贵州省建筑 ******任公司 ****7.7282.30
******限公司 ||中铁城际规划建设有限公 司****1.9182.21
湖南北 ****** 公司 ||泛华建设集团有限公 司****3.0682.09
******限公司 ||四川宏图都 ******限公司 ****3.0082.09
******限公司 ||容 ******限公司 ****9.4981.95
******程公司 ||唐山市规划 ******限公司 ****4 .18 81.95
******限公司 ||四 川宏基原创建筑设计有限公 司 ****1 .8881.88
******限公司 || ******限公司 ****5.3181.58
四川宏 ****** 公司 **** 80.7881.48
******限公司 ||上海林同炎李国 ******限公司 ****7.5881.28
******限公司 ||中 外建华 ****** 公司 ****5.5381.18
菏泽城 ****** 公司 ||中慧长 ******限公司 ****0.5781.09
******限公司 ||重庆 ****** 公司 ****0.6380.96
******限公司 || ******限公司 ****8 .6180.92
******限公司 ||四川华 ******限公司 ****5 .07 80.87
******限公司 ||浙 江城市空间 ******限公司 ****8 .0480.72
******限公司 ||河南省城乡规划设 ******限公司 ****0.8980.70
******限公司 ||四 ******限公司 ****3.08 80.66
******限公司 || ******限公司 ****7.1680.63
******限公司 || ******限公司 ****3.3380.55
江苏大汉建 ******任公司 || ******限公司 ****1 .3480.54
******限公司 ||江 苏龙腾工程设计股份有限公 司 ****2 .0880.54
******限公司 ||四川时代建筑设计有限公 司****5 .8280.52
******限公司 ||重庆华 ******限公司 ****8.2680.49
******限公司 || ******限公司 ****5 .2180.40
******限公司 ||中 环城乡规划设计集团有限公 司****3.2980.37
水玲龙( ******限公司 ||四川中 ******限公司 ****7.6980.35
******限公司 ||四 川省纺织工业设计院****5.6380.17
江西王 ****** 公司 ||中 ******限公司 ****7.6879.90
******限公司 ||四 ******限公司 ****0.7079.64
******限公司 ||广州 ****** 公司 ****1.3379.56
******限公司 ||中 ******限公司 ****9 .09 79.37
******限公司 ||华 ******限公司 ****8 .1979.08
******限公司 ||中科科航工程设计有限公 司****3 .2279.00
******限公司 ||四川高 ******限公司 ****5 .6378.85
******限公司 ||中 道明华建设项 ******任公司 ****6.7378.78
******限公司 ||中土大 ******限公司 ****0 .1178.70
陕西省泰烜建设集团有限公 司||中 ****** 公司 ****7 .2778.67
河南省中创建筑工程有限公 司||大 ****** 公司 ****4.4778.49
贵州建工集团第 ******任公司 ||中铁华 ******限公司 ****9.8978.20
******限公司 ||福州 ****** 公司 ****4.7478.18
******限公司 ||永忠工 ******限公司 ****1 .7277.92
华宇( ****** 公司 ||成 ******限公司 ****6.4877.88
******限公司 || ******限公司 ****8.0477.88
福建省华策建设集团有限公 司||中铁二十三局集团 ******限公司 ****3.8677.87
******限公司 || ******限公司 ****9.8377.81
******限公司 || ******限公司 ****0 .0477.67
******限公司 ||青岛 ******限公司 ****3 .8577.51
******限公司 || ******限公司 ****5.3277.30
******限公司 ||中 ******限公司 ****9 .93 77.12
******限公司 ||成都衡 ******任公司 ****9.8177.08
******限公司 || ******任公司 ****9 .4276.86
河南省大成建设工程有限公 司||中 ****** 公司 ****0.6476.85
******限公司 ||四 ******限公司 ****5.8976.78
******限公司 ****9 .1176.68
贵州建天下建筑工程有限公 司||川 ****** 公司 ****9.71 76.67
******限公司 ||成都城市天地工 ******任公司 ****7 .0976.61
******限公司 || ******限公司 ****5.1676.57
福建省锦秋建筑工程有限公 司||青 ****** 公司 ****7.6976.39
******限公司 ||重 庆渝浩 ****** 公司 ****9.3676.39
******限公司 ||四川省兴 ******限公司 ****0.7876.32
******限公司 || ******限公司 ****6 .8176.30
******限公司 ||四川省远景建筑 ******限公司 ****8 .7976.18
******限公司 || ******限公司 ****2.8676.15
中明建 ****** 公司 ||大连市市政 ******任公司 ****5.3276.02
******限公司 ||中科院 ******限公司 ****9 .5076.01
四川省广 ******限公司 ||贵 ******限公司 ****1.8775.95
******限公司 ||江苏 ****** 公司 ****2.9575.94
江西省国利建设集团有限公 司||武汉市政工程 ******任公司 ****8.4475.85
******限公司 ||广 西中信恒泰工程顾问有限公 司****7.8075.83
重庆佳宇建设(集团)有限公 司****5.6675.77
******限公司 ||中其建筑规划设计有限公 司****5.3875.75
******限公司 || ******限公司 ****6.4775.55
******限公司 ||四川中天 ******限公司 ****6 .4175.39
西安市建总工程集团有限公 司****5.3875.20
******限公司 || ******限公司 ****4.9974.97
******限公司 ||山 东大地建筑规划设计有限公 司****8 .0574.92
******限公司 ||中 城科泽工 ******任公司 ****7 .0674.88
******限公司 ||重 庆迪赛 ****** 公司 ****6.9974.77
******限公司 ||四川西 ******限公司 ****0.5674.70
******限公司 ****0.2574.45
******限公司 ||贵阳市建筑设计院有限公 司 ****2 .3374.30
******限公司 || ******限公司 ****7 .5973.87
******限公司 ||四川东 ******任公司 ****1 .1073.56
福建省五洲建设集团有限公 司|| ******限公司 ****5 .6073.41
******限公司 ||铭 ******限公司 ****3 .62 73.02
******限公司 ||中外 ******限公司 ****6.7572.77
******限公司 ****0 .6672.26
******限公司 || ******限公司 ****0.3272.05
其它需公示的内容
监督部门名称及监督电话项目审批部门:***联系电话:****125
行业主管部门:***联系电话:****889
异议投诉注意事项1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。
3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。
4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。
