2024年度盐城市阜宁县增发国债第一批芦蒲镇高标准农田建设项目(新建项目)(第1次)

江苏 2024-04-15 17310690583
导出PDF收藏打印
您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

2024年度盐城市阜宁县增发国债第一批芦蒲镇高标准农田建设项目(新建项目)(第1次)

-->
江苏省水利项目中标候选人公示
编号:***********54
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,阜宁县芦蒲镇人民政府的2024年度盐城市阜宁县增发国债第一批芦蒲镇高标准农田建设项目(新建项目)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况
第一中标候选人第二中标候选人第三中标候选人
投标人名称中际远宏 ******限公司 ----
投标报价****.000000 元----
项目负责人姓名单庆安----
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)1:***(临时工程、水土保持工程、发电厂上流河道防护工程)

二、无效投标文件投标人名称和判定依据
序号单位名称废标原因
1内蒙古 ******限公司 项目负责人业绩证明材料不符合招标文件要求
2邓州市 ******任公司 项目负责人业绩证明材料不符合招标文件要求
3 ******限公司 未提供项目负责人业绩证明材料
4江苏 ******限公司 项目负责人业绩证明材料不符合招标文件要求
5 ******限公司 授权委托代理人提供社保不符合招标文件要求
6安徽 ******限公司 项目负责人业绩证明材料不符合招标文件要求
7四川 ******限公司 项目负责人业绩证明材料不符合招标文件要求
8 ******限公司 投标保证金承诺函未盖章
9 ******限公司 项目负责人业绩证明材料不符合招标文件要求
10 ******限公司 项目负责人业绩(验收时间)不符合招标文件要求
11 ******限公司 授权委托代理人提供社保不符合招标文件要求
12 ******限公司 项目负责人业绩证明材料不符合招标文件要求
13 ******限公司 项目负责人业绩证明材料不符合招标文件要求
14 ******限公司 安全生产许可证过期
15 ******限公司 未提供项目负责人业绩证明材料
16 ******限公司 授权委托书无法定代表人签字
17 ******限公司 授权委托代理人提供社保不符合招标文件要求
18 ******限公司 未提供项目负责人业绩证明材料
19山东 ******限公司 授权书中法定代表人填写错误
20 ******限公司 项目负责人业绩证明材料不符合招标文件要求
21安徽省 ******任公司 项目负责人业绩(验收时间)不符合招标文件要求
22 ******限公司 项目负责人业绩证明材料不符合招标文件要求

三、投标报价修正:
序号单位名称修正原因修正依据修正前报价修正后报价
------------

四、所有投标人技术标评分情况:
序号单位名称技术标得分
------

五、所有投标人得分汇总表:
序号投标人名称投标报价得分情况
经济标评审得分总分
1 ******限公司 ****.330000 元98.2598.25
2 ******限公司 ****.300000 元98.7598.75
3 ******限公司 ****.070000 元97.6497.64
4 ******限公司 ****.730000 元97.4897.48
5 ******限公司 ****.510000 元97.8497.84
6 ******限公司 ****.990000 元96.8496.84
7 ******限公司 ****.940000 元95.8795.87
8 ******限公司 ****.580000 元98.3298.32
9 ******限公司 ****.940000 元99.3399.33
10北京 ******限公司 ****.430000 元97.1897.18
11 ******限公司 ****.850000 元97.4197.41
12常 ******限公司 ****.160000 元95.9695.96
13 ******限公司 ****.930000 元98.4298.42
14淳 ******限公司 ****.070000 元95.3795.37
15 ******限公司 ****.990000 元97.2597.25
16 ******限公司 ****.190000 元96.9696.96
17福 ******限公司 ****.490000 元98.9498.94
18福建省 ******限公司 ****.320000 元98.7098.70
19福 ******限公司 ****.000000 元99.1299.12
20福清市融禹 ******限公司 ****.600000 元95.1995.19
21高淳县振达 ******限公司 ****.980000 元98.3098.30
22灌 ******限公司 ****.660000 元98.0798.07
23 ******任公司 ****.730000 元98.0898.08
24 ******限公司 ****.530000 元98.9798.97
25 ******限公司 ****.250000 元95.9895.98
26 ******限公司 ****.770000 元94.4394.43
27瀚海水工 ******限公司 ****.000000 元99.0299.02
28 ******限公司 ****.580000 元97.9297.92
29 ******限公司 ****.420000 元95.6695.66
30 ******限公司 ****.400000 元99.2199.21
31 ******限公司 ****.120000 元96.0596.05
32 ******限公司 ****.170000 元96.3896.38
33 ******限公司 ****.570000 元99.3999.39
34 ******限公司 ****.880000 元95.9495.94
35 ******限公司 ****.210000 元98.8898.88
36 ******限公司 ****.560000 元97.7697.76
37 ******限公司 ****.510000 元99.2899.28
38 ******限公司 ****.070000 元96.2096.20
39 ******限公司 ****.870000 元95.7595.75
40河南 ******限公司 ****.980000 元98.1898.18
41 ******限公司 ****.020000 元99.5599.55
42 ******限公司 ****.000000 元97.0397.03
43 ******限公司 ****.280000 元97.2097.20
44河南省 ******限公司 ****.600000 元96.6296.62
45河 ******限公司 ****.770000 元99.7199.71
46河 ******限公司 ****.000000 元99.1399.13
47河 ******限公司 ****.360000 元95.6895.68
48河 ******限公司 ****.740000 元98.6198.61
49河 ******限公司 ****.820000 元97.8297.82
50河 ******限公司 ****.240000 元98.8598.85
51河南省燕 ******限公司 ****.540000 元99.5799.57
52河 ******限公司 ****.710000 元96.2196.21
53河 ******限公司 ****.980000 元98.5098.50
54 ******限公司 ****.820000 元95.9195.91
55 ******限公司 ****.610000 元99.5399.53
56 ******限公司 ****.790000 元98.2298.22
57 ******限公司 ****.010000 元96.1696.16
58 ******限公司 ****.000000 元99.1099.10
59 ******限公司 ****.340000 元95.4995.49
60 ******限公司 ****.450000 元99.4299.42
61 ******限公司 ****.530000 元99.6899.68
62 ******限公司 ****.580000 元95.7995.79
63 ******限公司 ****.650000 元97.9697.96
64 ******限公司 ****.390000 元99.7699.76
65 ******限公司 ****.390000 元98.2798.27
66淮安市 ******限公司 ****.120000 元99.2399.23
67淮 ******限公司 ****.840000 元98.2598.25
68吉林省水 ******限公司 ****.000000 元99.8199.81
69 ******限公司 ****.770000 元97.2097.20
70 ******限公司 ****.000000 元99.0799.07
71 ******限公司 ****.340000 元99.2199.21
72江苏 ******限公司 ****.240000 元96.7696.76
73 ******限公司 ****.450000 元99.6699.66
74 ******限公司 ****.940000 元99.8199.81
75 ******限公司 ****.660000 元99.0499.04
76江苏 ******限公司 ****.180000 元95.2095.20
77 ******限公司 ****.610000 元98.6898.68
78 ******限公司 ****.230000 元97.8197.81
79江苏 ******限公司 ****.060000 元99.1699.16
80 ******限公司 ****.780000 元99.4699.46
81 ******限公司 ****.000000 元99.2299.22
82 ******限公司 ****.690000 元96.0796.07
83江苏山水 ******限公司 ****.590000 元98.3398.33
84 ******限公司 ****.480000 元99.8199.81
85 ******限公司 ****.330000 元98.7998.79
86 ******限公司 ****.000000 元96.4996.49
87 ******限公司 ****.870000 元98.2898.28
88 ******限公司 ****.300000 元99.4499.44
89江 ******限公司 ****.060000 元97.5297.52
90 ******限公司 ****.030000 元97.8197.81
91 ******限公司 ****.400000 元96.9496.94
92 ******限公司 ****.000000 元97.3797.37
93江西 ******限公司 ****.540000 元98.3698.36
94江西省降龙 ******限公司 ****.360000 元98.3898.38
95江 ******限公司 ****.980000 元96.6396.63
96金龙 ******限公司 ****.870000 元99.3499.34
97 ******限公司 ****.820000 元99.5099.50
98辽宁 ******任公司 ****.160000 元99.3799.37
99 ******限公司 ****.000000 元99.2499.24
100 ******限公司 ****.110000 元97.9097.90
101梅州市威华 ******限公司 ****.750000 元98.5598.55
102 ******任公司 ****.300000 元90.7890.78
103内 ******任公司 ****.000000 元99.0699.06
104内蒙古 ******任公司 ****.420000 元95.8095.80
105内 ******限公司 ****.790000 元99.3099.30
106内 ******限公司 ****.000000 元99.2299.22
107内蒙古 ******限公司 ****.620000 元95.6095.60
108内 ******限公司 ****.830000 元99.1799.17
109 ******限公司 ****.590000 元97.9997.99
110 ******限公司 ****.830000 元99.3599.35
111南通市 ******限公司 ****.190000 元99.2199.21
112 ******限公司 ****.110000 元96.5296.52
113南阳 ******任公司 ****.310000 元99.2299.22
114 ******限公司 ****.160000 元98.1098.10
115 ******限公司 ****.750000 元95.6495.64
116濮阳 ******限公司 ****.730000 元97.6997.69
117 ******限公司 ****.870000 元95.9995.99
118青岛海誉 ******限公司 ****.600000 元96.7496.74
119如皋市 ******限公司 ****.000000 元99.3899.38
120 ******限公司 ****.420000 元99.0899.08
121 ******限公司 ****.000000 元97.3497.34
122 ******限公司 ****.760000 元99.1599.15
123 ******限公司 ****.480000 元98.8198.81
124 ******限公司 ****.450000 元96.5496.54
125 ******限公司 ****.620000 元94.8994.89
126 ******限公司 ****.060000 元99.2699.26
127 ******限公司 ****.660000 元98.6298.62
128山西 ******限公司 ****.880000 元99.2899.28
129 ******限公司 ****.340000 元99.3499.34
130 ******限公司 ****.860000 元99.1199.11
131陕 ******限公司 ****.340000 元97.1297.12
132 ******限公司 ****.300000 元99.2099.20
133 ******限公司 ****.200000 元99.2899.28
134 ******限公司 ****.340000 元96.6496.64
135 ******限公司 ****.810000 元98.0298.02
136 ******限公司 ****.740000 元98.1598.15
137 ******限公司 ****.030000 元97.7097.70
138四川鸿 ******任公司 ****.690000 元95.0195.01
139 ******限公司 ****.370000 元95.695.6
140 ******限公司 ****.920000 元97.597.5
141 ******限公司 ****.730000 元99.1299.12
142四川 ******限公司 ****.600000 元99.3399.33
143 ******限公司 ****.320000 元99.1899.18
144四川 ******任公司 ****.000000 元95.8395.83
145四川 ******限公司 ****.490000 元99.1499.14
146四川省 ******限公司 ****.460000 元99.3299.32
147四 ******限公司 ****.460000 元97.7197.71
148 ******限公司 ****.430000 元99.6099.60
149 ******限公司 ****.080000 元97.2697.26
150苏 ******限公司 ****.590000 元98.8198.81
151苏州市 ******限公司 ****.760000 元99.1399.13
152 ******限公司 ****.290000 元99.1999.19
153 ******限公司 ****.010000 元95.5195.51
154泰州市 ******限公司 ****.170000 元99.5199.51
155 ******限公司 ****.890000 元99.0599.05
156 ******限公司 ****.640000 元99.6599.65
157天 ******限公司 ****.130000 元96.3596.35
158 ******限公司 ****.680000 元99.3699.36
159 ******限公司 ****.000000 元99.1199.11
160 ******限公司 ****.440000 元98.9498.84
161 ******限公司 ****.980000 元99.3399.33
162 ******限公司 ****.080000 元96.5696.56
163 ******限公司 ****.620000 元95.3195.31
164 ******限公司 ****.090000 元99.5099.50
165 ******限公司 ****.560000 元95.0795.07
166 ******限公司 ****.780000 元97.9297.92
167 ******限公司 ****.930000 元99.2199.21
168 ******限公司 ****.610000 元98.7798.77
169 ******限公司 ****.500000 元99.2999.29
170 ******限公司 ****.380000 元98.8198.81
171 ******限公司 ****.620000 元96.0996.09
172 ******限公司 ****.590000 元95.2595.25
173 ******限公司 ****.990000 元99.1599.15
174 ******限公司 ****.140000 元95.5795.57
175 ******限公司 ****.470000 元99.7299.72
176 ******限公司 ****.490000 元98.2798.27
177 ******限公司 ****.080000 元98.8898.88
178中际远宏 ******限公司 ****.000000 元99.9299.92
179 ******限公司 ****.230000 元98.7398.73
180 ******限公司 ****.310000 元98.4598.45
181 ******限公司 ****.340000 元99.2599.25
182 ******限公司 ****.560000 元99.3899.35

六、拟定中标人:*********限公司
七、备注:
本中标候选人公示期自****-**-**起,至****-**-**止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:***
日期:****-**-**
您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

尊敬的用户,和您一起投标的企业都在关注 “标800服务平台” 哦,最新项目精准匹配推送,下方扫码轻松关注!