G1302092400972001唐山三友电子化学品有限责任公司年产2500t电子级氯化氢、6000t电子级氨、6000t电子级氨水、15000t电子级硫酸项目

河北 2024-04-15 17310690583
导出PDF收藏打印
您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

G********唐山三 ******任公司 年产2500t电子级氯化氢、6000t电子级氨、6000t电子级氨水、15000t电子级硫酸项目厂区道路及地下给排水管网工程施工中标候选人公示

招标项目名称:*********任公司 年产2500t电子级氯化氢、6000t电子级氨、6000t电子级氨水、15000t电子级硫酸项目厂区道路及地下给排水管网工程施工
招标项目编号:***********212
公示名称:*********任公司 年产2500t电子级氯化氢、6000t电子级氨、6000t电子级氨水、15000t电子级硫酸项目厂区道路及地下给排水管网二标段工程施工中标候选人公示
公示编号:***************1
公示内容:
标段:*********任公司 年产2500t电子级氯化氢、6000t电子级氨、6000t电子级氨水、15000t电子级硫酸项目厂区道路及地下给排水管网二标段工程施工
所属专业:***所属地区:***·唐山市·曹妃甸区
开标时间:****-**-** 09:***开标地点:***
公示开始日期:****-**-**公示截止日期:****-**-**
1.中标候选人名单
排序中标候选人单位名称投标价格评标价格质量标准工期(交货期)
1 ******限公司 10,776,603.25元10,776,603.25元合格200 日历天
2河北 ******限公司 10,855,178.64元10,855,178.64元合格200 日历天
3 ******限公司 11,115,620.86元11,115,620.86元合格200 日历天
2.中标候选人项目负责人
排序中标候选人单位名称项目负责人姓名职称相关证书名称相关证书编号
1 ******限公司 李贺伟工程师一级注册建造师冀 ********
2河北 ******限公司 刘铁柱工程师二级注册建造师冀 ****3613
3 ******限公司 袁乃芝高级工程师一级注册建造师冀 ********
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序中标候选人单位名称响应情况
1 ******限公司 建筑工程施工总承包贰级
2河北 ******限公司 建筑工程施工总承包贰级
3 ******限公司 建筑工程施工总承包贰级
4.(1)中标候选人企业业绩
排序中标候选人名称中标工程名称建设单位合同签订时间合同签订金额
1 ******限公司 定兴县北环北路(同兴西三路-同兴西一路)新建道路工程定兴县住房和城乡建设局****-**-**8,429,396.50元
2河北 ******限公司 滦州市城区道路改造提升-安康路(胜利道至滦河道)机动车道翻修工程滦州市住房和城乡建设局****-**-**5,702,243.22元
3 ******限公司 南大港东兴工业区八横路项目沧州渤海新区南大港产业园区东兴工业区管理委员会****-**-**17,235,177.60元
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
排序中标候选人名称项目负责人中标工程名称建设单位合同签订时间合同签订金额
1 ******限公司 李贺伟////
2河北 ******限公司 刘铁柱////
3 ******限公司 袁乃芝////
5.(1)施工组织设计汇总表
序号单位名称评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 ******限公司 24.50 18.84 17.81 23.46 16.72 20.27
2 ******限公司 23.10 18.50 17.73 22.97 16.72 19.80
3 ******限公司 23.40 18.00 17.77 22.65 16.72 19.71
4 河北 ******限公司 23.00 18.27 17.71 23.02 16.78 19.76
5 ******限公司 23.80 18.39 17.78 22.80 16.75 19.90
6 ******限公司 23.40 19.08 17.81 22.95 16.75 20.00
7 河北 ******限公司 24.20 18.42 17.78 22.83 16.73 19.99
8 ******限公司 23.60 18.42 17.79 22.86 16.87 19.91
9 ******限公司 23.70 18.08 17.80 23.02 16.67 19.85
10 ******限公司 22.90 18.24 17.72 22.82 16.72 19.68
11 ******限公司 24.00 19.15 17.78 22.98 16.76 20.13
12 河北 ******任公司 24.10 19.08 17.72 22.94 16.72 20.11
13 ******限公司 23.50 18.67 17.78 22.79 16.88 19.92
14 ******限公司 22.80 19.25 17.72 22.68 16.65 19.82
15 ******限公司 22.70 18.03 17.72 22.87 16.83 19.63
16 ******限公司 23.90 18.53 17.78 22.81 16.77 19.96
5.(2)项目管理机构汇总表
序号单位名称评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 ******限公司 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
2 ******限公司 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
3 ******限公司 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
4 河北 ******限公司 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
5 ******限公司 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
6 ******限公司 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
7 河北 ******限公司 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
8 ******限公司 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
9 ******限公司 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
10 ******限公司 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
11 ******限公司 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
12 河北 ******任公司 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
13 ******限公司 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
14 ******限公司 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
15 ******限公司 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
16 ******限公司 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
5.(3)投标报价汇总表
序号单位名称评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 ******限公司 69.91 69.91 69.91 69.91 69.91 69.91
2 ******限公司 66.66 66.66 66.66 66.66 66.66 66.66
3 ******限公司 66.38 66.38 66.38 66.38 66.38 66.38
4 河北 ******限公司 69.45 69.45 69.45 69.45 69.45 69.45
5 ******限公司 66.91 66.91 66.91 66.91 66.91 66.91
6 ******限公司 67.06 67.06 67.06 67.06 67.06 67.06
7 河北 ******限公司 66.39 66.39 66.39 66.39 66.39 66.39
8 ******限公司 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03
9 ******限公司 66.57 66.57 66.57 66.57 66.57 66.57
10 ******限公司 66.63 66.63 66.63 66.63 66.63 66.63
11 ******限公司 66.92 66.92 66.92 66.92 66.92 66.92
12 河北 ******任公司 66.57 66.57 66.57 66.57 66.57 66.57
13 ******限公司 66.55 66.55 66.55 66.55 66.55 66.55
14 ******限公司 66.77 66.77 66.77 66.77 66.77 66.77
15 ******限公司 66.69 66.69 66.69 66.69 66.69 66.69
16 ******限公司 66.49 66.49 66.49 66.49 66.49 66.49
5.(4)评标结果汇总表
序号 投标单位 施工组织设计得分 项目管理机构得分 投标报价得分 总分 排名
1 ******限公司 20.27 1.80 69.91 91.98 1
2 河北 ******限公司 19.76 1.60 69.45 90.81 2
3 ******限公司 19.91 2.00 67.03 88.94 3
4 ******限公司 20.00 1.40 67.06 88.46 4
5 ******限公司 19.90 1.60 66.91 88.41 5
6 河北 ******任公司 20.11 1.60 66.57 88.28 6
7 ******限公司 20.13 1.20 66.92 88.25 7
8 ******限公司 19.92 1.60 66.55 88.07 8
9 ******限公司 19.96 1.60 66.49 88.05 9
10 ******限公司 19.82 1.40 66.77 87.99 10
11 ******限公司 19.68 1.60 66.63 87.91 11
12 ******限公司 19.71 1.80 66.38 87.89 12
13 ******限公司 19.80 1.40 66.66 87.86 13
14 河北 ******限公司 19.99 1.30 66.39 87.68 14
15 ******限公司 19.85 1.20 66.57 87.62 15
16 ******限公司 19.63 1.20 66.69 87.52 16
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:***

7.全部投标单 ******限公司 、 ******限公司 、 ******限公司 、河北 ******限公司 、 ******限公司 、 ******限公司 、河北 ******限公司 、 ******限公司 、 ******限公司 、 ******限公司 、 ******限公司 、河北 ******任公司 、 ******限公司 、 ******限公司 。

8.提出异议的渠道和方式:

投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:*********任公司 招标代理机构:*********限公司
地址:***地址:***
联系人:***联系人:***
电话:***-****电话:****446
电子邮箱:电子邮箱:
9.其他公示内容:/

附件

您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

尊敬的用户,和您一起投标的企业都在关注 “标800服务平台” 哦,最新项目精准匹配推送,下方扫码轻松关注!