车辆维修

山东 2024-04-16 17310690583
导出PDF收藏打印
您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。
项目信息
项目名称车辆维修项目编号SDGP********06408_A
计划编号************_****是否拆包
包号A预算总金额14 ****** 38
采购单位山东省射击自行车运动管理中心
送修人胡刚联系电话请登录后前往项目内查看
付款条款验收合格之日起5个工作日内支付全款
成交供应商
成交供应商 ******限公司 最终报价(元)14 ****** 38
联系人康承金联系电话请登录后前往项目内查看
成交价格信息
工时费用(元)1 ****** 30
材料费用(元)13 ****** 08
总价(元)14 ****** 38
维修保养明细 车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 检修发动机发抖异响 换进排气门 换气门室盖垫 49 19.10 935.90
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 防冻液 艾尼 原厂 2 120.00 4 249.60
3 缸盖垫子 原厂同质 原厂 1 195.00 4 202.80
4 焊锡缸盖 套装 原厂 1 280.00 4 291.20
5 化清剂 车仆 原厂 3 15.00 4 46.80
6 火花塞密封圈 原厂同质 原厂 4 35.00 4 145.60
7 机头水 车仆 原厂 1 25.00 4 26.00
8 进气门 原厂同质 原厂 1 370.00 4 384.80
9 进气支管垫子 原厂同质 原厂 1 90.00 4 93.60
10 暖风箱节流阀 原厂同质 原厂 1 185.00 4 192.40
11 排气门 原厂同质 原厂 1 400.00 4 416.00
12 排气支管垫子 原厂同质 原厂 1 110.00 4 114.40
13 气门室盖垫 原厂同质 原厂 1 95.00 4 98.80
14 凸轮轴 原厂同质 原厂 1 780.00 4 811.20
15 油封 原厂同质 原厂 1 75.00 4 78.00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 换变速箱油 后桥油 刹车油 21 19.10 401.10
2 拆装更换差速器 平衡轮胎 四轮定位 20 19.10 382.00
3 拆装更换动轴 换进气软管 15 19.10 286.50
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
4 O型圈 原厂同质 原厂 1 35.00 4 36.40
5 变速箱油 SK 原厂 6 120.00 4 748.80
6 传动轴 原厂同质 原厂 1 ****** 00 4 ****** 20
7 防冻液 艾尼 原厂 2 120.00 4 249.60
8 节温器 原厂同质 原厂 1 195.00 4 202.80
9 节温器座 原厂同质 原厂 1 235.00 4 244.40
10 进气软管 原厂同质 原厂 1 155.00 4 161.20
11 差速器 原厂同质 原厂 1 ****** 00 4 ****** 20
12 平衡块 固特 原厂 4 10.00 4 41.60
13 助力油 博世 原厂 2 80.00 4 166.40
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 检修故障灯 检修漏油 保养 换高压油泵 油管 23 19.10 439.30
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 高压油泵总成 原厂同质 原厂 1 ****** 00 4 ****** 20
3 高压油管 原厂同质 原厂 2 195.00 4 405.60
4 机芯 优冠 原厂 1 45.00 4 46.80
5 空芯 优冠 原厂 1 55.00 4 57.20
6 全合成柴机油 SK 原厂 2 285.00 4 592.80
7 燃油高效清洗剂 SK 原厂 4 128.00 4 532.48
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 检修漏油 换气门室盖 换火花塞 28 19.10 534.80
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 机油 SK 原厂 4 120.00 4 499.20
3 火花塞 NGK 原厂 6 95.00 4 592.80
4 密封胶 车仆 原厂 1 45.00 4 46.80
5 气门室盖 原厂同质 原厂 2 470.00 4 977.60
6 化清剂 车仆 原厂 2 15.00 4 31.20
7 雨刷片 专用 原厂 2 80.00 4 166.40
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 保养换机油三芯 换前后三元催化器 清洗水箱冷凝器 30 19.10 573.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 后三元催化器 原厂同质 原厂 1 ****** 00 4 ****** 00
3 后雨刷片 专用 原厂 1 95.00 4 98.80
4 机芯 优冠 原厂 1 45.00 4 46.80
5 机油感应塞 原厂同质 原厂 1 260.00 4 270.40
6 机油 SK 原厂 5 120.00 4 624.00
7 接口垫 原厂同质 原厂 4 45.00 4 187.20
8 空调芯 优冠 原厂 1 95.00 4 98.80
9 空芯 优冠 原厂 1 55.00 4 57.20
10 前氧传感器 原厂同质 原厂 1 790.00 4 821.60
11 燃油高效清洗剂 SK 原厂 2 128.00 4 266.24
12 前三元催化器 原厂同质 原厂 1 ****** 00 4 ****** 00
13 水箱冷凝器清洗套装 车仆 原厂 1 350.00 4 364.00
车牌号:***-210UF送修日期:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 检修刹车 换后刹车片 保养 换机油三芯 清洗水箱冷凝器 20 19.10 382.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 风口 原厂同质 原厂 1 320.00 4 332.80
3 氟利昂 金冷 原厂 3 65.00 4 202.80
4 后刹车片 金麒麟 原厂 1 365.00 4 379.60
5 火花塞 NGK 原厂 4 95.00 4 395.20
6 机芯 优冠 原厂 1 60.00 4 62.40
7 机油 SK 原厂 4 120.00 4 499.20
8 空调芯 优冠 原厂 1 95.00 4 98.80
9 空芯 优冠 原厂 1 60.00 4 62.40
10 燃油高效清洗剂 SK 原厂 2 128.00 4 266.24
11 水箱冷凝器清洗套装 车仆 原厂 1 350.00 4 364.00
车牌号:***-210UF送修日期:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 保养换机油机芯 检修右后门 换锁 19 19.10 362.90
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 机芯 优冠 原厂 1 60.00 4 62.40
3 机油 SK 原厂 4 120.00 4 499.20
4 燃油高效清洗剂 SK 原厂 2 128.00 4 266.24
5 线板 原厂同质 原厂 1 95.00 4 98.80
6 油箱开关饰板 原厂同质 原厂 1 195.00 4 202.80
7 右后门锁 原厂同质 原厂 1 380.00 4 395.20
8 防冻液 艾尼 原厂 1 120.00 4 124.80
9 线卡子 SK 原厂 2 5.00 4 10.40
10 刹车灯泡 飞利蒲 原厂 1 25.00 4 26.00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 检修怠速高 水温高 拆装仪表台 检修线路 28 19.10 534.80
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 氟利昂 金冷 原厂 5 65.00 4 338.00
3 后门锁块 原厂同质 原厂 1 175.00 4 182.00
4 后门外把手 原厂同质 原厂 1 105.00 4 109.20
5 室内保险盒 原厂同质 原厂 1 490.00 4 509.60
6 水温感应塞 原厂同质 原厂 1 135.00 4 140.40
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 右前叶子板 右侧下整形喷漆 47 19.10 897.70
2 检修刹车 换刹车分泵 保养换机油三芯 18 19.10 343.80
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
3 机芯 优冠 原厂 1 45.00 4 46.80
4 机油 SK 原厂 6 120.00 4 748.80
5 空调芯 优冠 原厂 1 95.00 4 98.80
6 空芯 优冠 原厂 1 55.00 4 57.20
7 刹车分泵 原厂同质 原厂 1 690.00 4 717.60
8 刹车油 博世 原厂 2 80.00 4 166.40
车牌号:***-210UF送修日期:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 保养换机油机芯补胎 换涡轮增压器 油管 水管 33.5 19.10 639.85
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 垫子 原厂同质 原厂 1 90.00 4 93.60
3 机芯 优冠 原厂 1 60.00 4 62.40
4 机油 SK 原厂 4 120.00 4 499.20
5 补胎 BT 原厂 1 60.00 4 62.40
6 前机盖支撑杆 原厂同质 原厂 2 175.00 4 364.00
7 涡轮增压器 原厂同质 原厂 1 ****** 00 4 ****** 00
8 增压器水管 原厂同质 原厂 2 185.00 4 384.80
9 增压器油管 原厂同质 原厂 1 265.00 4 275.60
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 检修发动机 换喷油嘴 保养换机油二芯 20 19.10 382.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 机芯 优冠 原厂 1 110.00 4 114.40
3 机油 SK 原厂 2 560.00 4 ****** 80
4 空芯 优冠 原厂 1 195.00 4 202.80
5 喷油嘴 原厂同质 原厂 2 ****** 00 4 ****** 80
6 燃油高效清洗剂 SK 原厂 2 128.00 4 266.24
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 检修方向异响 换方向机 换平衡杆拉杆 高压油管 25.5 19.10 487.05
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 方向高压油管 原厂同质 原厂 1 650.00 4 676.00
3 方向机 原厂同质 原厂 1 ****** 00 4 ****** 00
4 助力油 博世 原厂 2 80.00 4 166.40
5 平衡杆拉杆 原厂同质 原厂 2 215.00 4 447.20
6 刹车灯泡 飞利蒲 原厂 1 25.00 4 26.00
7 雨刷片 专用 原厂 2 80.00 4 166.40
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 保养 换机油机芯空调芯 换叶子板内衬 11 19.10 210.10
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 机芯 优冠 原厂 1 45.00 4 46.80
3 机油 SK 原厂 5 120.00 4 624.00
4 空调芯 优冠 原厂 1 120.00 4 124.80
5 小防冻液 艾尼 原厂 1 55.00 4 57.20
6 右前叶子板内衬 原厂同质 原厂 1 350.00 4 364.00
7 左前叶子板内衬 原厂同质 原厂 1 350.00 4 364.00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 检修方向机漏油 换方向机 换油管 油壶 44 19.10 840.40
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 低压助力软管 原厂同质 原厂 1 180.00 4 187.20
3 发动机清洗剂 车仆 原厂 1 25.00 4 26.00
4 方向机 原厂同质 原厂 1 ****** 00 4 ****** 00
5 方向机高压油管 原厂同质 原厂 2 385.00 4 800.80
6 助力油 博世 原厂 3 80.00 4 249.60
7 高压油管 原厂同质 原厂 1 215.00 4 223.60
8 化清剂 车仆 原厂 3 15.00 4 46.80
9 燃油高效清洗剂 SK 原厂 4 128.00 4 532.48
10 四轮定位 套装 原厂 1 280.00 4 291.20
11 助力油壶 原厂同质 原厂 1 195.00 4 202.80
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 检修异响 换变速箱支架 发动机胶墩 检修后备箱 换锁块 15 19.10 286.50
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 变速箱支架 原厂同质 原厂 1 360.00 4 374.40
3 腰靠 万信 原厂 1 160.00 4 166.40
4 发动机胶墩 原厂同质 原厂 1 475.00 4 494.00
5 后 备箱锁块 原厂同质 原厂 1 550.00 4 572.00
6 燃油高效清洗剂 SK 原厂 2 128.00 4 266.24
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 前叶子板 叶子板内衬修复喷漆 42 19.10 802.20
2 检修打不着火 保养换机油三芯 换压缩机皮带 清洗座套 46 19.10 878.60
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
3 灯泡 飞利浦 原厂 2 25.00 4 52.00
4 防冻液 艾尼 原厂 1 120.00 4 124.80
5 氟利昂 金冷 原厂 5 65.00 4 338.00
6 机芯 优冠 原厂 1 50.00 4 52.00
7 机油 SK 原厂 6 120.00 4 748.80
8 空调芯 优冠 原厂 1 95.00 4 98.80
9 空芯 优冠 原厂 1 55.00 4 57.20
10 前杠下护板 原厂同质 原厂 1 395.00 4 410.80
11 压缩机皮带 原厂同质 原厂 1 295.00 4 306.80
车牌号:***-210UF送修日期:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 拆装前杠 换大灯 下护板 保养换机油三芯 16 19.10 305.60
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 发动机护板右 原厂同质 原厂 1 175.00 4 182.00
3 发动相护板左 原厂同质 原厂 1 155.00 4 161.20
4 机头水 车仆 原厂 1 25.00 4 26.00
5 机芯 优冠 原厂 1 50.00 4 52.00
6 机油 SK 原厂 5 120.00 4 624.00
7 空调芯 优冠 原厂 1 160.00 4 166.40
8 空芯 优冠 原厂 1 95.00 4 98.80
9 大灯 原厂同质 原厂 2 ****** 00 4 ****** 40
10 燃油高效清洗剂 SK 原厂 2 128.00 4 266.24
11 雨刷片 蓝晶 原厂 2 80.00 4 166.40
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 换电瓶 换控制器 6 19.10 114.60
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 电瓶 TOTO 原厂 1 450.00 4 468.00
3 机油 SK 原厂 1 170.00 4 176.80
4 控制器 原厂同质 原厂 1 ****** 00 4 ****** 00
5 手把套 专用 原厂 1 150.00 4 156.00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 前机盖 右后叶子板 中心喷漆 58 19.10 ****** 80
2 保养换机油三芯 换方向机 分动箱 45 19.10 859.50
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
3 灯泡 飞利浦 原厂 2 25.00 4 52.00
4 方向机 原厂同质 原厂 1 ****** 00 4 ****** 00
5 防冻液 艾尼 原厂 1 120.00 4 124.80
6 分动箱 原厂同质 原厂 1 ****** 00 4 ****** 00
7 分动箱油 博世 原厂 3 120.00 4 374.40
8 机芯 优冠 原厂 1 45.00 4 46.80
9 机油感应塞 原厂同质 原厂 1 195.00 4 202.80
10 机油 SK 原厂 5 120.00 4 624.00
11 空调芯 优冠 原厂 1 95.00 4 98.80
12 空芯 优冠 原厂 1 55.00 4 57.20
13 清洗剂 车仆 原厂 2 15.00 4 31.20
14 助力油 博世 原厂 1 80.00 4 83.20
15 左后视镜总成 原厂同质 原厂 1 ****** 00 4 ****** 20
16 燃油高效清洗剂 SK 原厂 3 128.00 4 399.36
17 小插泡 飞利蒲 原厂 1 15.00 4 15.60
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 拆装内饰板 检修电路 保养 倒轮胎 36 19.10 687.60
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 车载电动侧帐篷 原厂同质 原厂 1 ****** 00 4 ****** 00
3 刹车灯泡 飞利浦 原厂 1 25.00 4 26.00
4 机芯 优冠 原厂 1 45.00 4 46.80
5 机油 SK 原厂 6 120.00 4 748.80
6 开关 原厂同质 原厂 1 95.00 4 98.80
7 空芯 优冠 原厂 1 55.00 4 57.20
8 雷达电脑 先科 原厂 1 ****** 00 4 ****** 00
9 雷达电眼 先科 原厂 2 320.00 4 665.60
10 全车铺铝合金 套装 原厂 1 ****** 00 4 ****** 00
11 雨刷片 专用 原厂 2 80.00 4 166.40
12 玻璃 原厂 原厂 1 ****** 00 4 ****** 00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 保养 换机油三芯 安装LED大灯 12 19.10 229.20
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 LED大灯 原厂同质 原厂 2 580.00 4 ****** 40
3 机芯 优冠 原厂 1 50.00 4 52.00
4 机油 SK 原厂 6 120.00 4 748.80
5 空调芯 优冠 原厂 1 95.00 4 98.80
6 空芯 优冠 原厂 1 55.00 4 57.20
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 检修变速箱 换差速器 25 19.10 477.50
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 后差速器 原厂同质 原厂 1 ****** 00 4 ****** 40
3 差速器油 博世 原厂 1 185.00 4 192.40
4 密封胶 车仆 原厂 1 45.00 4 46.80
5 化清剂 车仆 原厂 2 15.00 4 31.20
6 刹车灯泡 飞利蒲 原厂 1 25.00 4 26.00
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 保养 换机油机芯 备用防冻液 4 19.10 76.40
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 机芯 优冠 原厂 1 50.00 4 52.00
3 机油 SK 原厂 6 120.00 4 748.80
4 防冻液 艾尼 原厂 1 120.00 4 124.80
5 玻璃水 蓝晶 原厂 2 15.00 4 31.20
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 检修发动机异响 换平衡杆拉杆 胶套 17 19.10 324.70
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 灯泡 飞利蒲 原厂 1 45.00 4 46.80
3 平衡杆胶套 原厂同质 原厂 2 65.00 4 135.20
4 平衡杆竖拉杆 原厂同质 原厂 2 145.00 4 301.60
5 雨刷片 蓝晶 原厂 2 80.00 4 166.40
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 拆装元宝梁 换方向机 换发动机胶墩 变速箱胶墩 30 19.10 573.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 变速箱胶墩 原厂同质 原厂 1 595.00 4 618.80
3 发动机后胶墩 原厂同质 原厂 1 620.00 4 644.80
4 发动机前胶墩 原厂同质 原厂 1 530.00 4 551.20
5 发动机右胶墩 原厂同质 原厂 1 690.00 4 717.60
6 后雨刷片 专用 原厂 1 95.00 4 98.80
7 机芯 优冠 原厂 1 45.00 4 46.80
8 机油 SK 原厂 5 120.00 4 624.00
9 大灯泡 飞利蒲 原厂 1 45.00 4 46.80
10 燃油高效清洗剂 SK 原厂 2 128.00 4 266.24
11 保险片 SK 原厂 1 10.00 4 10.40
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 检修挂档机构 换离合器套装 26 19.10 496.60
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 拨叉 原厂同质 原厂 1 130.00 4 135.20
3 导向轴承 原厂同质 原厂 1 95.00 4 98.80
4 导向轴承座 原厂同质 原厂 1 160.00 4 166.40
5 分离轴承 原厂同质 原厂 1 110.00 4 114.40
6 离合器拉线 原厂同质 原厂 1 120.00 4 124.80
7 离合器片 原厂同质 原厂 1 420.00 4 436.80
8 离合器压盘 原厂同质 原厂 1 480.00 4 499.20
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 保养换机油三芯 固定护板 7 19.10 133.70
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 机芯 优冠 原厂 1 65.00 4 67.60
3 机油 SK 原厂 7 120.00 4 873.60
4 空调芯 优冠 原厂 1 120.00 4 124.80
5 空芯 优冠 原厂 1 85.00 4 88.40
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 保养 换机油机芯 4 19.10 76.40
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 机芯 优冠 原厂 1 60.00 4 62.40
3 机油 SK 原厂 6 120.00 4 748.80
4 大灯泡 飞利蔳 原厂 1 45.00 4 46.80
5 燃油高效清洗剂 SK 原厂 2 128.00 4 266.24
6 玻璃水 蓝晶 原厂 2 15.00 4 31.20
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 保养 换机油二芯 4 19.10 76.40
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 机芯 优冠 原厂 1 45.00 4 46.80
3 机油 SK 原厂 5 120.00 4 624.00
4 备用机油 SK 原厂 2 385.00 4 800.80
5 空芯 优冠 原厂 1 55.00 4 57.20
6 燃油高效清洗剂 SK 原厂 2 128.00 4 266.24
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 拆装更换轮胎 6 19.10 114.60
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 轮胎 韩泰 原厂 4 780.00 4 ****** 80
3 平衡块 固特 原厂 4 10.00 4 41.60
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 拆装更换轮胎 6 19.10 114.60
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 轮胎嘴合金 专用 原厂 4 45.00 4 187.20
3 平衡块 固特 原厂 4 10.00 4 41.60
4 轮胎 米其林 原厂 4 ****** 00 4 ****** 80
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 拆装变速箱 换离合器套装 62 19.10 ****** 20
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 齿轮油 SK 原厂 2 195.00 4 405.60
3 导向轴承 原厂同质 原厂 1 180.00 4 187.20
4 飞轮总成 原厂同质 原厂 1 ****** 00 4 ****** 80
5 分离轴承 原厂同质 原厂 1 360.00 4 374.40
6 离合器片 原厂同质 原厂 1 820.00 4 852.80
7 离合器压盘 原厂同质 原厂 1 ****** 00 4 ****** 20
8 密封胶 车仆 原厂 1 35.00 4 36.40
9 清洗剂 车仆 原厂 2 15.00 4 31.20
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 右侧车顶整形喷漆 保养换机油机芯 换喇叭 20 19.10 382.00
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 机芯 优冠 原厂 1 50.00 4 52.00
3 机油 SK 原厂 6 120.00 4 748.80
4 喇叭 蜗牛 原厂 2 120.00 4 249.60
5 雨刷片 蓝晶 原厂 2 80.00 4 166.40
车牌号:***:****-**-**工时费用
序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 保养 换机油二芯 4 19.10 76.40
材料费用
序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 机芯 优冠 原厂 1 60.00 4 62.40
3 机油 SK 原厂 6 120.00 4 748.80
4 空芯 优冠 原厂 1 75.00 4 78.00
信息来源:***://shandong.****.cn/wssc/sdszfcg/informationDetails.html?id=****&num=2&types=2&articleBusiness=1
您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

尊敬的用户,和您一起投标的企业都在关注 “标800服务平台” 哦,最新项目精准匹配推送,下方扫码轻松关注!