定远县2024年县乡公路升级改造工程X088池观路(池河至天河段)开标记录

安徽 2024-04-28 17310690583
导出PDF收藏打印
您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

定远县2024年县乡公路升级改造工程X088池观路(池河至天河段)开标记录

开标记录

序号投标人投标总价/费率(万元/%)工期开标时间
1 ******限公司 ****** 6914240 ****** 04.28
2淮 ******限公司 ****** 805995240 ****** 04.28
3 ******限公司 ****** 056636240 ****** 04.28
4 ******限公司 ****** 535629240 ****** 04.28
5吉 ******限公司 ****** 006618240 ****** 04.28
6 ******限公司 ****** 041863240 ****** 04.28
7安徽 ******限公司 ****** 090089240 ****** 04.28
8 ******限公司 ****** 260732240 ****** 04.28
9 ******限公司 ****** 24532240 ****** 04.28
10 ******限公司 ****** 781725240 ****** 04.28
11 ******限公司 ****** 370431240 ****** 04.28
12 ******限公司 ****** 581666240 ****** 04.28
13安徽 ******限公司 ****** 125923240 ****** 04.28
14 ******限公司 ****** 061637240 ****** 04.28
15 ******限公司 ****** 933365240 ****** 04.28
16 ******限公司 ****** 661809240 ****** 04.28
17吉林 ******限公司 ****** 965822240 ****** 04.28
18 ******限公司 ****** 624954240 ****** 04.28
19滁州市 ******限公司 ****** 704981240 ****** 04.28
20 ******限公司 ****** 199235240 ****** 04.28
21江西省 ******限公司 ****** 101212240 ****** 04.28
22 ******限公司 ****** 187089240 ****** 04.28
23 ******限公司 ****** 256097240 ****** 04.28
24 ******限公司 ****** 969959240 ****** 04.28
25江苏省 ******限公司 ****** 591351240 ****** 04.28
26安徽 ******限公司 ****** 715178240 ****** 04.28
27 ******限公司 ****** 532339240 ****** 04.28
28安 ******限公司 ****** 40139240 ****** 04.28
29 ******限公司 ****** 936379240 ****** 04.28
30重庆通力 ******限公司 ****** 671589240 ****** 04.28
31 ******限公司 ****** 925557240 ****** 04.28
32 ******限公司 ****** 341863240 ****** 04.28
33 ******限公司 ****** 4021240 ****** 04.28
34 ******限公司 ****** 727914240 ****** 04.28
35安徽 ******任公司 ****** 4844240 ****** 04.28
36 ******限公司 ****** 243624240 ****** 04.28
37山 ******限公司 ****** 656526240 ****** 04.28
38 ******限公司 ****** 900565240 ****** 04.28
39 ******限公司 ****** 115236240 ****** 04.28
40 ******限公司 ****** 23193240 ****** 04.28
41 ******限公司 ****** 443465240 ****** 04.28
42 ******限公司 ****** 767802240 ****** 04.28
43 ******限公司 ****** 104809240 ****** 04.28
44平 ******限公司 ****** 526306240 ****** 04.28
45 ******限公司 ****** 398853240 ****** 04.28
46 ******限公司 ****** 812629240 ****** 04.28
47 ******限公司 ****** 679833240 ****** 04.28
48北京 ******限公司 ****** 111115240 ****** 04.28
49北京市市 ******任公司 ****** 939655240 ****** 04.28
50贵州省 ******限公司 ****** 883337240 ****** 04.28
51 ******限公司 ****** 652326240 ****** 04.28
52 ******限公司 ****** 665636240 ****** 04.28
53 ******限公司 ****** 179599240 ****** 04.28
54四川 ******限公司 ****** 468801240 ****** 04.28
55安 ******限公司 ****** 942376240 ****** 04.28
56安徽 ******任公司 ****** 092583240 ****** 04.28
57宜 ******限公司 ****** 7891240 ****** 04.28
58 ******限公司 ****** 249889240 ****** 04.28
59 ******限公司 ****** 843299240 ****** 04.28
60 ******限公司 ****** 74364240 ****** 04.28
61 ******限公司 ****** 676687240 ****** 04.28
62安徽 ******限公司 ****** 112767240 ****** 04.28
63 ******总公司 ****** 553428240 ****** 04.28
64 ******限公司 ****** 980635240 ****** 04.28
65 ******限公司 ****** 825215240 ****** 04.28
66 ******限公司 ****** 086692240 ****** 04.28
67 ******限公司 ****** 18848240 ****** 04.28
68福 ******限公司 ****** 0211240 ****** 04.28
69 ******限公司 ****** 064331240 ****** 04.28
70 ******限公司 ****** 830202240 ****** 04.28
71 ******限公司 ****** 36953240 ****** 04.28
72 ******限公司 ****** 803328240 ****** 04.28
73安徽省 ******任公司 ****** 178802240 ****** 04.28
74 ******限公司 ****** 734536240 ****** 04.28
75 ******限公司 ****** 731739240 ****** 04.28
76安徽 ******限公司 ****** 269515240 ****** 04.28
77 ******限公司 ****** 168053240 ****** 04.28
78 ******限公司 ****** 368088240 ****** 04.28
79 ******限公司 ****** 124834240 ****** 04.28
80 ******限公司 ****** 523348240 ****** 04.28
81 ******限公司 ****** 091055240 ****** 04.28
82 ******限公司 ****** 925557240 ****** 04.28
83 ******限公司 ****** 0963240 ****** 04.28
84安徽 ******任公司 ****** 472545240 ****** 04.28
85湖 ******限公司 ****** 246887240 ****** 04.28
86安徽省 ******限公司 ****** 378759240 ****** 04.28
87 ******限公司 ****** 214465240 ****** 04.28
88 ******限公司 ****** 478241240 ****** 04.28
89安 ******限公司 ****** 923465240 ****** 04.28
90 ******限公司 ****** 836476240 ****** 04.28
91安徽 ******限公司 ****** 962578240 ****** 04.28
92滁 ******任公司 ****** 120022240 ****** 04.28
93 ******限公司 ****** 110632240 ****** 04.28
94 ******限公司 ****** 495627240 ****** 04.28
95 ******限公司 ****** 812875240 ****** 04.28
96 ******限公司 ****** 013334240 ****** 04.28
97 ******限公司 ****** 921777240 ****** 04.28
98井冈 ******限公司 ****** 202309240 ****** 04.28
99安徽 ******限公司 ****** 616711240 ****** 04.28
100 ******限公司 ****** 260225240 ****** 04.28
101 ******限公司 ****** 07118240 ****** 04.28
102齐齐哈尔 ******限公司 ****** 451121240 ****** 04.28
103湖 ******限公司 ****** 536443240 ****** 04.28
104 ******限公司 ****** 809601240 ****** 04.28
105 ******限公司 ****** 672744240 ****** 04.28
106河南 ******限公司 ****** 965595240 ****** 04.28
107 ******限公司 ****** 387887240 ****** 04.28
108安徽 ******限公司 ****** 338141240 ****** 04.28
办理流程公开

招标代理已录入完成

附件:

视频:

您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

尊敬的用户,和您一起投标的企业都在关注 “标800服务平台” 哦,最新项目精准匹配推送,下方扫码轻松关注!