宝山学校风雨操场提升改造及地下管网改造项目开标记录

安徽 2024-04-29 17310690583
导出PDF收藏打印
您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

宝山学校风雨操场提升改造及地下管网改造项目开标记录

开标记录

序号投标人投标总价/费率(万元/%)工期开标时间
1 ******限公司 435.345850 ****** 04.29
2 ******限公司 407.18433650 ****** 04.29
3 ******限公司 418.11374350 ****** 04.29
4 ******限公司 434.97030750 ****** 04.29
5 ******限公司 398.76793850 ****** 04.29
6 ******限公司 404.1741850 ****** 04.29
7 ******限公司 418.07618850 ****** 04.29
8 ******限公司 421.38620350 ****** 04.29
9 ******限公司 410.57092750 ****** 04.29
10 ******限公司 365.42677750 ****** 04.29
11 ******限公司 423.23551350 ****** 04.29
12 ******限公司 404.50950350 ****** 04.29
13 ******限公司 416.50396550 ****** 04.29
14 ******限公司 417.64417350 ****** 04.29
15 ******限公司 327.35699250 ****** 04.29
16 ******限公司 394.70999950 ****** 04.29
17 ******限公司 385.65845650 ****** 04.29
18 ******限公司 428.98382850 ****** 04.29
19 ******限公司 419.15140150 ****** 04.29
20安徽 ******限公司 437.53351150 ****** 04.29
21 ******限公司 415.93206850 ****** 04.29
22安 ******限公司 436.2750 ****** 04.29
23 ******限公司 406.73091250 ****** 04.29
24 ******限公司 368.37206150 ****** 04.29
25 ******限公司 427.20289650 ****** 04.29
26 ******限公司 421.04576650 ****** 04.29
27 ******限公司 416.14944150 ****** 04.29
28 ******限公司 402.72751450 ****** 04.29
29安徽千 ******限公司 421.40753450 ****** 04.29
30 ******限公司 415.06113750 ****** 04.29
31 ******限公司 402.76888850 ****** 04.29
32 ******限公司 415.56974150 ****** 04.29
33 ******限公司 421.71347150 ****** 04.29
34 ******限公司 401.77501950 ****** 04.29
35 ******限公司 399.13772850 ****** 04.29
36 ******限公司 420.56810350 ****** 04.29
37 ******限公司 405.98348250 ****** 04.29
38 ******限公司 415.36244950 ****** 04.29
39 ******限公司 413.25553950 ****** 04.29
40 ******限公司 413.64388850 ****** 04.29
41 ******限公司 432.21751650 ****** 04.29
42滁州市 ******限公司 351.050 ****** 04.29
43 ******限公司 409.7143850 ****** 04.29
44 ******限公司 412.95843550 ****** 04.29
45 ******限公司 436.88042850 ****** 04.29
46 ******限公司 350.050 ****** 04.29
47 ******限公司 420.1636850 ****** 04.29
48滁州市 ******限公司 441.51055750 ****** 04.29
49 ******限公司 382.88005250 ****** 04.29
50 ******限公司 399.48242950 ****** 04.29
51 ******限公司 396.50052750 ****** 04.29
52 ******限公司 410.48839850 ****** 04.29
53 ******限公司 422.97936650 ****** 04.29
54 ******限公司 419.58112450 ****** 04.29
55 ******限公司 409.87656650 ****** 04.29
56 ******限公司 435.27074850 ****** 04.29
57 ******限公司 430.58754550 ****** 04.29
58 ******限公司 404.04630250 ****** 04.29
59安徽金麒麟 ******限公司 417.37530450 ****** 04.29
60 ******限公司 420.58446550 ****** 04.29
61 ******限公司 399.79822450 ****** 04.29
62明 ******限公司 422.04071850 ****** 04.29
63 ******限公司 415.48939250 ****** 04.29
64 ******限公司 414.40155450 ****** 04.29
65滁 ******限公司 321.22628350 ****** 04.29
66 ******限公司 395.75725850 ****** 04.29
67 ******限公司 298.87458650 ****** 04.29
68 ******限公司 370.050 ****** 04.29
69滁 ******限公司 425.86025550 ****** 04.29
70 ******限公司 434.43217750 ****** 04.29
71 ******限公司 427.14578650 ****** 04.29
72 ******限公司 402.07859650 ****** 04.29
73 ******限公司 388.9887850 ****** 04.29
74 ******限公司 421.72765250 ****** 04.29
75 ******限公司 422.91081950 ****** 04.29
76 ******限公司 398.3921550 ****** 04.29
77 ******限公司 419.39667850 ****** 04.29
78安 ******限公司 425.2738650 ****** 04.29
79 ******限公司 442.99039850 ****** 04.29
80安徽 ******限公司 434.34343450 ****** 04.29
81 ******限公司 426.65551250 ****** 04.29
82 ******限公司 421.67902950 ****** 04.29
83 ******限公司 423.74172650 ****** 04.29
84 ******限公司 401.77314250 ****** 04.29
85 ******限公司 395.793850 ****** 04.29
86 ******限公司 416.37706750 ****** 04.29
87安 ******限公司 411.40556650 ****** 04.29
88 ******限公司 326.95474950 ****** 04.29
89 ******限公司 422.33078750 ****** 04.29
90 ******限公司 418.5550 ****** 04.29
91 ******限公司 394.71551850 ****** 04.29
92 ******限公司 400.850 ****** 04.29
93 ******限公司 388.92412450 ****** 04.29
94 ******限公司 418.750 ****** 04.29
95 ******限公司 360.95444350 ****** 04.29
96 ******限公司 414.92067750 ****** 04.29
97 ******限公司 405.11181850 ****** 04.29
98 ******限公司 406.051350 ****** 04.29
99 ******限公司 414.59582850 ****** 04.29
100 ******限公司 450.02058850 ****** 04.29
101 ******限公司 419.09548850 ****** 04.29
102安 ******限公司 317.99991750 ****** 04.29
103 ******限公司 436.59090950 ****** 04.29
104明 ******限公司 407.15093850 ****** 04.29
105滁 ******限公司 399.46061350 ****** 04.29
106 ******限公司 422.92014350 ****** 04.29
107安徽 ******任公司 440.78646550 ****** 04.29
108安 ******限公司 421.54332250 ****** 04.29
109中科 ******限公司 447.78422150 ****** 04.29
110 ******限公司 422.9133850 ****** 04.29
111马 ******限公司 417.85388550 ****** 04.29
112 ******限公司 415.82412550 ****** 04.29
113安徽 ******限公司 417.1246850 ****** 04.29
114 ******限公司 392.5218650 ****** 04.29
115 ******限公司 421.41559950 ****** 04.29
116 ******限公司 435.87306850 ****** 04.29
117 ******限公司 432.44376650 ****** 04.29
118 ******限公司 415.13428150 ****** 04.29
119 ******限公司 357.050 ****** 04.29
120 ******限公司 493.63641350 ****** 04.29
121 ******限公司 426.60009750 ****** 04.29
122 ******限公司 433.81346250 ****** 04.29
123 ******限公司 419.75348750 ****** 04.29
124 ******限公司 444.77666350 ****** 04.29
125 ******限公司 434.34056750 ****** 04.29
126 ******限公司 422.81738650 ****** 04.29
127 ******限公司 398.87152650 ****** 04.29
128 ******限公司 399.56424150 ****** 04.29
129 ******限公司 435.88923550 ****** 04.29
130 ******限公司 417.48321850 ****** 04.29
131 ******限公司 419.665650 ****** 04.29
132安徽 ******限公司 356.65441550 ****** 04.29
133 ******限公司 415.5954750 ****** 04.29
134 ******限公司 410.38142150 ****** 04.29
135 ******限公司 413.28740750 ****** 04.29
136安 ******限公司 405.61710650 ****** 04.29
137 ******限公司 423.14081750 ****** 04.29
138 ******限公司 428.42205350 ****** 04.29
139 ******限公司 370.17192550 ****** 04.29
140 ******限公司 406.88140750 ****** 04.29
141 ******限公司 277.05881650 ****** 04.29
142 ******限公司 415.19739150 ****** 04.29
143 ******限公司 426.96416350 ****** 04.29
144 ******限公司 396.26394650 ****** 04.29
145 ******限公司 436.52738850 ****** 04.29
146 ******限公司 404.73739650 ****** 04.29
147 ******限公司 406.06060650 ****** 04.29
148 ******限公司 420.7947850 ****** 04.29
149 ******限公司 419.10148750 ****** 04.29
150 ******限公司 418.69080850 ****** 04.29
151 ******限公司 436.25412350 ****** 04.29
152 ******限公司 421.60438850 ****** 04.29
153安徽省 ******限公司 399.89694450 ****** 04.29
154 ******限公司 408.8232650 ****** 04.29
155 ******限公司 417.24101250 ****** 04.29
156安 ******限公司 392.7277650 ****** 04.29
157全 ******限公司 411.64113150 ****** 04.29
158 ******限公司 414.60001150 ****** 04.29
159 ******限公司 399.43661550 ****** 04.29
160 ******限公司 428.72919250 ****** 04.29
161江苏 ******限公司 410.26397850 ****** 04.29
162 ******限公司 417.09069950 ****** 04.29
163 ******限公司 408.85734850 ****** 04.29
164 ******限公司 419.01360150 ****** 04.29
165 ******限公司 421.34820950 ****** 04.29
166明 ******限公司 421.80782750 ****** 04.29
167 ******限公司 399.9550 ****** 04.29
168安徽 ******限公司 399.48788450 ****** 04.29
169 ******限公司 423.83344550 ****** 04.29
170 ******限公司 432.83989950 ****** 04.29
171 ******限公司 405.96193850 ****** 04.29
172安徽 ******限公司 415.61974450 ****** 04.29
173 ******限公司 424.38599350 ****** 04.29
174 ******限公司 402.3622150 ****** 04.29
175 ******限公司 418.37281550 ****** 04.29
176 ******限公司 409.2747450 ****** 04.29
177安徽 ******限公司 436.40242250 ****** 04.29
178 ******限公司 412.76334150 ****** 04.29
179 ******限公司 420.76258750 ****** 04.29
180 ******限公司 425.62187450 ****** 04.29
181 ******限公司 420.70642750 ****** 04.29
182 ******限公司 418.33008550 ****** 04.29
183 ******限公司 410.02429650 ****** 04.29
184 ******限公司 417.45447650 ****** 04.29
185 ******限公司 428.36727550 ****** 04.29
186 ******限公司 400.62834350 ****** 04.29
187 ******限公司 440.53012950 ****** 04.29
188 ******限公司 319.050 ****** 04.29
189安 ******限公司 398.17889850 ****** 04.29
190 ******限公司 419.34161650 ****** 04.29
191 ******限公司 406.441850 ****** 04.29
192 ******限公司 426.18342850 ****** 04.29
193 ******限公司 414.48266350 ****** 04.29
194 ******限公司 421.48330650 ****** 04.29
195 ******限公司 400.93322950 ****** 04.29
196 ******限公司 404.26024950 ****** 04.29
197 ******限公司 425.6979650 ****** 04.29
198 ******限公司 417.78343450 ****** 04.29
199安徽 ******限公司 438.659850 ****** 04.29
200 ******限公司 415.53485950 ****** 04.29
201 ******限公司 446.96124750 ****** 04.29
202 ******限公司 426.40402450 ****** 04.29
203 ******限公司 405.35107550 ****** 04.29
204 ******限公司 409.54171250 ****** 04.29
205 ******限公司 427.853850 ****** 04.29
206 ******限公司 436.39802350 ****** 04.29
207明 ******限公司 397.50299450 ****** 04.29
208天 ******限公司 435.35353550 ****** 04.29
209 ******限公司 405.02089350 ****** 04.29
210安 ******限公司 407.38387850 ****** 04.29
211 ******限公司 411.732450 ****** 04.29
212滁 ******限公司 416.49843250 ****** 04.29
213 ******限公司 366.95398650 ****** 04.29
214 ******限公司 419.79631750 ****** 04.29
215 ******限公司 398.15162150 ****** 04.29
216 ******限公司 420.510350 ****** 04.29
217 ******限公司 422.89875650 ****** 04.29
218 ******限公司 429.13406850 ****** 04.29
219 ******限公司 417.02299250 ****** 04.29
220 ******限公司 437.261450 ****** 04.29
221 ******限公司 405.21146250 ****** 04.29
222 ******限公司 394.49995550 ****** 04.29
223 ******限公司 435.34588550 ****** 04.29
224 ******限公司 412.153550 ****** 04.29
225 ******限公司 424.09641750 ****** 04.29
226 ******限公司 432.12345550 ****** 04.29
227 ******限公司 416.57060950 ****** 04.29
228 ******限公司 394.57902650 ****** 04.29
229 ******限公司 411.46079950 ****** 04.29
230 ******限公司 468.67354650 ****** 04.29
231 ******限公司 421.86281150 ****** 04.29
232 ******限公司 435.681650 ****** 04.29
233 ******限公司 440.52777750 ****** 04.29
234 ******限公司 414.29125850 ****** 04.29
235安 ******限公司 417.83346150 ****** 04.29
236 ******限公司 410.58704250 ****** 04.29
237 ******限公司 411.7166250 ****** 04.29
238 ******限公司 402.51491950 ****** 04.29
239 ******限公司 424.76778650 ****** 04.29
240 ******限公司 451.87377850 ****** 04.29
241 ******限公司 436.01420450 ****** 04.29
242安徽 ******任公司 441.71824550 ****** 04.29
243 ******限公司 403.65004950 ****** 04.29
244 ******限公司 422.25888850 ****** 04.29
245 ******限公司 418.06901950 ****** 04.29
246 ******限公司 425.45030150 ****** 04.29
247 ******限公司 424.30963750 ****** 04.29
248 ******限公司 416.81398550 ****** 04.29
249 ******限公司 430.76569350 ****** 04.29
250安徽 ******限公司 408.87666150 ****** 04.29
251 ******限公司 433.51391750 ****** 04.29
252 ******限公司 420.85999850 ****** 04.29
253福建 ******限公司 399.95128850 ****** 04.29
254 ******限公司 418.00966950 ****** 04.29
255安徽省 ******限公司 412.69506350 ****** 04.29
256 ******限公司 415.73028850 ****** 04.29
257 ******限公司 419.05916350 ****** 04.29
258 ******限公司 426.82350650 ****** 04.29
259马 ******限公司 400.00657250 ****** 04.29
260 ******限公司 436.37860150 ****** 04.29
261 ******限公司 433.19351150 ****** 04.29
262 ******限公司 364.93595850 ****** 04.29
263 ******限公司 397.78619550 ****** 04.29
264 ******限公司 409.98352850 ****** 04.29
265 ******限公司 423.78717750 ****** 04.29
266安 ******限公司 400.49001150 ****** 04.29
267 ******限公司 421.31422750 ****** 04.29
268 ******限公司 412.96395250 ****** 04.29
269 ******限公司 411.944750 ****** 04.29
270 ******限公司 427.73690550 ****** 04.29
271安徽品茗 ******限公司 381.32546250 ****** 04.29
272 ******限公司 415.38531350 ****** 04.29
273明 ******限公司 418.71399950 ****** 04.29
274 ******限公司 413.07591750 ****** 04.29
275 ******限公司 415.98660150 ****** 04.29
276 ******限公司 374.75339650 ****** 04.29
277滁 ******限公司 416.55668850 ****** 04.29
278 ******限公司 363.40880250 ****** 04.29
279 ******限公司 431.47497250 ****** 04.29
280 ******限公司 411.55882150 ****** 04.29
281 ******限公司 435.30789450 ****** 04.29
282 ******限公司 416.80475250 ****** 04.29
283 ******限公司 423.97211550 ****** 04.29
284 ******限公司 423.5133350 ****** 04.29
285 ******限公司 410.69714850 ****** 04.29
286 ******限公司 418.27191350 ****** 04.29
办理流程公开

招标代理已录入完成

附件:

视频:

您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

尊敬的用户,和您一起投标的企业都在关注 “标800服务平台” 哦,最新项目精准匹配推送,下方扫码轻松关注!