[WXLX202312005-X02]凤鸣路(全丰路-现状凤鸣路)改扩建工程施工

江苏 2024-04-30 17310690583
导出PDF收藏打印
您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

[WXLX****5-X02]凤鸣路(全丰路-现状凤鸣路)改扩建工程施工

-->
无锡市工程建设项目中标候选人公示
编号:*******5-X02
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市 ******限公司 的凤鸣路(全丰路-现状凤鸣路)改扩建工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名第二名第三名
中标候选人名称 ******限公司 ******限公司 ******限公司
投标报价(元)****.39****.00****.34
项目负责人杨凯华陶天明顾健民
暂估价(万元)工程/
材料/
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)///
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)///
质量标准合格合格合格
工期120120120

2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号评标入围条件不符合单位不符合原因
------

序号未入围单位原因
------

3、废标及原因
序号单位名称废标原因
1 ******限公司 未提供信用承诺

4、报价修正
序号单位名称修正原因修正依据修正前报价修正后报价
------------

5、所有投标人技术标评分情况
序号单位名称评委A评委B评委C评委D评委E评委F评委G
------------------

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号单位名称投标报价(元)得分项合计得分
综合标投标报价投标报价合理性施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 ******限公司 ****.39 96.72 1.0 96.72 2.79 2.7 2.7 97.01 99.71
2 ******限公司 ****.00 96.66 1.0 96.66 2.79 2.7 2.7 96.7 99.4
3 ******限公司 ****.34 93.36 1.0 93.36 2.79 2.6 2.6 96.55 99.15
4江苏 ******限公司 ****.86 96.3 1.0 96.3 2.79 2.69 2.69 96.27 98.96
5 ******限公司 ****.00 95.02 1.0 95.02 2.79 2.65 2.65 96.29 98.94
6无 ******限公司 ****.88 97.36 1.0 97.36 2.79 2.72 2.72 96.19 98.91
7 ******限公司 ****.02 95.19 1.0 95.19 2.79 2.66 2.66 96.25 98.91
8无 ******限公司 ****.15 96.14 1.0 96.14 2.79 2.68 2.68 96.05 98.73
9宜 ******限公司 ****.37 85.5 1.0 85.5 2.79 2.39 2.39 95.79 98.18
10无锡 ******任公司 ****.09 96.72 1.0 96.72 2.79 2.7 2.7 95.35 98.05
11无锡市 ******任公司 ****.31 93.92 1.0 93.92 2.79 2.62 2.62 95.25 97.87
12 ******限公司 ****.68 60.27 1.0 60.27 2.79 1.68 1.68 96.06 97.74
13 ******限公司 ****.63 94.92 1.0 94.92 2.79 2.65 2.65 94.97 97.62
14宜 ******限公司 ****.58 93.04 1.0 93.04 2.79 2.6 2.6 94.79 97.39
15 ******限公司 ****.20 96.8 1.0 96.8 2.79 2.7 2.7 94.68 97.38
16 ******限公司 ****.37 96.84 1.0 96.84 2.79 2.7 2.7 94.67 97.37
17江 ******限公司 ****.09 70.61 1.0 70.61 2.79 1.97 1.97 95.39 97.36
18无锡市 ******限公司 ****.80 96.48 1.0 96.48 2.79 2.69 2.69 94.5 97.19
19无锡市 ******限公司 ****.01 96.6 1.0 96.6 2.79 2.7 2.7 94.48 97.18
20 ******限公司 ****.60 60.61 1.0 60.61 2.79 1.69 1.69 95.49 97.18
21 ******限公司 ****.00 53.86 1.0 53.86 2.79 1.5 1.5 95.65 97.15
22无锡国家高新技术产业开 ******限公司 ****.00 94.68 1.0 94.68 2.79 2.64 2.64 93.94 96.58
23江 ******限公司 ****.26 51.61 1.0 51.61 2.79 1.44 1.44 95.13 96.57
24 ******限公司 ****.95 95.96 1.0 95.96 2.79 2.68 2.68 93.76 96.44
25无 ******限公司 ****.85 96.96 1.0 96.96 2.79 2.71 2.71 93.46 96.17
26 ******限公司 ****.00 96.72 1.0 96.72 2.79 2.7 2.7 93.39 96.09
27无锡市 ******限公司 ****.84 71.68 1.0 71.68 2.79 2.0 2.0 93.86 95.86
28江 ******限公司 ****.00 91.2 1.0 91.2 2.79 2.54 2.54 93.23 95.77
29无 ******限公司 ****.33 96.72 1.0 96.72 2.79 2.7 2.7 92.74 95.44
30 ******限公司 ****.97 96.84 1.0 96.84 2.79 2.7 2.7 92.73 95.43
31无锡市第五 ******任公司 ****.64 56.61 1.0 56.61 2.79 1.58 1.58 93.71 95.29
32 ******限公司 ****.37 94.24 1.0 94.24 2.79 2.63 2.63 92.58 95.21
33 ******限公司 ****.27 45.27 1.0 45.27 2.79 1.26 1.26 93.63 94.89
34 ******限公司 ****.57 95.88 1.0 95.88 2.79 2.68 2.68 92.01 94.69
35无 ******限公司 ****.78 95.84 1.0 95.84 2.79 2.67 2.67 91.79 94.46
36江 ******限公司 ****.48 95.89 1.0 95.89 2.79 2.68 2.68 91.4 94.08
37 ******限公司 ****.41 57.61 1.0 57.61 2.79 1.61 1.61 92.09 93.7
38 ******限公司 ****.92 96.44 1.0 96.44 2.79 2.69 2.69 90.76 93.45
39 ******限公司 ****.77 93.04 1.0 93.04 2.79 2.6 2.6 90.7 93.3
40无锡市 ******限公司 ****.88 95.22 1.0 95.22 2.79 2.66 2.66 90.13 92.79
41无 ******限公司 ****.26 84.22 1.0 84.22 2.79 2.35 2.35 89.9 92.25
42 ******限公司 ****.75 84.82 1.0 84.82 2.79 2.37 2.37 89.68 92.05
43 ******限公司 ****.50 58.86 1.0 58.86 2.79 1.64 1.64 90.25 91.89
44 ******限公司 ****.33 73.22 1.0 73.22 2.79 2.04 2.04 89.41 91.45
45江 ******限公司 ****.19 65.27 1.0 65.27 2.79 1.82 1.82 89.59 91.41
46 ******限公司 ****.96 45.27 1.0 45.27 2.79 1.26 1.26 89.63 90.89
47常州市 ******限公司 ****.02 45.27 1.0 45.27 2.79 1.26 1.26 89.51 90.77
48 ******限公司 ****.26 86.24 1.0 86.24 2.79 2.41 2.41 88.32 90.73
49常州 ******限公司 ****.44 45.61 1.0 45.61 2.79 1.27 1.27 89.42 90.69
50 ******限公司 ****.95 57.27 1.0 57.27 2.79 1.6 1.6 89.05 90.65
51 ******限公司 ****.49 45.27 1.0 45.27 2.79 1.26 1.26 89.25 90.51
52 ******限公司 ****.42 45.86 1.0 45.86 2.79 1.28 1.28 89.13 90.41
53湖 ******限公司 ****.28 45.61 1.0 45.61 2.79 1.27 1.27 88.9 90.17
54 ******限公司 ****.05 45.86 1.0 45.86 2.79 1.28 1.28 88.69 89.97
55 ******限公司 ****.51 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 89.77 89.77
56 ******限公司 ****.55 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 89.36 89.36
57 ******限公司 ****.39 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 89.22 89.22
58江 ******限公司 ****.73 45.27 1.0 45.27 2.79 1.26 1.26 87.87 89.13
59 ******限公司 ****.55 53.27 1.0 53.27 2.79 1.49 1.49 87.6 89.09
60 ******限公司 ****.56 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 89.06 89.06
61 ******限公司 ****.31 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 88.8 88.8
62 ******限公司 ****.19 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 88.63 88.63
63江西绿 ******限公司 ****.73 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 88.51 88.51
64 ******限公司 ****.02 56.27 1.0 56.27 2.79 1.57 1.57 86.94 88.51
65 ******限公司 ****.16 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 88.42 88.42
66 ******限公司 ****.64 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 88.36 88.36
67 ******限公司 ****.72 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 88.29 88.29
68 ******限公司 ****.77 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 88.22 88.22
69 ******限公司 ****.00 57.27 1.0 57.27 2.79 1.6 1.6 86.58 88.18
70 ******限公司 ****.95 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 88.08 88.08
71福建省三 ******限公司 ****.74 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 87.98 87.98
72卓越 ******限公司 ****.05 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 87.92 87.92
73 ******限公司 ****.33 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 87.85 87.85
74 ******任公司 ****.12 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 87.73 87.73
75无 ******限公司 ****.54 72.22 1.0 72.22 2.79 2.01 2.01 85.4 87.41
76无 ******限公司 ****.17 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 84.44 84.44

7、拟确定中标人:*********限公司
本中标候选人公示期自****-**-**起,至****-**-**止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人:*********限公司
招标代理机构:*********限公司
日期:****-**-**
您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

尊敬的用户,和您一起投标的企业都在关注 “标800服务平台” 哦,最新项目精准匹配推送,下方扫码轻松关注!