2024年南谯区农村公路安全生命防护工程开标记录

安徽 2024-05-08 17310690583
导出PDF收藏打印
您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

2024年南谯区农村公路安全生命防护工程开标记录

开标记录

序号投标人投标总价/费率(万元/%)工期开标时间
1 ******限公司 583.29639990 ****** 05.08
2安 ******限公司 576.80355290 ****** 05.08
3 ******限公司 586.12088890 ****** 05.08
4北京 ******限公司 576.18050490 ****** 05.08
5 ******限公司 536.2741190 ****** 05.08
6 ******限公司 578.88882290 ****** 05.08
7安徽 ******限公司 588.43377290 ****** 05.08
8 ******限公司 584.44388390 ****** 05.08
9 ******限公司 586.07047990 ****** 05.08
10 ******限公司 582.8464290 ****** 05.08
11 ******限公司 582.92741790 ****** 05.08
12 ******限公司 586.63246290 ****** 05.08
13安徽 ******限公司 587.77764490 ****** 05.08
14北京 ******限公司 578.04964790 ****** 05.08
15安徽 ******限公司 586.24831590 ****** 05.08
16安徽省 ******限公司 575.02526390 ****** 05.08
17 ******限公司 582.07097990 ****** 05.08
18河南 ******限公司 576.80355290 ****** 05.08
19安徽省 ******限公司 574.9420590 ****** 05.08
20安徽 ******限公司 583.17487990 ****** 05.08
21石台县 ******限公司 581.33160390 ****** 05.08
22 ******限公司 590.4413790 ****** 05.08
23 ******限公司 584.54813990 ****** 05.08
24 ******限公司 581.50933590 ****** 05.08
25 ******限公司 586.43649890 ****** 05.08
26 ******限公司 583.59197690 ****** 05.08
27 ******限公司 579.29574290 ****** 05.08
28江 ******限公司 557.35608290 ****** 05.08
29 ******限公司 587.39930890 ****** 05.08
30 ******任公司 583.84796490 ****** 05.08
31河南 ******限公司 582.55704990 ****** 05.08
32 ******限公司 574.18145590 ****** 05.08
33池 ******限公司 583.49646790 ****** 05.08
34 ******限公司 587.53381590 ****** 05.08
35 ******限公司 583.24170990 ****** 05.08
36 ******限公司 575.55745790 ****** 05.08
37 ******限公司 584.86360590 ****** 05.08
38安徽 ******任公司 582.711890 ****** 05.08
39北京通大现代 ******任公司 608.507690 ****** 05.08
40安徽 ******限公司 562.02861690 ****** 05.08
41 ******限公司 585.48057290 ****** 05.08
42安 ******限公司 583.01810590 ****** 05.08
43 ******限公司 588.21016790 ****** 05.08
44安 ******限公司 574.03642590 ****** 05.08
45安徽 ******任公司 582.79519290 ****** 05.08
46 ******限公司 585.11436290 ****** 05.08
47安 ******限公司 574.7813590 ****** 05.08
48 ******限公司 578.32655790 ****** 05.08
49石家庄路恒 ******限公司 552.20887890 ****** 05.08
50安徽 ******限公司 585.90351690 ****** 05.08
51 ******限公司 596.67713490 ****** 05.08
52 ******限公司 575.87566390 ****** 05.08
53 ******限公司 577.56007190 ****** 05.08
54安 ******限公司 582.68027490 ****** 05.08
55北京路桥 ******限公司 598.84626690 ****** 05.08
56 ******限公司 583.62594190 ****** 05.08
57山西 ******限公司 584.10675890 ****** 05.08
58 ******限公司 589.9853290 ****** 05.08
59 ******限公司 568.45085590 ****** 05.08
60 ******限公司 582.88934190 ****** 05.08
61 ******限公司 588.32437390 ****** 05.08
62 ******限公司 612.66344990 ****** 05.08
63 ******限公司 585.84947890 ****** 05.08
64 ******限公司 588.05512590 ****** 05.08
65 ******限公司 584.63064990 ****** 05.08
66 ******限公司 589.32794490 ****** 05.08
67 ******限公司 575.45375990 ****** 05.08
68 ******限公司 582.2869790 ****** 05.08
69武安市 ******限公司 579.73710590 ****** 05.08
70 ******限公司 584.28012290 ****** 05.08
71天 ******限公司 581.392490 ****** 05.08
72 ******限公司 582.42551790 ****** 05.08
73安 ******限公司 582.27044890 ****** 05.08
74 ******限公司 584.98317790 ****** 05.08
75 ******限公司 574.24213490 ****** 05.08
76 ******限公司 582.87487990 ****** 05.08
77 ******限公司 574.66268990 ****** 05.08
78 ******限公司 582.4933690 ****** 05.08
79南平 ******限公司 583.7256190 ****** 05.08
80 ******限公司 575.6317590 ****** 05.08
81 ******限公司 583.832590 ****** 05.08
82 ******限公司 585.69354890 ****** 05.08
83 ******限公司 593.02307290 ****** 05.08
84 ******限公司 574.90088890 ****** 05.08
85 ******限公司 584.28556890 ****** 05.08
86 ******限公司 583.89660290 ****** 05.08
87滁州市 ******限公司 526.28098590 ****** 05.08
88 ******限公司 584.83394290 ****** 05.08
89 ******限公司 578.74192290 ****** 05.08
90安徽博鑫 ******限公司 575.20325490 ****** 05.08
91 ******限公司 576.014190 ****** 05.08
92安徽 ******任公司 583.56984890 ****** 05.08
93安徽 ******限公司 585.66407490 ****** 05.08
94 ******限公司 570.30802790 ****** 05.08
95 ******限公司 583.07210290 ****** 05.08
96南昌 ******限公司 583.96662190 ****** 05.08
97 ******限公司 581.51133290 ****** 05.08
98 ******限公司 581.30333990 ****** 05.08
99 ******限公司 585.36016890 ****** 05.08
100 ******限公司 583.2389490 ****** 05.08
101安徽省天路 ******任公司 577.42659990 ****** 05.08
102 ******限公司 588.65256690 ****** 05.08
103 ******限公司 582.01190190 ****** 05.08
104 ******限公司 586.35694790 ****** 05.08
105 ******限公司 542.2781590 ****** 05.08
106 ******限公司 577.28814490 ****** 05.08
107 ******限公司 582.35075190 ****** 05.08
108滁 ******任公司 574.58267990 ****** 05.08
109安徽 ******限公司 574.58827290 ****** 05.08
110 ******限公司 560.72264790 ****** 05.08
111 ******限公司 582.75711790 ****** 05.08
112安徽 ******限公司 585.73389990 ****** 05.08
113 ******限公司 579.54004790 ****** 05.08
114安徽 ******限公司 573.75754290 ****** 05.08
115 ******限公司 588.99455590 ****** 05.08
116 ******限公司 580.19990290 ****** 05.08
117安 ******限公司 581.09956390 ****** 05.08
118 ******限公司 574.4319690 ****** 05.08
119 ******限公司 582.95649290 ****** 05.08
120 ******限公司 584.67341190 ****** 05.08
121巢 ******限公司 585.744290 ****** 05.08
122 ******限公司 582.46983190 ****** 05.08
123安 ******限公司 561.3990 ****** 05.08
124 ******限公司 592.92372890 ****** 05.08
125安 ******限公司 582.99525990 ****** 05.08
126 ******限公司 575.97282290 ****** 05.08
127 ******限公司 585.5210790 ****** 05.08
128 ******限公司 583.81006790 ****** 05.08
129 ******限公司 594.89511290 ****** 05.08
130 ******限公司 587.50627990 ****** 05.08
131 ******限公司 581.7920790 ****** 05.08
132 ******限公司 575.89585890 ****** 05.08
133 ******限公司 579.78033490 ****** 05.08
134 ******限公司 587.9491890 ****** 05.08
135安徽 ******限公司 583.42516290 ****** 05.08
136 ******限公司 575.11096290 ****** 05.08
137 ******限公司 575.55745790 ****** 05.08
138 ******限公司 583.7411790 ****** 05.08
139 ******限公司 578.67269490 ****** 05.08
140安徽省 ******限公司 643.40863690 ****** 05.08
141 ******限公司 589.3333790 ****** 05.08
142 ******限公司 580.47353390 ****** 05.08
143 ******限公司 582.73842590 ****** 05.08
144 ******限公司 585.31853490 ****** 05.08
145 ******限公司 555.53591390 ****** 05.08
146周 ******限公司 582.18668290 ****** 05.08
147 ******限公司 573.91117390 ****** 05.08
148 ******限公司 579.29573390 ****** 05.08
149 ******限公司 582.98141490 ****** 05.08
150 ******限公司 582.09530290 ****** 05.08
151安 ******限公司 574.55721390 ****** 05.08
152 ******限公司 578.22009790 ****** 05.08
153 ******限公司 582.61935490 ****** 05.08
154 ******任公司 585.95091790 ****** 05.08
155 ******限公司 582.20328590 ****** 05.08
156安 ******限公司 571.62681490 ****** 05.08
157 ******限公司 589.68182790 ****** 05.08
158安 ******限公司 574.93956490 ****** 05.08
159 ******限公司 586.97999590 ****** 05.08
160 ******限公司 584.97240990 ****** 05.08
161 ******限公司 585.6676990 ****** 05.08
162 ******限公司 580.33415490 ****** 05.08
163安徽 ******限公司 536.73958890 ****** 05.08
164马鞍 ******限公司 582.71452690 ****** 05.08
165 ******限公司 583.35731990 ****** 05.08
166安徽润强港 ******限公司 573.60066690 ****** 05.08
167北京七 ******限公司 583.67169290 ****** 05.08
168江 ******限公司 587.39295890 ****** 05.08
169 ******限公司 583.04302690 ****** 05.08
170 ******限公司 576.23001690 ****** 05.08
171 ******限公司 585.23690690 ****** 05.08
172 ******限公司 583.64599890 ****** 05.08
173 ******限公司 571.49011690 ****** 05.08
174 ******限公司 583.14548390 ****** 05.08
175 ******限公司 494.52251490 ****** 05.08
176安 ******限公司 583.48736490 ****** 05.08
177 ******限公司 582.184490 ****** 05.08
178 ******限公司 587.22128690 ****** 05.08
179 ******限公司 566.35280190 ****** 05.08
180 ******限公司 583.10671690 ****** 05.08
181 ******限公司 583.18909790 ****** 05.08
182 ******限公司 573.83206690 ****** 05.08
183 ******限公司 568.33071690 ****** 05.08
184深 ******限公司 573.82666690 ****** 05.08
185 ******限公司 584.29397690 ****** 05.08
186 ******限公司 573.75295990 ****** 05.08
187 ******限公司 583.72636990 ****** 05.08
188 ******限公司 576.38985990 ****** 05.08
189安徽 ******任公司 575.31532290 ****** 05.08
190 ******限公司 577.84196490 ****** 05.08
191 ******限公司 575.77018790 ****** 05.08
192 ******限公司 580.81874790 ****** 05.08
193 ******限公司 576.45741490 ****** 05.08
194 ******限公司 581.71873890 ****** 05.08
195安徽 ******限公司 591.23698790 ****** 05.08
196安徽 ******任公司 565.03452790 ****** 05.08
197 ******限公司 586.04542390 ****** 05.08
办理流程公开

招标代理已录入完成

附件:

视频:

您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

尊敬的用户,和您一起投标的企业都在关注 “标800服务平台” 哦,最新项目精准匹配推送,下方扫码轻松关注!