乐山市市中区排水防涝基础设施改造提升工程-玉河沟排水防涝综合整治项目乐山市市中区排水防涝基础设施改造提升工程-玉河沟排水防涝综合整治项目施工标段开标记录

四川 2024-05-10 17310690583
导出PDF收藏打印
您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

乐山市市中区排水防涝基础设施改造提升工程-玉河沟排水防涝综合整治项目乐山市市中区排水防涝基础设施改造提升工程-玉河沟排水防涝综合整治项目施工标段开标记录表

开标时间: ****-**-** 09:***:***
序号投标人名称投标文件密封情况保证金到账金额(元)投标报价(元)质量目标工期备注签名
1 ******限公司 符合要求 02 ****.91 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
2 ******限公司 符合要求 02 ****.12 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
3 ******限公司 符合要求 02 ****.93 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
4 ******限公司 符合要求 02 ****.04 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
5 ******限公司 符合要求 02 ****.55 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
6 ******限公司 符合要求 02 ****.93 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
7 ******限公司 符合要求 02 ****.43 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
8 ******限公司 符合要求 02 ****.36 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
9 ******限公司 符合要求 02 ****.97 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
10 四 ******限公司 符合要求 02 ****.90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
11 ******限公司 符合要求 02 ****.19 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
12 ******限公司 符合要求 02 ****.78 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
13 ******限公司 符合要求 02 ****.83 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180日历天
14 江苏 ******限公司 符合要求 02 ****.71 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
15 ******限公司 符合要求 02 ****.18 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
16 ******限公司 符合要求 02 ****.07 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
17 ******限公司 符合要求 02 ****.29 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
18 ******限公司 符合要求 02 ****.40 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
19 ******限公司 符合要求 02 ****.19 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
20 ******限公司 符合要求 02 ****.46 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
21 ******限公司 符合要求 02 ****.46 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
22 ******限公司 符合要求 02 ****.46 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
23 ******限公司 符合要求 02 ****.40 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
24 四川 ******限公司 符合要求 02 ****.24 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
25 ******限公司 符合要求 02 ****.66 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
26 四川 ******限公司 符合要求 02 ****.15 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
27 ******限公司 符合要求 02 ****.24 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
28 四川 ******限公司 符合要求 02 ****.57 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
29 ******限公司 符合要求 02 ****.95 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
30 ******限公司 符合要求 02 ****.88 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
31 ******限公司 符合要求 02 ****.24 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
32 ******限公司 符合要求 02 ****.65 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
33 ******限公司 符合要求 02 ****.53 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
34 河南省 ******限公司 符合要求 02 ****.29 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
35 重庆 ******限公司 符合要求 02 ****.05 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
36 ******限公司 符合要求 02 ****.25 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
37 四 ******限公司 符合要求 02 ****.48 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
38 ******限公司 符合要求 02 ****.27 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
39 ******限公司 符合要求 02 ****.24 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
40 ******限公司 符合要求 02 ****.73 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
41 湖 ******限公司 符合要求 02 ****.60 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
42 ******限公司 符合要求 02 ****.54 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
43 ******限公司 符合要求 02 ****.54 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
44 ******限公司 符合要求 02 ****.62 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
45 ******限公司 符合要求 02 ****.61 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
46 ******限公司 符合要求 02 ****.46 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
47 四 ******限公司 符合要求 02 ****.45 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
48 ******限公司 符合要求 02 ****.95 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
49 水玲龙 ******限公司 符合要求 02 ****.81 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
50 ******限公司 符合要求 02 ****.73 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
51 ******限公司 符合要求 02 ****.44 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
52 ******限公司 符合要求 02 ****.10 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
53 十 ******任公司 符合要求 02 ****.60 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
54 四 ******限公司 符合要求 02 ****.43 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
55 ******限公司 符合要求 02 ****.46 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
56 北京 ******任公司 符合要求 02 ****.46 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
57 四川鸿 ******任公司 符合要求 02 ****.91 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
58 四川 ******限公司 符合要求 02 ****.98 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
59 ******限公司 符合要求 02 ****.20 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
60 ******限公司 符合要求 02 ****.61 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
61 福建 ******限公司 符合要求 02 ****.91 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
62 ******限公司 符合要求 02 ****.72 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
63 ******限公司 符合要求 02 ****.28 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
64 ******限公司 符合要求 02 ****.93 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
65 ******限公司 符合要求 02 ****.83 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
66 ******限公司 符合要求 02 ****.42 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
67 四 ******限公司 符合要求 02 ****.67 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
68 河 ******限公司 符合要求 02 ****.89 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
69 ******限公司 符合要求 02 ****.96 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
70 ******限公司 符合要求 02 ****.50 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
71 ******限公司 符合要求 02 ****.38 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
72 ******限公司 符合要求 02 ****.66 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
73 ******限公司 符合要求 02 ****.64 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
74 ******限公司 符合要求 02 ****.09 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
75 ******限公司 符合要求 02 ****.46 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
76 ******限公司 符合要求 02 ****.46 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
77 ******限公司 符合要求 02 ****.46 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 180
最高投标限价(元)****.92
招标人代表:*** 易雪 记录人:*** 张春燕 监标人:*** 李智恒、张译心
您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

尊敬的用户,和您一起投标的企业都在关注 “标800服务平台” 哦,最新项目精准匹配推送,下方扫码轻松关注!