明光市2024年财政衔接推进乡村振兴基础设施道路建设项目一标段开标记录

安徽 2024-05-15 17310690583
导出PDF收藏打印
您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

明光市2024年财政衔接推进乡村振兴基础设施道路建设项目一标段开标记录

开标记录

序号投标人投标总价/费率(万元/%)工期开标时间
1 ******限公司 787.218354100 ****** 05.15
2 ******限公司 811.721318100 ****** 05.15
3 ******限公司 778.396814100 ****** 05.15
4 ******限公司 774.87597100 ****** 05.15
5安 ******限公司 771.004515100 ****** 05.15
6安徽省 ******限公司 798.301501100 ****** 05.15
7 ******限公司 779.703008100 ****** 05.15
8 ******限公司 761.4916100 ****** 05.15
9 ******限公司 780.573804100 ****** 05.15
10 ******限公司 781.889463100 ****** 05.15
11 ******限公司 756.274315100 ****** 05.15
12 ******限公司 779.854845100 ****** 05.15
13安徽省 ******限公司 779.518418100 ****** 05.15
14 ******限公司 768.571886100 ****** 05.15
15 ******限公司 767.190051100 ****** 05.15
16安徽 ******限公司 779.371727100 ****** 05.15
17 ******限公司 783.564797100 ****** 05.15
18合 ******限公司 765.2878100 ****** 05.15
19安 ******限公司 768.325871100 ****** 05.15
20 ******限公司 778.16965100 ****** 05.15
21安 ******限公司 752.381853100 ****** 05.15
22 ******限公司 800.142244100 ****** 05.15
23 ******限公司 772.888084100 ****** 05.15
24安徽省中宇 ******限公司 765.77974100 ****** 05.15
25 ******限公司 781.103853100 ****** 05.15
26 ******限公司 773.721019100 ****** 05.15
27 ******限公司 778.983573100 ****** 05.15
28 ******限公司 772.69878100 ****** 05.15
29 ******限公司 778.519861100 ****** 05.15
30 ******限公司 729.007547100 ****** 05.15
31 ******限公司 782.277535100 ****** 05.15
32安徽 ******限公司 767.833682100 ****** 05.15
33安 ******限公司 766.442302100 ****** 05.15
34 ******限公司 795.242927100 ****** 05.15
35 ******限公司 777.777777100 ****** 05.15
36 ******限公司 777.707844100 ****** 05.15
37 ******限公司 764.501942100 ****** 05.15
38 ******限公司 771.534564100 ****** 05.15
39安 ******限公司 776.768805100 ****** 05.15
40安徽 ******限公司 782.514164100 ****** 05.15
41安 ******限公司 796.61825100 ****** 05.15
42 ******限公司 781.558182100 ****** 05.15
43 ******限公司 787.179156100 ****** 05.15
44 ******限公司 764.274778100 ****** 05.15
45 ******限公司 783.261913100 ****** 05.15
46滁 ******任公司 781.255296100 ****** 05.15
47 ******限公司 728.447534100 ****** 05.15
48 ******限公司 761.422757100 ****** 05.15
49 ******限公司 769.972811100 ****** 05.15
50安徽 ******限公司 790.105232100 ****** 05.15
51 ******限公司 777.478692100 ****** 05.15
52 ******限公司 777.374576100 ****** 05.15
53 ******限公司 777.753182100 ****** 05.15
54安徽 ******限公司 779.096762100 ****** 05.15
55 ******限公司 774.191555100 ****** 05.15
56 ******限公司 774.090161100 ****** 05.15
57 ******限公司 771.932102100 ****** 05.15
58安徽 ******限公司 757.575755100 ****** 05.15
59 ******限公司 775.623519100 ****** 05.15
60 ******限公司 773.22883100 ****** 05.15
61 ******限公司 765.499948100 ****** 05.15
62安 ******限公司 765.690087100 ****** 05.15
63 ******限公司 771.29301100 ****** 05.15
64安徽 ******限公司 780.924015100 ****** 05.15
65安徽 ******限公司 749.534733100 ****** 05.15
66安徽 ******限公司 769.832776100 ****** 05.15
67安徽 ******限公司 758.747117100 ****** 05.15
68 ******限公司 770.578582100 ****** 05.15
69 ******限公司 774.733793100 ****** 05.15
70 ******限公司 779.419053100 ****** 05.15
71天 ******限公司 753.9765100 ****** 05.15
72 ******限公司 772.357954100 ****** 05.15
73 ******限公司 777.561886100 ****** 05.15
74 ******限公司 773.529908100 ****** 05.15
75 ******限公司 946.517199100 ****** 05.15
76 ******限公司 773.474925100 ****** 05.15
77安 ******限公司 323.66251100 ****** 05.15
78 ******限公司 777.213668100 ****** 05.15
79安徽省 ******任公司 765.136108100 ****** 05.15
80 ******限公司 775.320633100 ****** 05.15
81 ******限公司 776.883118100 ****** 05.15
82 ******限公司 778.756491100 ****** 05.15
83宿 ******限公司 776.475382100 ****** 05.15
84 ******限公司 787.331936100 ****** 05.15
85 ******限公司 766.05423100 ****** 05.15
86 ******限公司 777.89516100 ****** 05.15
87淮南 ******限公司 776.863456100 ****** 05.15
88安 ******限公司 783.9604100 ****** 05.15
89 ******限公司 771.211437100 ****** 05.15
90 ******限公司 783.317757100 ****** 05.15
91 ******限公司 784.123243100 ****** 05.15
92 ******限公司 772.776685100 ****** 05.15
93 ******限公司 780.3845100 ****** 05.15
94 ******限公司 742.916694100 ****** 05.15
95 ******限公司 776.144022100 ****** 05.15
96 ******限公司 775.888544100 ****** 05.15
97 ******限公司 790.001115100 ****** 05.15
98全椒县 ******限公司 788.07022100 ****** 05.15
99 ******限公司 784.322012100 ****** 05.15
100 ******限公司 788.751712100 ****** 05.15
101 ******限公司 772.831311100 ****** 05.15
102安 ******限公司 782.040905100 ****** 05.15
103 ******限公司 769.34811100 ****** 05.15
104 ******限公司 783.382092100 ****** 05.15
105 ******限公司 784.719549100 ****** 05.15
106 ******限公司 771.260074100 ****** 05.15
107 ******限公司 769.152907100 ****** 05.15
108 ******限公司 779.021516100 ****** 05.15
109 ******限公司 947.0100 ****** 05.15
110 ******限公司 771.657612100 ****** 05.15
111 ******限公司 780.043754100 ****** 05.15
112 ******限公司 790.81512100 ****** 05.15
113 ******限公司 783.091539100 ****** 05.15
114 ******限公司 794.666666100 ****** 05.15
115 ******限公司 784.965644100 ****** 05.15
116 ******限公司 794.034225100 ****** 05.15
117 ******限公司 780.753642100 ****** 05.15
118 ******限公司 774.421442100 ****** 05.15
119 ******限公司 767.313098100 ****** 05.15
120 ******限公司 780.403431100 ****** 05.15
121 ******限公司 798.008648100 ****** 05.15
122 ******限公司 784.322011100 ****** 05.15
123 ******限公司 781.1155100 ****** 05.15
124安徽 ******任公司 768.780199100 ****** 05.15
125 ******限公司 784.544858100 ****** 05.15
126 ******限公司 779.882846100 ****** 05.15
127 ******限公司 770.644838100 ****** 05.15
128 ******限公司 762.533102100 ****** 05.15
129 ******限公司 772.348569100 ****** 05.15
130 ******限公司 776.210359100 ****** 05.15
131 ******限公司 775.027285100 ****** 05.15
132安徽 ******限公司 771.089701100 ****** 05.15
133 ******限公司 772.679851100 ****** 05.15
134 ******限公司 773.018047100 ****** 05.15
135安徽 ******任公司 763.659541100 ****** 05.15
136 ******限公司 782.911701100 ****** 05.15
办理流程公开

招标代理已录入完成

附件:

视频:

您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

尊敬的用户,和您一起投标的企业都在关注 “标800服务平台” 哦,最新项目精准匹配推送,下方扫码轻松关注!