明光市2024年财政衔接推进乡村振兴基础设施道路建设项目二标段开标记录

安徽 2024-05-15 17310690583
导出PDF收藏打印
您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

明光市2024年财政衔接推进乡村振兴基础设施道路建设项目二标段开标记录

开标记录

序号投标人投标总价/费率(万元/%)工期开标时间
1 ******限公司 769.958181100 ****** 05.15
2安徽省中宇 ******限公司 738.032508100 ****** 05.15
3 ******限公司 756.359195100 ****** 05.15
4 ******限公司 743.106987100 ****** 05.15
5 ******限公司 752.416401100 ****** 05.15
6 ******限公司 742.349501100 ****** 05.15
7 ******限公司 751.978314100 ****** 05.15
8 ******限公司 742.057442100 ****** 05.15
9安 ******限公司 738.725618100 ****** 05.15
10 ******限公司 733.519206100 ****** 05.15
11 ******限公司 745.817699100 ****** 05.15
12 ******限公司 753.730666100 ****** 05.15
13 ******限公司 764.098751100 ****** 05.15
14 ******限公司 754.716365100 ****** 05.15
15 ******限公司 746.76689100 ****** 05.15
16 ******限公司 752.377199100 ****** 05.15
17 ******限公司 731.48485100 ****** 05.15
18 ******限公司 738.543569100 ****** 05.15
19 ******限公司 701.397386100 ****** 05.15
20 ******限公司 742.951872100 ****** 05.15
21 ******限公司 766.599999100 ****** 05.15
22 ******限公司 742.170861100 ****** 05.15
23 ******限公司 739.871584100 ****** 05.15
24 ******限公司 735.905955100 ****** 05.15
25 ******限公司 738.762654100 ****** 05.15
26 ******限公司 748.510116100 ****** 05.15
27安 ******限公司 85.239598100 ****** 05.15
28 ******限公司 756.961566100 ****** 05.15
29 ******限公司 742.687194100 ****** 05.15
30 ******限公司 913.0100 ****** 05.15
31 ******限公司 752.754096100 ****** 05.15
32安徽省 ******任公司 737.010302100 ****** 05.15
33 ******限公司 752.50767100 ****** 05.15
34 ******限公司 759.188515100 ****** 05.15
35安徽 ******限公司 753.274326100 ****** 05.15
36 ******限公司 755.099691100 ****** 05.15
37 ******限公司 748.577313100 ****** 05.15
38 ******限公司 753.995345100 ****** 05.15
39安 ******限公司 741.19952100 ****** 05.15
40淮南 ******限公司 746.511339100 ****** 05.15
41 ******限公司 741.044364100 ****** 05.15
42 ******限公司 733.560301100 ****** 05.15
43 ******限公司 755.592541100 ****** 05.15
44 ******限公司 757.207991100 ****** 05.15
45 ******限公司 741.528086100 ****** 05.15
46安徽 ******限公司 743.526864100 ****** 05.15
47 ******限公司 728.447534100 ****** 05.15
48安徽省 ******限公司 757.634704100 ****** 05.15
49 ******限公司 74.717364100 ****** 05.15
50 ******限公司 749.075979100 ****** 05.15
51 ******限公司 739.748354100 ****** 05.15
52 ******限公司 753.249682100 ****** 05.15
53滁 ******任公司 749.952156100 ****** 05.15
54安徽 ******限公司 732.324532100 ****** 05.15
55 ******限公司 764.799801100 ****** 05.15
56安徽 ******限公司 753.128295100 ****** 05.15
57安徽 ******限公司 724.768576100 ****** 05.15
58全椒县 ******限公司 747.487909100 ****** 05.15
59 ******限公司 760.540512100 ****** 05.15
60 ******限公司 755.142949100 ****** 05.15
61 ******限公司 741.013244100 ****** 05.15
62 ******限公司 748.557291100 ****** 05.15
63 ******限公司 740.688417100 ****** 05.15
64 ******限公司 743.467538100 ****** 05.15
65 ******限公司 740.460246100 ****** 05.15
66 ******限公司 755.775078100 ****** 05.15
67安 ******限公司 739.41066100 ****** 05.15
68 ******限公司 754.205262100 ****** 05.15
69 ******限公司 745.491043100 ****** 05.15
70 ******限公司 763.146117100 ****** 05.15
71 ******限公司 757.272772100 ****** 05.15
72 ******限公司 745.809006100 ****** 05.15
73 ******限公司 747.788101100 ****** 05.15
74 ******限公司 752.781475100 ****** 05.15
75安徽省 ******限公司 743.988349100 ****** 05.15
76 ******限公司 753.447734100 ****** 05.15
77 ******限公司 743.36258100 ****** 05.15
78 ******限公司 749.725938100 ****** 05.15
79安 ******限公司 768.59095100 ****** 05.15
80 ******限公司 753.100915100 ****** 05.15
81 ******限公司 747.14109100 ****** 05.15
82 ******限公司 751.558478100 ****** 05.15
83 ******限公司 751.385069100 ****** 05.15
84安徽 ******限公司 756.760776100 ****** 05.15
85 ******限公司 727.292407100 ****** 05.15
86 ******限公司 748.793048100 ****** 05.15
87 ******限公司 746.173646100 ****** 05.15
88宿 ******限公司 755.400886100 ****** 05.15
89 ******限公司 750.499724100 ****** 05.15
90合 ******限公司 742.0799100 ****** 05.15
91 ******限公司 750.107312100 ****** 05.15
92 ******限公司 737.185167100 ****** 05.15
93 ******限公司 751.129518100 ****** 05.15
94安 ******限公司 759.68045100 ****** 05.15
95 ******限公司 752.188232100 ****** 05.15
96安徽 ******限公司 761.479351100 ****** 05.15
97 ******限公司 740.478499100 ****** 05.15
98安 ******限公司 751.193406100 ****** 05.15
99安徽 ******任公司 741.299915100 ****** 05.15
100 ******限公司 756.012376100 ****** 05.15
101 ******限公司 749.53804100 ****** 05.15
102 ******限公司 745.206202100 ****** 05.15
103 ******限公司 749.377166100 ****** 05.15
104 ******限公司 756.660381100 ****** 05.15
105安徽 ******限公司 749.751366100 ****** 05.15
106安 ******限公司 736.444047100 ****** 05.15
107安徽 ******限公司 760.375003100 ****** 05.15
108 ******限公司 740.295963100 ****** 05.15
109安 ******限公司 740.067792100 ****** 05.15
110安 ******限公司 741.23703100 ****** 05.15
111 ******限公司 744.60383100 ****** 05.15
112 ******限公司 713.490909100 ****** 05.15
113 ******限公司 745.52564100 ****** 05.15
114 ******限公司 744.311772100 ****** 05.15
115 ******限公司 756.587367100 ****** 05.15
116安徽 ******限公司 738.350561100 ****** 05.15
117 ******限公司 750.755318100 ****** 05.15
118 ******限公司 912.683651100 ****** 05.15
119 ******限公司 759.964296100 ****** 05.15
120 ******限公司 758.531383100 ****** 05.15
121 ******限公司 722.490822100 ****** 05.15
122 ******限公司 779.879053100 ****** 05.15
123 ******限公司 745.187946100 ****** 05.15
124 ******限公司 746.666453100 ****** 05.15
125 ******限公司 734.621919100 ****** 05.15
126安徽 ******任公司 735.011525100 ****** 05.15
127 ******限公司 750.335482100 ****** 05.15
128 ******限公司 744.968952100 ****** 05.15
129 ******限公司 744.631211100 ****** 05.15
130 ******限公司 752.525923100 ****** 05.15
131天 ******限公司 747.0574100 ****** 05.15
132安徽 ******限公司 750.718851100 ****** 05.15
133 ******限公司 751.859665100 ****** 05.15
134 ******限公司 755.428258100 ****** 05.15
135 ******限公司 744.010586100 ****** 05.15
办理流程公开

招标代理已录入完成

附件:

视频:

您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

尊敬的用户,和您一起投标的企业都在关注 “标800服务平台” 哦,最新项目精准匹配推送,下方扫码轻松关注!