[WXLX202404010-X01]2024年古运河(东门段)城市更新片区老旧小区改造工程2024年古运河(东门段)城市更新片区老旧小区改造工程施工总承包

江苏 2024-05-16 17310690583
导出PDF收藏打印
您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

[WXLX****0-X01]2024年古运河(东门段)城市更新片区老旧小区改造工程2024年古运河(东门段)城市更新片区老旧小区改造工程施工总承包

-->
无锡市工程建设项目中标候选人公示
编号:*******0-X01
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, ******限公司 的2024年古运河(东门段)城市更新片区老旧小区改造工程施工总承包的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名第二名第三名
中标候选人名称 ******限公司 ******限公司 ******限公司
投标报价(元)****.24****.62****.13
项目负责人贾雨蒋鑫磊刘舒旭
暂估价(万元)工程0
材料0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)///
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)///
质量标准合格合格合格
工期150日历天150日历天150日历天

2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号评标入围条件不符合单位不符合原因
------

序号未入围单位原因
------

3、废标及原因
序号单位名称废标原因
1江 ******限公司 投标文件的项目特征与澄清文件的工程量清单不符
2 ******限公司 未提供会计师事务所审计的财务审计报告和财务报表

4、报价修正
序号单位名称修正原因修正依据修正前报价修正后报价
------------

5、所有投标人技术标评分情况
序号单位名称评委A评委B评委C评委D评委E评委F评委G
------------------

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号单位名称投标报价(元)得分项合计得分
综合标投标报价投标报价合理性施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 ******限公司 ****.2480.53 1.0 80.53 2.75 2.21 2.21 97.03 99.24
2 ******限公司 ****.62 97.44 1.0 97.44 2.75 2.68 2.68 96.43 99.11
3 ******限公司 ****.13 86.91 1.0 86.91 2.75 2.39 2.39 96.57 98.96
4无 ******限公司 ****.43 90.5 1.0 90.5 2.75 2.49 2.49 96.24 98.73
5无 ******限公司 ****.21 95.46 1.0 95.46 2.75 2.63 2.63 95.91 98.54
6 ******限公司 ****.00 95.31 1.0 95.31 2.75 2.62 2.62 95.58 98.2
7 ******限公司 ****.62 95.37 1.0 95.37 2.75 2.62 2.62 95.25 97.87
8 ******限公司 ****.91 80.42 1.0 80.42 2.75 2.21 2.21 95.52 97.73
9 ******限公司 ****.70 97.26 1.0 97.26 2.75 2.67 2.67 95.0 97.67
10华虹 ******限公司 ****.91 97.18 1.0 97.18 2.75 2.67 2.67 94.75 97.42
11江苏 ******限公司 ****.34 97.5 1.0 97.5 2.75 2.68 2.68 94.5 97.18
12 ******限公司 ****.30 95.67 1.0 95.67 2.75 2.63 2.63 94.54 97.17
13 ******限公司 ****.01 56.0 1.0 56.0 2.75 1.54 1.54 95.51 97.05
14江苏 ******限公司 ****.18 98.36 1.0 98.36 2.75 2.7 2.7 94.25 96.95
15江 ******限公司 ****.15 97.88 1.0 97.88 2.75 2.69 2.69 94.01 96.7
16 ******限公司 ****.28 43.5 1.0 43.5 2.75 1.2 1.2 95.45 96.65
17 ******限公司 ****.16 43.5 1.0 43.5 2.75 1.2 1.2 95.39 96.59
18 ******限公司 ****.36 43.5 1.0 43.5 2.75 1.2 1.2 95.36 96.56
19 ******限公司 ****.97 50.5 1.0 50.5 2.75 1.39 1.39 95.15 96.54
20 ******限公司 ****.81 43.5 1.0 43.5 2.75 1.2 1.2 95.22 96.42
21江 ******限公司 ****.41 97.93 1.0 97.93 2.75 2.69 2.69 93.68 96.37
22 ******限公司 ****.65 43.5 1.0 43.5 2.75 1.2 1.2 95.08 96.28
23 ******限公司 ****.68 96.99 1.0 96.99 2.75 2.67 2.67 93.42 96.09
24无锡市 ******限公司 ****.80 97.52 1.0 97.52 2.75 2.68 2.68 93.09 95.77
25 ******限公司 ****.85 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 95.53 95.53
26 ******限公司 ****.89 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 95.52 95.52
27 ******限公司 ****.79 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 95.51 95.51
28 ******限公司 ****.09 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 95.5 95.5
29江苏金 ******限公司 ****.40 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 95.49 95.49
30 ******限公司 ****.01 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 95.48 95.48
31 ******限公司 ****.37 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 95.46 95.46
32 ******限公司 ****.58 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 95.44 95.44
33 ******限公司 ****.64 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 95.43 95.43
34 ******限公司 ****.98 97.22 1.0 97.22 2.75 2.67 2.67 92.76 95.43
35 ******限公司 ****.02 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 95.42 95.42
36 ******限公司 ****.33 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 95.41 95.41
37 ******限公司 ****.06 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 95.37 95.37
38福建省三 ******限公司 ****.22 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 95.36 95.36
39 ******限公司 ****.00 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 95.36 95.36
40 ******限公司 ****.81 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 95.34 95.34
41 ******限公司 ****.25 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 95.31 95.31
42 ******限公司 ****.52 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 95.31 95.31
43 ******限公司 ****.62 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 95.3 95.3
44 ******限公司 ****.16 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 95.29 95.29
45 ******限公司 ****.35 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 95.28 95.28
46 ******限公司 ****.15 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 95.27 95.27
47 ******限公司 ****.82 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 95.25 95.25
48 ******限公司 ****.13 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 95.24 95.24
49 ******限公司 ****.16 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 95.23 95.23
50 ******限公司 ****.96 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 95.21 95.21
51 ******限公司 ****.24 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 95.2 95.2
52 ******限公司 ****.74 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 95.2 95.2
53 ******限公司 ****.67 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 95.17 95.17
54 ******限公司 ****.94 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 95.16 95.16
55 ******限公司 ****.04 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 95.16 95.16
56 ******限公司 ****.78 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 95.14 95.14
57 ******限公司 ****.34 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 95.14 95.14
58 ******限公司 ****.10 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 95.12 95.12
59 ******限公司 ****.83 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 95.1 95.1
60 ******限公司 ****.17 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 95.09 95.09
61 ******限公司 ****.53 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 95.07 95.07
62 ******限公司 ****.67 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 95.06 95.06
63 ******限公司 ****.37 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 95.05 95.05
64 ******限公司 ****.97 94.63 1.0 94.63 2.75 2.6 2.6 92.43 95.03
65 ******限公司 ****.14 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 95.03 95.03
66 ******限公司 ****.83 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 95.02 95.02
67 ******限公司 ****.06 96.71 1.0 96.71 2.75 2.66 2.66 92.1 94.76
68无锡 ******限公司 ****.52 96.66 1.0 96.66 2.75 2.66 2.66 91.77 94.43
69 ******限公司 ****.73 96.57 1.0 96.57 2.75 2.66 2.66 91.44 94.1
70 ******限公司 ****.11 95.66 1.0 95.66 2.75 2.63 2.63 91.03 93.66
71无锡市 ******限公司 ****.14 91.69 1.0 91.69 2.75 2.52 2.52 90.61 93.13
72 ******限公司 ****.05 76.63 1.0 76.63 2.75 2.11 2.11 90.9 93.01
73 ******限公司 ****.56 83.12 1.0 83.12 2.75 2.29 2.29 90.11 92.4
74 ******限公司 ****.63 83.11 1.0 83.11 2.75 2.29 2.29 89.62 91.91
75 ******限公司 ****.47 97.26 1.0 97.26 2.75 2.67 2.67 89.12 91.79

7、拟确定中标 ******限公司
本中标候选人公示期自****-**-**起,至****-**-**止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人:*********限公司
招标代理机构:*********限公司
日期:****-**-**
您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

尊敬的用户,和您一起投标的企业都在关注 “标800服务平台” 哦,最新项目精准匹配推送,下方扫码轻松关注!