宏都花园小区雨污分流改造工程中标候选人公示

江苏 2024-05-16 17310690583
导出PDF收藏打印
您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

宏都花园小区雨污分流改造工程中标候选人公示

-->

宏都花园小区雨污分流改造工程评标结果公示

(标段编号:***********001001)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏省盐南高新技术产业开发区规划编研与城建服务中心的宏都花园小区雨污分流改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用经评审的最低投标价法的评标办法,现将评标结果公示如下:***

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 质量 工期/交货期
1 ******限公司 合格 120

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 ******限公司 王雄 市政公用工程苏****8120

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 ******限公司

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 ******限公司 工期不符合招标文件要求。
2 ******限公司 法定代表人诚信投标承诺书格式不符合招标文件要求。
3 ******限公司 资质证书不符合招标文件要求。
4 ******限公司 投标函未签字盖章。
5 ******限公司 投标函项目负责人证书证号错误。
6 ******限公司 项目负责人投标承诺函姓名前后不一致。
7 上海天路 ******限公司 法定代表人诚信投标承诺书法人未签字。
8 ******限公司 项目负责人投标承诺函姓名前后不一致。
9 ******限公司 投标函项目负责人证书证号错误。
10 ******限公司 项目负责人投标承诺函姓名前后不一致。
11 ******限公司 投标函项目负责人证书证号错误。

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 不规范标书检查扣分 合计
1 ******限公司 ****.00 0 0
2 ******限公司 ****.70 0 0
3 ******限公司 ****.00 0 0
4 ******限公司 ****.67 0 0
5 ******限公司 ****.03 0 0
6 盐城 ******限公司 ****.12 0 0
7 ******限公司 ****.21 0 0
8 ******限公司 ****.00 0 0
9 盐城市 ******限公司 ****.07 0 0
10 ******限公司 ****.59 0 0
11 ******限公司 ****.11 0 0
12 ******限公司 ****.00 0 0
13 ******限公司 ****.26 0 0
14 ******限公司 ****.70 0 0
15 ******限公司 ****.99 0 0
16 ******限公司 ****.72 0 0
17 南京 ******限公司 ****.90 0 0
18 ******限公司 ****.05 0 0
19 淮 ******限公司 ****.12 0 0
20 ******限公司 ****.02 0 0
21 ******限公司 ****.04 0 0
22 ******限公司 ****.30 0 0
23 ******限公司 ****.00 0 0
24 ******限公司 ****.32 0 0
25 江 ******限公司 ****.88 0 0
26 ******限公司 ****.09 0 0
27 ******限公司 ****.00 0 0
28 江 ******限公司 ****.94 0 0
29 ******限公司 ****.16 0 0
30 ******限公司 ****.28 0 0
31 ******限公司 ****.35 0 0
32 江 ******限公司 ****.25 0 0
33 ******限公司 ****.00 0 0
34 ******限公司 ****.12 0 0
35 ******限公司 ****.33 0 0
36 ******限公司 ****.00 0 0
37 ******限公司 ****.00 0 0
38 ******限公司 ****.00 0 0
39 ******限公司 ****.06 0 0
40 ******限公司 ****.01 0 0
41 江苏 ******限公司 ****.99 0 0
42 ******限公司 ****.14 0 0
43 ******限公司 ****.70 0 0
44 ******限公司 ****.95 0 0
45 ******限公司 ****.75 0 0
46 江苏 ******限公司 ****.37 0 0
47 盐城 ******限公司 ****.33 0 0
48 ******限公司 ****.53 0 0
49 ******限公司 ****.26 0 0
50 ******限公司 ****.87 0 0
51 ******限公司 ****.42 0 0
52 ******限公司 ****.26 0 0
53 江苏 ******限公司 ****.89 0 0
54 ******限公司 ****.65 0 0
55 ******限公司 ****.14 0 0
56 ******限公司 ****.00 0 0
57 ******限公司 ****.00 0 0
58 ******限公司 ****.05 0 0
59 兴 ******限公司 ****.05 0 0
60 ******限公司 ****.42 0 0
61 ******限公司 ****.00 0 0
62 ******限公司 ****.00 0 0
63 ******限公司 ****.58 0 0
64 ******限公司 ****.01 0 0
65 ******限公司 ****.56 0 0
66 ******限公司 ****.00 0 0
67 ******限公司 ****.07 0 0
68 盐城 ******任公司 ****.00 0 0
69 ******限公司 ****.21 0 0
70 ******限公司 ****.33 0 0
71 华 ******任公司 ****.00 0 0
72 ******限公司 ****.00 0 0
73 ******限公司 ****.01 0 0
74 ******限公司 ****.13 0 0
75 江苏 ******限公司 ****.44 0 0
76 ******限公司 ****.42 0 0
77 ******限公司 ****.00 0 0
78 ******限公司 ****.71 0 0
79 ******限公司 ****.04 0 0
80 ******限公司 ****.93 0 0
81 ******限公司 ****.53 0 0
82 ******限公司 ****.00 0 0
83 ******限公司 ****.00 0 0
84 ******限公司 ****.36 0 0
85 ******限公司 ****.31 0 0
86 ******限公司 ****.27 0 0
87 ******限公司 ****.10 0 0
88 ******限公司 ****.17 0 0
89 ******限公司 ****.08 0 0
90 ******限公司 ****.65 0 0
91 江 ******限公司 ****.76 0 0
92 ******限公司 ****.02 0 0
93 ******限公司 ****.66 0 0
94 ******限公司 ****.55 0 0
95 ******限公司 ****.21 0 0
96 ******限公司 ****.02 0 0
97 ******限公司 ****.67 0 0
98 ******限公司 ****.14 0 0
99 ******限公司 ****.05 0 0
100 ******限公司 ****.98 0 0
101 ******限公司 ****.56 0 0
102 ******限公司 ****.86 0 0
103 ******限公司 ****.00 0 0
104 ******限公司 ****.64 0 0
105 ******限公司 ****.06 0 0
106 ******限公司 ****.69 0 0
107 江 ******限公司 ****.03 0 0
108 ******限公司 ****.83 0 0
109 ******限公司 ****.09 0 0
110 江 ******限公司 ****.22 0 0
111 ******限公司 ****.51 0 0
112 ******限公司 ****.75 0 0
113 ******限公司 ****.59 0 0
114 江 ******限公司 ****.13 0 0
115 ******限公司 ****.32 0 0
116 ******限公司 ****.21 0 0
117 江 ******限公司 ****.62 0 0
118 江苏 ******限公司 ****.00 0 0
119 ******限公司 ****.13 0 0
120 ******限公司 ****.00 0 0
121 ******限公司 ****.03 0 0
122 ******限公司 ****.11 0 0
123 ******限公司 ****.46 0 0
124 ******限公司 ****.80 0 0
125 ******限公司 ****.66 0 0
126 盐 ******限公司 ****.24 0 0
127 ******限公司 ****.14 0 0
128 ******限公司 ****.06 0 0
129 ******限公司 ****.40 0 0
130 ******限公司 ****.95 0 0
131 ******限公司 ****.34 0 0
132 ******限公司 ****.03 0 0
133 江苏省 ******限公司 ****.99 0 0
134 兴 ******限公司 ****.73 0 0
135 项 ******限公司 ****.26 0 0
136 江 ******限公司 ****.98 0 0
137 ******限公司 ****.00 0 0
138 江苏 ******限公司 ****.14 0 0
139 ******限公司 ****.04 0 0
140 南京 ******限公司 ****.13 0 0
141 ******限公司 ****.00 0 0
142 ******限公司 ****.80 0 0
143 ******限公司 ****.00 0 0
144 中维 ******限公司 ****.00 0 0
145 ******限公司 ****.66 0 0
146 ******限公司 ****.64 0 0
147 ******限公司 ****.51 0 0
148 ******限公司 ****.15 0 0
149 ******限公司 ****.01 0 0
150 ******限公司 ****.01 0 0
151 ******限公司 ****.99 0 0
152 ******限公司 ****.00 0 0
153 ******限公司 ****.43 0 0
154 ******限公司 ****.31 0 0
155 ******限公司 ****.99 0 0
156 盐 ******限公司 ****.00 0 0
157 ******限公司 ****.00 0 0
158 江 ******限公司 ****.01 0 0
159 ******限公司 ****.43 0 0
160 ******限公司 ****.01 0 0
161 ******限公司 ****.17 0 0
162 ******限公司 ****.01 0 0
163 ******限公司 ****.16 0 0
164 ******限公司 ****.00 0 0
165 ******限公司 ****.11 0 0
166 ******限公司 ****.00 0 0
167 盐 ******限公司 ****.19 0 0
168 ******限公司 ****.24 0 0
169 ******限公司 ****.66 0 0
170 ******限公司 ****.00 0 0
171 ******限公司 ****.43 0 0
172 江 ******限公司 ****.49 0 0
173 盐城市 ******限公司 ****.27 0 0
174 ******限公司 ****.45 0 0
175 ******限公司 ****.11 0 0
176 ******限公司 ****.02 0 0
177 ******限公司 ****.92 0 0
178 ******限公司 ****.51 0 0
179 ******限公司 ****.01 0 0
180 ******限公司 ****.00 0 0
181 江 ******限公司 ****.64 0 0
182 ******限公司 ****.22 0 0
183 ******限公司 ****.00 0 0
184 ******限公司 ****.02 0 0
185 ******限公司 ****.00 0 0
186 ******限公司 ****.00 0 0
187 泰州 ******限公司 ****.60 0 0
188 ******限公司 ****.99 0 0
189 江 ******限公司 ****.66 0 0
190 ******限公司 ****.06 0 0
191 ******限公司 ****.23 0 0
192 ******限公司 ****.12 0 0
193 ******限公司 ****.00 0 0
194 ******限公司 ****.03 0 0
195 江 ******限公司 ****.00 0 0
196 ******限公司 ****.27 0 0
197 ******限公司 ****.01 0 0
198 盐 ******限公司 ****.06 0 0
199 ******限公司 ****.65 0 0
200 ******限公司 ****.73 0 0
201 ******限公司 ****.55 0 0
202 ******限公司 ****.15 0 0
203 ******限公司 ****.22 0 0
204 江 ******限公司 ****.13 0 0
205 ******限公司 ****.33 0 0
206 ******限公司 ****.55 0 0
207 ******限公司 ****.52 0 0
208 淮 ******限公司 ****.00 0 0
209 ******限公司 ****.00 0 0
210 ******限公司 ****.00 0 0
211 ******限公司 ****.32 0 0

六、拟确定中标人

******限公司

七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容

八、备注

本评标结果公示期:****-**-**日至 ****-**-**日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间***公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.****.4.242:***/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人:***城建服务中心

日期:*******-**-**日

您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

尊敬的用户,和您一起投标的企业都在关注 “标800服务平台” 哦,最新项目精准匹配推送,下方扫码轻松关注!