无锡惠山区直湖港片区排污口整治示范工程(阳山镇)项目施工总承...评标结果公示

江苏 2024-05-22 17310690583
导出PDF收藏打印
您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

无锡惠山区直湖港片区排污口整治示范工程(阳山镇)项目施工总承...评标结果公示

评标结果公示
无锡市工程建设项目中标候选人公示(重新公示)
编号:*******1-X02
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡 ******限公司 的无锡惠山区直湖港片区排污口整治示范工程(阳山镇)项目施工总承包的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名第二名第三名
中标候选人名称 ******限公司 江 ******限公司 江 ******限公司
投标报价(元)****.00****.91****.74
项目负责人蒋禄琛钱聪王倩
暂估价(万元)工程119.55665
材料0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)///
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)///
质量标准合格合格合格
工期100100100
2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号评标入围条件不符合单位不符合原因
1 ******限公司 提交的投标担保未满足招标文件规定的要求
2江 ******限公司 提交的投标担保未满足招标文件规定的要求
3 ******限公司 提交的投标担保未满足招标文件规定的要求
4 ******限公司 提交的投标担保未满足招标文件规定的要求
5 ******限公司 提交的投标担保未满足招标文件规定的要求
6 ******限公司 提交的投标担保未满足招标文件规定的要求
7 ******限公司 提交的投标担保未满足招标文件规定的要求
8 ******限公司 提交的投标担保未满足招标文件规定的要求
9 ******限公司 提交的投标担保未满足招标文件规定的要求
10江 ******限公司 提交的投标担保未满足招标文件规定的要求
序号未入围单位原因
------
3、废标及原因
序号单位名称废标原因
1 ******限公司 项目负责人安全生产B证已过期,不符合招标文件要求
2江苏 ******限公司 安全生产许可证(诚信库中)有效期不符合招标文件要求
3 ******限公司 未按招标文件要求提供2020年财务审计报告
4 ******限公司 未按招标文件要求提供2020年财务审计报告
5 ******限公司 未按招标文件要求提供品牌承诺书
6 ******限公司 未按招标文件要求提供品牌承诺书
7 ******限公司 未按招标文件要求提供品牌承诺书
8 ******限公司 未按招标文件要求提供2020年财务审计报告
9 ******限公司 未按招标文件要求提供项目负责人的社保证明
10江 ******限公司 提供的财务审计报告不符合招标文件的要求,补充的资料不予认可
11 ******限公司 未按招标文件要求提供财务审计报告
4、报价修正
序号单位名称修正原因修正依据修正前报价修正后报价
------------
5、所有投标人技术标评分情况
序号单位名称评委A评委B评委C评委D评委E评委F评委G
------------------
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号单位名称投标报价(元)得分项合计得分
综合标投标报价投标报价合理性施工组织设计
项目 管理 机构项目经 理答辩材料 样品投标人 业绩投标人 奖项投标人 市场信 用评价信用 考核 分K值折算后 的 信用分信用因 素比例 (%)投标人 信用因 素的评 分小计
1 ******限公司 ****.00 84.82 1.0 84.82 2.83 2.4 2.4 96.8 99.2
2江 ******限公司 ****.91 91.2 1.0 91.2 2.83 2.58 2.58 96.36 98.94
3江 ******限公司 ****.74 70.61 1.0 70.61 2.83 2.0 2.0 96.87 98.87
4江苏 ******限公司 ****.88 83.76 1.0 83.76 2.83 2.37 2.37 96.3 98.67
5无 ******限公司 ****.0097.361.0 97.36 2.83 2.76 2.76 95.9 98.66
6无锡国家高新技术产业开 ******限公司 ****.3294.68 1.0 94.68 2.83 2.68 2.68 95.91 98.59
7 ******限公司 ****.67 93.04 1.0 93.04 2.83 2.63 2.63 95.51 98.14
8 ******限公司 ****.19 96.66 1.0 96.66 2.83 2.74 2.74 95.18 97.92
9 ******限公司 ****.07 53.27 1.0 53.27 2.83 1.51 1.51 96.21 97.72
10 ******限公司 ****.35 95.96 1.0 95.96 2.83 2.72 2.72 94.94 97.66
11 ******限公司 ****.17 82.5 1.0 82.5 2.83 2.33 2.33 95.25 97.58
12无锡 ******任公司 ****.33 96.72 1.0 96.72 2.83 2.74 2.74 94.71 97.45
13无锡市 ******任公司 ****.07 93.92 1.0 93.92 2.83 2.66 2.66 94.77 97.43
14江苏 ******限公司 ****.87 96.3 1.0 96.3 2.83 2.73 2.73 94.57 97.3
15宜 ******限公司 ****.20 93.04 1.0 93.04 2.83 2.63 2.63 94.37 97.0
16 ******限公司 ****.37 96.84 1.0 96.84 2.83 2.74 2.74 94.21 96.95
17 ******限公司 ****.45 95.19 1.0 95.19 2.83 2.69 2.69 93.97 96.66
18无锡市 ******限公司 ****.74 96.48 1.0 96.48 2.83 2.73 2.73 93.62 96.35
19无 ******限公司 ****.82 96.96 1.0 96.96 2.83 2.74 2.74 93.6 96.34
20 ******限公司 ****.00 96.72 1.0 96.72 2.83 2.74 2.74 93.55 96.29
21 ******限公司 ****.66 96.44 1.0 96.44 2.83 2.73 2.73 93.56 96.29
22 ******限公司 ****.67 96.84 1.0 96.84 2.83 2.74 2.74 92.74 95.48
23无 ******限公司 ****.12 51.27 1.0 51.27 2.83 1.45 1.45 93.83 95.28
24 ******限公司 ****.00 95.02 1.0 95.02 2.83 2.69 2.69 92.57 95.26
25 ******限公司 ****.69 55.27 1.0 55.27 2.83 1.56 1.56 93.67 95.23
26 ******限公司 ****.88 45.27 1.0 45.27 2.83 1.28 1.28 93.85 95.13
27 ******限公司 ****.22 45.27 1.0 45.27 2.83 1.28 1.28 93.65 94.93
28 ******限公司 ****.27 45.27 1.0 45.27 2.83 1.28 1.28 93.53 94.81
29 ******限公司 ****.69 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.78 94.78
30 ******限公司 ****.00 73.22 1.0 73.22 2.83 2.07 2.07 92.51 94.58
31 ******限公司 ****.36 45.27 1.0 45.27 2.83 1.28 1.28 93.21 94.49
32淮 ******限公司 ****.88 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.42 94.42
33 ******限公司 ****.87 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.4 94.4
34 ******限公司 ****.81 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.4 94.4
35无 ******限公司 ****.06 95.84 1.0 95.84 2.83 2.71 2.71 91.68 94.39
36江 ******限公司 ****.33 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.31 94.31
37 ******限公司 ****.78 52.27 1.0 52.27 2.83 1.48 1.48 92.82 94.3
38 ******限公司 ****.99 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.28 94.28
39 ******限公司 ****.22 45.27 1.0 45.27 2.83 1.28 1.28 92.94 94.22
40 ******限公司 ****.77 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.2 94.2
41 ******限公司 ****.22 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.18 94.18
42项 ******限公司 ****.68 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.1 94.1
43 ******限公司 ****.11 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.1 94.1
44 ******限公司 ****.01 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.04 94.04
45 ******限公司 ****.11 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.04 94.04
46 ******限公司 ****.64 45.27 1.0 45.27 2.83 1.28 1.28 92.76 94.04
47江 ******限公司 ****.08 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.03 94.03
48 ******限公司 ****.00 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.03 94.03
49盐城 ******任公司 ****.41 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.02 94.02
50 ******限公司 ****.00 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.02 94.02
51 ******限公司 ****.42 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.02 94.02
52 ******限公司 ****.33 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.02 94.02
53 ******限公司 ****.09 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.01 94.01
54 ******限公司 ****.43 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.01 94.01
55 ******限公司 ****.11 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.01 94.01
56 ******限公司 ****.88 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.0 94.0
57 ******限公司 ****.88 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.97 93.97
58 ******限公司 ****.66 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.95 93.95
59 ******限公司 ****.36 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.93 93.93
60 ******限公司 ****.88 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.93 93.93
61 ******限公司 ****.55 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.91 93.91
62 ******限公司 ****.52 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.91 93.91
63 ******限公司 ****.48 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.91 93.91
64江苏洲?建设有限公司****.61 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.91 93.91
65 ******限公司 ****.77 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.91 93.91
66 ******限公司 ****.00 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.91 93.91
67 ******限公司 ****.99 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.91 93.91
68江苏金 ******限公司 ****.82 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.9 93.9
69 ******限公司 ****.15 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.9 93.9
70 ******限公司 ****.58 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.9 93.9
71 ******限公司 ****.31 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.87 93.87
72 ******限公司 ****.08 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.87 93.87
73 ******限公司 ****.55 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.87 93.87
74 ******限公司 ****.22 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.86 93.86
75 ******限公司 ****.95 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.86 93.86
76 ******限公司 ****.66 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.85 93.85
77江 ******限公司 ****.10 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.85 93.85
78 ******限公司 ****.88 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.85 93.85
79 ******限公司 ****.55 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.84 93.84
80 ******限公司 ****.11 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.84 93.84
81 ******限公司 ****.07 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.83 93.83
82 ******限公司 ****.66 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.82 93.82
83 ******限公司 ****.08 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.81 93.81
84 ******限公司 ****.89 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.81 93.81
85江苏锦?建设有限公司****.77 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.81 93.81
86 ******限公司 ****.24 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.81 93.81
87 ******限公司 ****.00 96.72 1.0 96.72 2.83 2.74 2.74 91.05 93.79
88江 ******限公司 ****.22 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.77 93.77
89 ******限公司 ****.44 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.74 93.74
90 ******限公司 ****.12 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.72 93.72
91 ******限公司 ****.05 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.7 93.7
92 ******限公司 ****.68 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.66 93.66
93 ******限公司 ****.83 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.66 93.66
94 ******限公司 ****.68 96.8 1.0 96.8 2.83 2.74 2.74 90.88 93.62
95 ******限公司 ****.04 94.24 1.0 94.24 2.83 2.67 2.67 90.87 93.54
96 ******限公司 ****.66 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.47 93.47
97 ******限公司 ****.79 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.47 93.47
98 ******限公司 ****.02 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.46 93.46
99 ******限公司 ****.95 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.34 93.34
100 ******限公司 ****.87 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.31 93.31
101 ******限公司 ****.88 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.3 93.3
102 ******限公司 ****.39 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.22 93.22
103无锡市 ******限公司 ****.78 96.6 1.0 96.6 2.83 2.73 2.73 90.48 93.21
104 ******限公司 ****.39 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.2 93.2
105江 ******限公司 ****.66 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.16 93.16
106 ******限公司 ****.78 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.16 93.16
107江苏 ******限公司 ****.45 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.13 93.13
108江苏 ******限公司 ****.08 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.1 93.1
109 ******限公司 ****.64 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.09 93.09
110 ******限公司 ****.18 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.09 93.09
111 ******限公司 ****.88 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.09 93.09
112 ******限公司 ****.86 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.09 93.09
113 ******限公司 ****.57 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.06 93.06
114 ******限公司 ****.23 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.05 93.05
115 ******限公司 ****.17 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.04 93.04
116沭阳县新 ******限公司 ****.28 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.02 93.02
117 ******限公司 ****.42 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.02 93.02
118 ******限公司 ****.16 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.01 93.01
119 ******限公司 ****.88 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.01 93.01
120沭阳县 ******限公司 ****.95 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.0 93.0
121 ******限公司 ****.69 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.99 92.99
122 ******限公司 ****.58 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.97 92.97
123江 ******限公司 ****.19 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.97 92.97
124 ******限公司 ****.88 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.97 92.97
125江 ******限公司 ****.37 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.97 92.97
126 ******限公司 ****.26 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.96 92.96
127沭阳县 ******限公司 ****.30 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.96 92.96
128 ******限公司 ****.56 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.96 92.96
129 ******限公司 ****.33 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.95 92.95
130江 ******限公司 ****.95 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.95 92.95
131宿迁 ******限公司 ****.19 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.94 92.94
132 ******限公司 ****.53 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.94 92.94
133 ******限公司 ****.86 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.93 92.93
134 ******限公司 ****.01 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.92 92.92
135江苏 ******限公司 ****.07 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.92 92.92
136江苏 ******限公司 ****.32 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.92 92.92
137 ******限公司 ****.23 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.9 92.9
138 ******限公司 ****.67 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.9 92.9
139 ******限公司 ****.51 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.89 92.89
140 ******限公司 ****.00 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.89 92.89
141 ******限公司 ****.26 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.89 92.89
142 ******限公司 ****.44 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.87 92.87
143 ******限公司 ****.04 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.86 92.86
144 ******限公司 ****.33 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.85 92.85
145江 ******限公司 ****.19 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.84 92.84
146 ******限公司 ****.23 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.83 92.83
147淮北新 ******限公司 ****.95 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.82 92.82
148 ******限公司 ****.74 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.81 92.81
149 ******限公司 ****.78 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.81 92.81
150江 ******限公司 ****.24 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.8 92.8
151 ******限公司 ****.66 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.8 92.8
152 ******限公司 ****.33 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.8 92.8
153 ******限公司 ****.70 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.79 92.79
154江 ******限公司 ****.90 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.79 92.79
155 ******限公司 ****.00 94.92 1.0 94.92 2.83 2.69 2.69 90.07 92.76
156江 ******限公司 ****.88 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.75 92.75
157 ******限公司 ****.05 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.74 92.74
158无 ******限公司 ****.51 96.14 1.0 96.14 2.83 2.72 2.72 89.57 92.29
159 ******限公司 ****.14 95.88 1.0 95.88 2.83 2.71 2.71 89.24 91.95
160江 ******限公司 ****.77 95.89 1.0 95.89 2.83 2.71 2.71 89.16 91.87
161无锡市 ******限公司 ****.04 95.22 1.0 95.22 2.83 2.69 2.69 89.13 91.82
162无 ******限公司 ****.89 84.22 1.0 84.22 2.83 2.38 2.38 86.69 89.07
163青岛 ******限公司 ****.75 46.86 1.0 46.86 2.83 1.33 1.33 87.09 88.42
164无 ******限公司 ****.13 72.22 1.0 72.22 2.83 2.04 2.04 85.61 87.65
165 ******限公司 ****.79 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 87.56 87.56
166 ******限公司 ****.91 53.27 1.0 53.27 2.83 1.51 1.51 85.66 87.17
7、拟确定中标人:*********限公司
本中标候选人公示期自****-**-**起,至****-**-**止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

8、重新公示理由:*********限公司 、无锡国家高新技术产业开 ******限公司 信用考核分获取有误,现更正后重新公示。

9、其他情况说明:/

招标人:*********限公司
招标代理机构:*********限公司
日期:****-**-**
您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

尊敬的用户,和您一起投标的企业都在关注 “标800服务平台” 哦,最新项目精准匹配推送,下方扫码轻松关注!