明光经开区研发中心建设项目开标记录

安徽 2024-05-22 17310690583
导出PDF收藏打印
您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

明光经开区研发中心建设项目开标记录

开标记录

序号投标人投标总价/费率(万元/%)工期开标时间
1 ******限公司 ****** 149489450 ****** 05.22
2安徽 ******限公司 ****** 693836450 ****** 05.22
3 ******限公司 ****** 446825450 ****** 05.22
4安徽 ******限公司 ****** 282254450 ****** 05.22
5 ******限公司 ****** 351179450 ****** 05.22
6 ******限公司 ****** 978455450 ****** 05.22
7安徽 ******限公司 ****** 046219450 ****** 05.22
8 ******限公司 ****** 530484450 ****** 05.22
9 ******限公司 ****** 30505450 ****** 05.22
10 ******限公司 ****** 797906450 ****** 05.22
11 ******限公司 ****** 641254450 ****** 05.22
12 ******限公司 ****** 392075450 ****** 05.22
13 ******限公司 ****** 237858450 ****** 05.22
14 ******限公司 ****** 752798450 ****** 05.22
15 ******限公司 ****** 494456450 ****** 05.22
16 ******限公司 ****** 904855450 ****** 05.22
17 ******限公司 ****** 420465450 ****** 05.22
18 ******限公司 ****** 839985450 ****** 05.22
19安徽 ******任公司 ****** 852953450 ****** 05.22
20 ******限公司 ****** 469512450 ****** 05.22
21明 ******限公司 ****** 866775450 ****** 05.22
22 ******限公司 ****** 486123450 ****** 05.22
23 ******限公司 ****** 169187450 ****** 05.22
24 ******限公司 ****** 13678450 ****** 05.22
25 ******限公司 ****** 1321450 ****** 05.22
26 ******限公司 ****** 22228450 ****** 05.22
27 ******限公司 ****** 559501450 ****** 05.22
28安 ******限公司 ****** 81984450 ****** 05.22
29安 ******限公司 ****** 30659450 ****** 05.22
30 ******限公司 ****** 085685450 ****** 05.22
31 ******限公司 ****** 77617450 ****** 05.22
32 ******限公司 ****** 709903450 ****** 05.22
33 ******限公司 ****** 734245450 ****** 05.22
34 ******限公司 ****** 951987450 ****** 05.22
35安 ******限公司 ****** 238273450 ****** 05.22
36芜 ******限公司 ****** 333539450 ****** 05.22
37 ******限公司 ****** 601125450 ****** 05.22
38安 ******限公司 ****** 445696450 ****** 05.22
39 ******限公司 ****** 712684450 ****** 05.22
40 ******限公司 ****** 270054450 ****** 05.22
41 ******限公司 ****** 65688450 ****** 05.22
42 ******限公司 ****** 552973450 ****** 05.22
43安徽省凤阳县 ******任公司 ****** 307924450 ****** 05.22
44 ******限公司 ****** 800792450 ****** 05.22
45 ******限公司 ****** 217453450 ****** 05.22
46 ******限公司 ****** 463678450 ****** 05.22
47 ******限公司 ****** 693593450 ****** 05.22
48 ******限公司 ****** 929874450 ****** 05.22
49 ******限公司 ****** 478311450 ****** 05.22
50 ******限公司 ****** 613897450 ****** 05.22
51 ******限公司 ****** 417626450 ****** 05.22
52 ******限公司 ****** 106765450 ****** 05.22
53 ******限公司 ****** 313283450 ****** 05.22
54 ******限公司 ****** 008725450 ****** 05.22
55 ******限公司 ****** 149294450 ****** 05.22
56安徽 ******限公司 ****** 589981450 ****** 05.22
57 ******限公司 ****** 560985450 ****** 05.22
58 ******限公司 ****** 876488450 ****** 05.22
59 ******限公司 ****** 250314450 ****** 05.22
60 ******限公司 ****** 035223450 ****** 05.22
61 ******限公司 ****** 077948450 ****** 05.22
62 ******限公司 ****** 880622450 ****** 05.22
63 ******限公司 ****** 046036450 ****** 05.22
64天 ******限公司 ****** 041952450 ****** 05.22
65 ******限公司 ****** 814086450 ****** 05.22
66 ******限公司 ****** 646136450 ****** 05.22
67安徽 ******限公司 ****** 955538450 ****** 05.22
68 ******限公司 ****** 212147450 ****** 05.22
69中建 ******限公司 ****** 847947450 ****** 05.22
70 ******限公司 ****** 935013450 ****** 05.22
71安 ******限公司 ****** 323958450 ****** 05.22
72 ******限公司 ****** 470714450 ****** 05.22
73 ******限公司 ****** 970061450 ****** 05.22
74 ******限公司 ****** 873591450 ****** 05.22
75太原市 ******限公司 ****** 158518450 ****** 05.22
76 ******限公司 ****** 145015450 ****** 05.22
77 ******限公司 ****** 99450 ****** 05.22
78安徽 ******限公司 ****** 328837450 ****** 05.22
79 ******限公司 ****** 423649450 ****** 05.22
80 ******限公司 ****** 119145450 ****** 05.22
81 ******限公司 ****** 820446450 ****** 05.22
82 ******限公司 ****** 533223450 ****** 05.22
83 ******限公司 ****** 231981450 ****** 05.22
84 ******限公司 ****** 801908450 ****** 05.22
85安徽 ******限公司 ****** 346307450 ****** 05.22
86安徽 ******限公司 ****** 920547450 ****** 05.22
87马 ******限公司 ****** 974753450 ****** 05.22
88 ******限公司 ****** 078686450 ****** 05.22
89 ******限公司 ****** 052312450 ****** 05.22
90 ******限公司 ****** 166322450 ****** 05.22
91 ******限公司 ****** 908633450 ****** 05.22
92 ******限公司 ****** 100611450 ****** 05.22
93 ******限公司 ****** 758888450 ****** 05.22
94 ******限公司 ****** 583883450 ****** 05.22
95 ******限公司 ****** 431451450 ****** 05.22
96 ******限公司 ****** 647486450 ****** 05.22
97 ******限公司 ****** 219421450 ****** 05.22
98 ******限公司 ****** 854751450 ****** 05.22
99 ******限公司 ****** 137692450 ****** 05.22
100 ******限公司 ****** 65227450 ****** 05.22
101 ******限公司 ****** 240614450 ****** 05.22
102 ******限公司 ****** 234828450 ****** 05.22
103 ******限公司 ****** 941278450 ****** 05.22
104 ******限公司 ****** 166461450 ****** 05.22
105安徽 ******限公司 ****** 153421450 ****** 05.22
106 ******限公司 ****** 353439450 ****** 05.22
107 ******限公司 ****** 095536450 ****** 05.22
108安徽 ******限公司 ****** 596568450 ****** 05.22
109 ******限公司 ****** 938905450 ****** 05.22
110 ******限公司 ****** 100561450 ****** 05.22
111 ******限公司 ****** 633035450 ****** 05.22
112 ******限公司 ****** 776111450 ****** 05.22
113 ******限公司 ****** 994023450 ****** 05.22
114安徽 ******任公司 ****** 789797450 ****** 05.22
115安徽 ******限公司 ****** 805568450 ****** 05.22
116 ******限公司 ****** 726767450 ****** 05.22
117中城 ******限公司 ****** 799959450 ****** 05.22
118 ******限公司 ****** 33054450 ****** 05.22
119 ******限公司 ****** 89691450 ****** 05.22
120滁 ******限公司 ****** 15974450 ****** 05.22
121 ******限公司 ****** 628636450 ****** 05.22
122 ******限公司 ****** 467767450 ****** 05.22
123安徽 ******限公司 ****** 097506450 ****** 05.22
124 ******限公司 ****** 105935450 ****** 05.22
125 ******限公司 ****** 536499450 ****** 05.22
126河南省 ******限公司 ****** 886524450 ****** 05.22
127 ******限公司 ****** 401242450 ****** 05.22
128 ******限公司 ****** 886612450 ****** 05.22
129 ******限公司 ****** 751848450 ****** 05.22
130 ******限公司 ****** 495611450 ****** 05.22
131 ******限公司 ****** 939057450 ****** 05.22
132 ******限公司 ****** 468466450 ****** 05.22
133安徽 ******任公司 ****** 450807450 ****** 05.22
134 ******限公司 ****** 473008450 ****** 05.22
135安 ******限公司 ****** 952485450 ****** 05.22
136明 ******限公司 ****** 486802450 ****** 05.22
137 ******限公司 ****** 364439450 ****** 05.22
138 ******限公司 ****** 548681450 ****** 05.22
139 ******限公司 ****** 409586450 ****** 05.22
140安徽沃恒 ******限公司 ****** 074921450 ****** 05.22
141 ******限公司 ****** 581083450 ****** 05.22
142 ******限公司 ****** 232826450 ****** 05.22
143 ******限公司 ****** 292814450 ****** 05.22
144 ******限公司 ****** 318454450 ****** 05.22
145滁 ******限公司 ****** 958016450 ****** 05.22
146安徽 ******限公司 ****** 425257450 ****** 05.22
147 ******限公司 ****** 609123450 ****** 05.22
148安徽省 ******限公司 ****** 345163450 ****** 05.22
149 ******限公司 ****** 7034450 ****** 05.22
150 ******限公司 ****** 979329450 ****** 05.22
151 ******限公司 ****** 192611450 ****** 05.22
152 ******限公司 ****** 515452450 ****** 05.22
153 ******限公司 ****** 753071450 ****** 05.22
154 ******限公司 ****** 189933450 ****** 05.22
155 ******限公司 ****** 030604450 ****** 05.22
156 ******限公司 ****** 514579450 ****** 05.22
157安徽鑫 ******限公司 ****** 156529450 ****** 05.22
158 ******限公司 ****** 2174450 ****** 05.22
159大行有限公司 ****** 805957450 ****** 05.22
160 ******限公司 ****** 373313450 ****** 05.22
161 ******限公司 ****** 875243450 ****** 05.22
162安徽 ******限公司 ****** 587523450 ****** 05.22
163 ******限公司 ****** 568148450 ****** 05.22
164 ******限公司 ****** 445925450 ****** 05.22
165 ******限公司 ****** 674946450 ****** 05.22
166 ******限公司 ****** 149856450 ****** 05.22
167 ******限公司 ****** 357032450 ****** 05.22
168 ******限公司 ****** 497599450 ****** 05.22
169 ******限公司 ****** 433402450 ****** 05.22
170江苏 ******限公司 ****** 824534450 ****** 05.22
171滁 ******限公司 ****** 954704450 ****** 05.22
172 ******限公司 ****** 4963450 ****** 05.22
173 ******限公司 ****** 129798450 ****** 05.22
174 ******限公司 ****** 264531450 ****** 05.22
175 ******限公司 ****** 836513450 ****** 05.22
176 ******限公司 ****** 208265450 ****** 05.22
177 ******限公司 ****** 768976450 ****** 05.22
178 ******限公司 ****** 347113450 ****** 05.22
179 ******限公司 ****** 800016450 ****** 05.22
180 ******限公司 ****** 78164450 ****** 05.22
181 ******限公司 ****** 804565450 ****** 05.22
182 ******限公司 ****** 541766450 ****** 05.22
183 ******限公司 ****** 432431450 ****** 05.22
184安徽 ******限公司 ****** 497733450 ****** 05.22
185 ******限公司 ****** 668398450 ****** 05.22
186 ******限公司 ****** 349481450 ****** 05.22
187 ******限公司 ****** 065701450 ****** 05.22
188安 ******限公司 ****** 836434450 ****** 05.22
189 ******限公司 ****** 690909450 ****** 05.22
190 ******限公司 ****** 982356450 ****** 05.22
191 ******限公司 ****** 143339450 ****** 05.22
192 ******限公司 ****** 316224450 ****** 05.22
193 ******限公司 ****** 2441450 ****** 05.22
194 ******限公司 ****** 578273450 ****** 05.22
195 ******限公司 ****** 114381450 ****** 05.22
196 ******限公司 ****** 936824450 ****** 05.22
197 ******限公司 ****** 820149450 ****** 05.22
198安 ******限公司 ****** 198119450 ****** 05.22
199 ******限公司 ****** 273317450 ****** 05.22
200 ******限公司 ****** 760085450 ****** 05.22
201滁 ******限公司 ****** 802502450 ****** 05.22
202安徽 ******限公司 ****** 917364450 ****** 05.22
203 ******限公司 ****** 747731450 ****** 05.22
204河南 ******限公司 ****** 336969450 ****** 05.22
205 ******限公司 ****** 111061450 ****** 05.22
206 ******限公司 ****** 700047450 ****** 05.22
207 ******限公司 ****** 9341450 ****** 05.22
208 ******限公司 ****** 932139450 ****** 05.22
209安 ******限公司 ****** 490078450 ****** 05.22
210 ******限公司 ****** 587054450 ****** 05.22
211 ******限公司 ****** 099903450 ****** 05.22
212 ******限公司 ****** 283035450 ****** 05.22
213安徽省 ******任公司 ****** 619688450 ****** 05.22
214 ******限公司 ****** 49919450 ****** 05.22
215 ******限公司 ****** 242159450 ****** 05.22
216 ******限公司 ****** 171888450 ****** 05.22
217 ******限公司 ****** 583515450 ****** 05.22
218滁 ******限公司 ****** 939999450 ****** 05.22
219安徽 ******限公司 ****** 599601450 ****** 05.22
220 ******限公司 ****** 689259450 ****** 05.22
221 ******限公司 ****** 067167450 ****** 05.22
222安 ******限公司 ****** 385908450 ****** 05.22
223 ******限公司 ****** 5512450 ****** 05.22
224 ******限公司 ****** 227739450 ****** 05.22
225 ******限公司 ****** 120402450 ****** 05.22
226 ******限公司 ****** 096356450 ****** 05.22
227 ******限公司 ****** 219415450 ****** 05.22
228 ******限公司 ****** 722254450 ****** 05.22
229 ******限公司 ****** 93243450 ****** 05.22
230 ******限公司 ****** 070309450 ****** 05.22
231 ******任公司 ****** 018450 ****** 05.22
232安 ******限公司 ****** 461344450 ****** 05.22
233 ******限公司 ****** 127888450 ****** 05.22
234 ******限公司 ****** 381423450 ****** 05.22
235 ******限公司 ****** 2955450 ****** 05.22
236 ******限公司 ****** 777177450 ****** 05.22
237 ******限公司 ****** 000612450 ****** 05.22
238 ******限公司 ****** 696427450 ****** 05.22
239 ******限公司 ****** 110471450 ****** 05.22
240安 ******限公司 ****** 853306450 ****** 05.22
241 ******限公司 ****** 779957450 ****** 05.22
242 ******限公司 ****** 114995450 ****** 05.22
243 ******限公司 ****** 467825450 ****** 05.22
244 ******限公司 ****** 411433450 ****** 05.22
245 ******限公司 ****** 808837450 ****** 05.22
246 ******限公司 ****** 578025450 ****** 05.22
247 ******限公司 ****** 7333450 ****** 05.22
248 ******限公司 ****** 910751450 ****** 05.22
249 ******限公司 ****** 447878450 ****** 05.22
250 ******限公司 ****** 088467450 ****** 05.22
251安徽 ******限公司 ****** 066632450 ****** 05.22
252 ******限公司 ****** 851616450 ****** 05.22
253 ******限公司 ****** 073205450 ****** 05.22
254 ******限公司 ****** 084644450 ****** 05.22
255 ******限公司 ****** 947449450 ****** 05.22
256 ******限公司 ****** 031881450 ****** 05.22
257 ******限公司 ****** 295976450 ****** 05.22
258 ******限公司 ****** 680199450 ****** 05.22
259 ******限公司 ****** 079002450 ****** 05.22
260 ******限公司 ****** 264597450 ****** 05.22
261 ******限公司 ****** 936035450 ****** 05.22
262 ******限公司 ****** 7544450 ****** 05.22
263 ******限公司 ****** 563415450 ****** 05.22
264 ******任公司 ****** 245649450 ****** 05.22
265金东 ******限公司 ****** 519617450 ****** 05.22
266 ******限公司 ****** 921107450 ****** 05.22
267 ******限公司 ****** 045512450 ****** 05.22
268 ******限公司 ****** 511391450 ****** 05.22
269 ******限公司 ****** 889054450 ****** 05.22
270 ******限公司 ****** 775264450 ****** 05.22
271 ******限公司 ****** 888228450 ****** 05.22
272 ******限公司 ****** 099025450 ****** 05.22
273 ******限公司 ****** 538208450 ****** 05.22
274 ******限公司 ****** 076943450 ****** 05.22
275 ******限公司 ****** 000277450 ****** 05.22
276 ******限公司 ****** 704433450 ****** 05.22
277安徽省 ******任公司 ****** 746594450 ****** 05.22
278 ******限公司 ****** 448233450 ****** 05.22
279 ******限公司 ****** 064341450 ****** 05.22
280安 ******限公司 ****** 734268450 ****** 05.22
281 ******限公司 ****** 842977450 ****** 05.22
282 ******限公司 ****** 424755450 ****** 05.22
283安徽 ******限公司 ****** 37204450 ****** 05.22
284 ******限公司 ****** 824001450 ****** 05.22
285 ******限公司 ****** 841414450 ****** 05.22
286 ******限公司 ****** 200842450 ****** 05.22
287 ******限公司 ****** 579645450 ****** 05.22
288 ******限公司 ****** 973174450 ****** 05.22
289 ******限公司 ****** 336948450 ****** 05.22
290 ******限公司 ****** 012308450 ****** 05.22
291 ******限公司 ****** 683772450 ****** 05.22
292 ******限公司 ****** 95774450 ****** 05.22
293 ******限公司 ****** 258803450 ****** 05.22
294 ******限公司 ****** 436114450 ****** 05.22
295安徽 ******限公司 ****** 889639450 ****** 05.22
296 ******限公司 ****** 586381450 ****** 05.22
297 ******限公司 ****** 820593450 ****** 05.22
298 ******限公司 ****** 958466450 ****** 05.22
299 ******限公司 ****** 803869450 ****** 05.22
300 ******限公司 ****** 281641450 ****** 05.22
301 ******限公司 ****** 035809450 ****** 05.22
302 ******限公司 ****** 595323450 ****** 05.22
303 ******限公司 ****** 612805450 ****** 05.22
304 ******限公司 ****** 654234450 ****** 05.22
305 ******限公司 ****** 492601450 ****** 05.22
306 ******限公司 ****** 226133450 ****** 05.22
307 ******限公司 ****** 712508450 ****** 05.22
308 ******限公司 ****** 10352450 ****** 05.22
309 ******限公司 ****** 596914450 ****** 05.22
310 ******限公司 ****** 657322450 ****** 05.22
311 ******限公司 ****** 304919450 ****** 05.22
312 ******限公司 ****** 469677450 ****** 05.22
313 ******限公司 ****** 0522450 ****** 05.22
314 ******限公司 ****** 482297450 ****** 05.22
315 ******限公司 ****** 907571450 ****** 05.22
316安 ******限公司 ****** 08138450 ****** 05.22
317 ******限公司 ****** 443168450 ****** 05.22
318安 ******限公司 ****** 800648450 ****** 05.22
319马鞍 ******限公司 ****** 985842450 ****** 05.22
320 ******限公司 ****** 087619450 ****** 05.22
321 ******限公司 ****** 450981450 ****** 05.22
322 ******限公司 ****** 795527450 ****** 05.22
323 ******限公司 ****** 985896450 ****** 05.22
324 ******限公司 ****** 747786450 ****** 05.22
325 ******限公司 ****** 482892450 ****** 05.22
326 ******限公司 ****** 805694450 ****** 05.22
327 ******限公司 ****** 505655450 ****** 05.22
328 ******限公司 ****** 697999450 ****** 05.22
329 ******限公司 ****** 162671450 ****** 05.22
330 ******限公司 ****** 525148450 ****** 05.22
331安 ******限公司 ****** 408752450 ****** 05.22
332 ******限公司 ****** 778792450 ****** 05.22
333 ******限公司 ****** 535191450 ****** 05.22
334淮北市东地 ******任公司 ****** 806964450 ****** 05.22
335 ******限公司 ****** 214384450 ****** 05.22
336 ******限公司 ****** 688303450 ****** 05.22
337 ******限公司 ****** 718945450 ****** 05.22
338 ******限公司 ****** 450718450 ****** 05.22
339 ******限公司 ****** 371047450 ****** 05.22
340 ******限公司 ****** 811587450 ****** 05.22
341安徽 ******限公司 ****** 737096450 ****** 05.22
342 ******限公司 ****** 92032450 ****** 05.22
343滁州市 ******限公司 ****** 692196450 ****** 05.22
344 ******限公司 ****** 758286450 ****** 05.22
345安 ******限公司 ****** 52255450 ****** 05.22
346 ******限公司 ****** 27151450 ****** 05.22
347 ******限公司 ****** 803538450 ****** 05.22
348 ******限公司 ****** 777809450 ****** 05.22
349安徽 ******限公司 ****** 090909450 ****** 05.22
350安徽省 ******限公司 ****** 100772450 ****** 05.22
351 ******限公司 ****** 163452450 ****** 05.22
352安徽 ******限公司 ****** 115817450 ****** 05.22
353 ******限公司 ****** 879171450 ****** 05.22
354 ******限公司 ****** 326767450 ****** 05.22
355 ******限公司 ****** 303417450 ****** 05.22
356安徽 ******任公司 ****** 978613450 ****** 05.22
357黑 ******限公司 ****** 092439450 ****** 05.22
358 ******限公司 ****** 841871450 ****** 05.22
359 ******限公司 ****** 932284450 ****** 05.22
360 ******限公司 ****** 462752450 ****** 05.22
361 ******限公司 ****** 461002450 ****** 05.22
362 ******限公司 ****** 245862450 ****** 05.22
363 ******限公司 ****** 745658450 ****** 05.22
364安 ******限公司 ****** 729081450 ****** 05.22
365 ******限公司 ****** 862766450 ****** 05.22
366 ******限公司 ****** 851824450 ****** 05.22
367安徽 ******限公司 ****** 685512450 ****** 05.22
368 ******限公司 ****** 646717450 ****** 05.22
369安 ******限公司 ****** 59222450 ****** 05.22
370中鑫 ******任公司 ****** 30732450 ****** 05.22
371 ******限公司 ****** 37273450 ****** 05.22
372 ******限公司 ****** 047353450 ****** 05.22
373 ******限公司 ****** 170493450 ****** 05.22
374 ******限公司 ****** 264411450 ****** 05.22
375 ******限公司 ****** 075308450 ****** 05.22
376安 ******限公司 ****** 358811450 ****** 05.22
377 ******限公司 ****** 982693450 ****** 05.22
378 ******限公司 ****** 143293450 ****** 05.22
379 ******限公司 ****** 859494450 ****** 05.22
380 ******限公司 ****** 841925450 ****** 05.22
381 ******限公司 ****** 18219450 ****** 05.22
382 ******限公司 ****** 5743450 ****** 05.22
383 ******限公司 ****** 533185450 ****** 05.22
384安 ******限公司 ****** 44903450 ****** 05.22
385 ******限公司 ****** 185551450 ****** 05.22
386 ******限公司 ****** 513797450 ****** 05.22
387 ******限公司 ****** 888216450 ****** 05.22
388 ******限公司 ****** 492953450 ****** 05.22
389 ******限公司 ****** 721428450 ****** 05.22
390 ******限公司 ****** 078896450 ****** 05.22
391 ******限公司 ****** 295801450 ****** 05.22
392淮 ******限公司 ****** 164217450 ****** 05.22
393 ******限公司 ****** 590188450 ****** 05.22
394 ******限公司 ****** 761111450 ****** 05.22
395 ******限公司 ****** 847006450 ****** 05.22
396全 ******限公司 ****** 352783450 ****** 05.22
397 ******限公司 ****** 878071450 ****** 05.22
398 ******限公司 ****** 691199450 ****** 05.22
399 ******限公司 ****** 858971450 ****** 05.22
400 ******限公司 ****** 7074450 ****** 05.22
401 ******限公司 ****** 345874450 ****** 05.22
402 ******限公司 ****** 740336450 ****** 05.22
403安徽 ******限公司 ****** 418036450 ****** 05.22
404 ******限公司 ****** 02965450 ****** 05.22
405 ******限公司 ****** 787866450 ****** 05.22
406安 ******限公司 ****** 728938450 ****** 05.22
407 ******限公司 ****** 955194450 ****** 05.22
408 ******限公司 ****** 922199450 ****** 05.22
409 ******限公司 ****** 153728450 ****** 05.22
410 ******限公司 ****** 324338450 ****** 05.22
411 ******限公司 ****** 326782450 ****** 05.22
412 ******限公司 ****** 45523450 ****** 05.22
413 ******限公司 ****** 093637450 ****** 05.22
414 ******限公司 ****** 322832450 ****** 05.22
415 ******限公司 ****** 55714450 ****** 05.22
416 ******限公司 ****** 188655450 ****** 05.22
417 ******限公司 ****** 858569450 ****** 05.22
418安徽省旭普林 ******任公司 ****** 691199450 ****** 05.22
419 ******限公司 ****** 368844450 ****** 05.22
420 ******限公司 ****** 861105450 ****** 05.22
421 ******限公司 ****** 407582450 ****** 05.22
422安徽 ******限公司 ****** 444368450 ****** 05.22
423 ******限公司 ****** 615402450 ****** 05.22
424 ******限公司 ****** 858266450 ****** 05.22
425 ******限公司 ****** 282022450 ****** 05.22
426 ******限公司 ****** 747065450 ****** 05.22
427 ******限公司 ****** 842369450 ****** 05.22
428安徽 ******限公司 ****** 610484450 ****** 05.22
429安徽 ******限公司 ****** 25051450 ****** 05.22
430 ******限公司 ****** 898626450 ****** 05.22
431 ******限公司 ****** 379004450 ****** 05.22
432 ******限公司 ****** 707828450 ****** 05.22
433 ******限公司 ****** 980305450 ****** 05.22
434 ******限公司 ****** 045457450 ****** 05.22
435 ******限公司 ****** 826450 ****** 05.22
436天长市 ******限公司 ****** 818338450 ****** 05.22
437 ******限公司 ****** 649858450 ****** 05.22
438滁州市 ******任公司 ****** 39032450 ****** 05.22
439福 ******限公司 ****** 615864450 ****** 05.22
440 ******限公司 ****** 08707450 ****** 05.22
441 ******限公司 ****** 658158450 ****** 05.22
442 ******限公司 ****** 412544450 ****** 05.22
443 ******限公司 ****** 082601450 ****** 05.22
444 ******限公司 ****** 032777450 ****** 05.22
445 ******限公司 ****** 246186450 ****** 05.22
446 ******限公司 ****** 548565450 ****** 05.22
447 ******限公司 ****** 197409450 ****** 05.22
448 ******限公司 ****** 471194450 ****** 05.22
449 ******限公司 ****** 808358450 ****** 05.22
450 ******限公司 ****** 345678450 ****** 05.22
451 ******限公司 ****** 412619450 ****** 05.22
452 ******限公司 ****** 602832450 ****** 05.22
453 ******限公司 ****** 492165450 ****** 05.22
454 ******限公司 ****** 26658450 ****** 05.22
455 ******限公司 ****** 680861450 ****** 05.22
456 ******限公司 ****** 227801450 ****** 05.22
457 ******限公司 ****** 724641450 ****** 05.22
458 ******限公司 ****** 665055450 ****** 05.22
459 ******限公司 ****** 820948450 ****** 05.22
460 ******限公司 ****** 842882450 ****** 05.22
461滁 ******限公司 ****** 166208450 ****** 05.22
462 ******限公司 ****** 993808450 ****** 05.22
463 ******限公司 ****** 902525450 ****** 05.22
464 ******限公司 ****** 433877450 ****** 05.22
465 ******限公司 ****** 555438450 ****** 05.22
466 ******限公司 ****** 831378450 ****** 05.22
467 ******限公司 ****** 109343450 ****** 05.22
468 ******限公司 ****** 006693450 ****** 05.22
469 ******限公司 ****** 677745450 ****** 05.22
470寿县 ******限公司 ****** 066995450 ****** 05.22
471 ******限公司 ****** 757462450 ****** 05.22
472 ******限公司 ****** 92252450 ****** 05.22
473 ******限公司 ****** 7632450 ****** 05.22
474 ******限公司 ****** 240673450 ****** 05.22
475 ******限公司 ****** 617476450 ****** 05.22
476 ******限公司 ****** 662651450 ****** 05.22
477 ******限公司 ****** 987694450 ****** 05.22
478 ******限公司 ****** 299289450 ****** 05.22
479 ******限公司 ****** 589845450 ****** 05.22
480 ******限公司 ****** 189582450 ****** 05.22
481 ******限公司 ****** 613125450 ****** 05.22
482 ******限公司 ****** 198758450 ****** 05.22
483 ******限公司 ****** 276114450 ****** 05.22
484 ******限公司 ****** 266625450 ****** 05.22
485 ******限公司 ****** 43608450 ****** 05.22
486安 ******限公司 ****** 772456450 ****** 05.22
487 ******限公司 ****** 822977450 ****** 05.22
488 ******限公司 ****** 766218450 ****** 05.22
489 ******限公司 ****** 735445450 ****** 05.22
490 ******限公司 ****** 18852450 ****** 05.22
491 ******限公司 ****** 561863450 ****** 05.22
492 ******限公司 ****** 145528450 ****** 05.22
493 ******限公司 ****** 695423450 ****** 05.22
494 ******限公司 ****** 127477450 ****** 05.22
495 ******限公司 ****** 545921450 ****** 05.22
496 ******限公司 ****** 048227450 ****** 05.22
497 ******限公司 ****** 731414450 ****** 05.22
498 ******限公司 ****** 889768450 ****** 05.22
499 ******限公司 ****** 273963450 ****** 05.22
500 ******限公司 ****** 797877450 ****** 05.22
501 ******限公司 ****** 702601450 ****** 05.22
502 ******限公司 ****** 429655450 ****** 05.22
503安徽 ******限公司 ****** 487211450 ****** 05.22
504安 ******限公司 ****** 986139450 ****** 05.22
505 ******限公司 ****** 540018450 ****** 05.22
506 ******限公司 ****** 711611450 ****** 05.22
507 ******限公司 ****** 652848450 ****** 05.22
508 ******限公司 ****** 201639450 ****** 05.22
509 ******限公司 ****** 099076450 ****** 05.22
510 ******限公司 ****** 142972450 ****** 05.22
511 ******限公司 ****** 384366450 ****** 05.22
512安徽 ******限公司 ****** 870539450 ****** 05.22
513 ******限公司 ****** 898492450 ****** 05.22
514马鞍 ******限公司 ****** 379598450 ****** 05.22
515安徽 ******限公司 ****** 999999450 ****** 05.22
516 ******限公司 ****** 676562450 ****** 05.22
517 ******限公司 ****** 999667450 ****** 05.22
518 ******限公司 ****** 269257450 ****** 05.22
519 ******限公司 ****** 699966450 ****** 05.22
520 ******限公司 ****** 533505450 ****** 05.22
521 ******限公司 ****** 581795450 ****** 05.22
522 ******限公司 ****** 513652450 ****** 05.22
523 ******限公司 ****** 058926450 ****** 05.22
524 ******限公司 ****** 476558450 ****** 05.22
525 ******限公司 ****** 8763450 ****** 05.22
526 ******限公司 ****** 417422450 ****** 05.22
527 ******限公司 ****** 913197450 ****** 05.22
528 ******限公司 ****** 229251450 ****** 05.22
529 ******限公司 ****** 207251450 ****** 05.22
530 ******限公司 ****** 672628450 ****** 05.22
531 ******限公司 ****** 427787450 ****** 05.22
532 ******限公司 ****** 281657450 ****** 05.22
533内 ******限公司 ****** 138747450 ****** 05.22
534 ******限公司 ****** 129201450 ****** 05.22
535 ******限公司 ****** 009737450 ****** 05.22
536山东 ******限公司 ****** 611747450 ****** 05.22
537 ******限公司 ****** 417678450 ****** 05.22
538 ******限公司 ****** 295328450 ****** 05.22
539 ******限公司 ****** 985497450 ****** 05.22
540安 ******限公司 ****** 240522450 ****** 05.22
541 ******限公司 ****** 818494450 ****** 05.22
542 ******限公司 ****** 9450 ****** 05.22
543 ******限公司 ****** 275845450 ****** 05.22
544滁 ******限公司 ****** 127698450 ****** 05.22
545 ******限公司 ****** 345899450 ****** 05.22
546 ******限公司 ****** 388332450 ****** 05.22
547 ******限公司 ****** 719943450 ****** 05.22
548 ******限公司 ****** 695212450 ****** 05.22
549 ******限公司 ****** 509454450 ****** 05.22
550 ******限公司 ****** 606973450 ****** 05.22
551湖北中业 ******限公司 ****** 560528450 ****** 05.22
552 ******限公司 ****** 7047450 ****** 05.22
553 ******限公司 ****** 839183450 ****** 05.22
554 ******限公司 ****** 44527450 ****** 05.22
555 ******限公司 ****** 26696450 ****** 05.22
