新西门路改造工程中标候选人公示

江苏 2024-05-23 17310690583
导出PDF收藏打印
您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

新西门路改造工程中标候选人公示

新西门路改造工程评标结果公示

(标段编号:***********001001)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市 ******限公司 的新西门路改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:***

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 质量 工期/交货期
1 ******限公司 合格 210

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 ******限公司 夏伟强

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 ******限公司 / /

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 ******限公司 投标报价超过最高限价
2 ******限公司 建造师证书为老证。
3 江苏扬采 ******限公司 建造师B证过期。
4 ******限公司 建造师证书未签字。
5 ******限公司 最后上传投标文件IP地址相同
6 ******限公司 建造师B证过期。
7 ******限公司 承诺函未签字或盖章。
8 ******限公司 安全生产许可证单位名称未在规定时间内变更;资质证书单位名称未在规定时间内变更。
9 ******限公司 建造师无B证。
10 ******限公司 承诺函法人未签字或盖章。
11 ******限公司 法定代表人承诺函未签字或盖章。
12 ******限公司 投标保证金承诺函未盖公章。
13 ******限公司 失信人提供投标保证金承诺函,无效。
14 江 ******限公司 承诺函未签章。
15 ******限公司 项目负责人社保不符合招标文件要求。
16 江苏 ******限公司 建造师证书专业不符合招标文件要求。
17 ******限公司 最后上传投标文件IP地址相同
18 ******限公司 项目负责人投标承诺函未签字。
19 ******限公司 项目负责人建造师证书为旧证。
20 ******限公司 建造师证书专业不符合招标文件要求。
21 安 ******限公司 首次下载招标文件IP地址相同
22 江 ******限公司 资质动态核查未通过。
23 盐 ******限公司 资质证书不符合招标文件要求。
24 ******限公司 无安全生产许可证。
25 上海 ******限公司 项目负责人签字上下不一致。
26 ******限公司 项目负责人社保证明不符合招标文件要求。
27 ******限公司 无建造师证书。
28 南 ******限公司 建造师证书未旧证。
29 ******限公司 资质证书动态核查不通过。
30 江 ******限公司 未提供安全生产许可证。
31 江 ******限公司 项目负责人投标承诺函未签字。
32 ******限公司 失信人提供投标保证金承诺函,无效。
33 ******限公司 无建造师证书。
34 ******限公司 无资质证书。
35 华 ******任公司 无建造师证书。
36 江 ******限公司 资质不符合招标文件要求。
37 ******限公司 投标函未盖章。
38 ******限公司 投标保证金承诺函未盖章。
39 ******限公司 法定代表人信用承诺函未签字。
40 ******限公司 项目负责人投标承诺函签名上下不一致。
41 ******限公司 最后上传投标文件IP地址相同
42 ******限公司 无建造师证书。
43 江苏 ******限公司 投标函法定代表人未签章。
44 ******限公司 安全生产许可证为老证。
45 ******限公司 投标承诺函未按规定格式填写。
46 ******限公司 项目负责人无B证。
47 ******限公司 无安全生产许可证。
48 ******限公司 项目负责人无B证。
49 ******限公司 资质证书不符合招标文件要求。
50 ******限公司 授权委托书法人未签字。
51 ******限公司 安全生产许可证未老证。
52 ******限公司 投标保证金承诺函未签字。
53 ******限公司 投标函法人未签字或盖章。
54 ******限公司 建造师证书过期。
55 ******限公司 无建造师证书。
56 ******限公司 失信人提交投标保证金承诺函无效。
57 ******限公司 首次下载招标文件IP地址相同
58 ******限公司 授权书法人未签字。
59 ******限公司 无建造师证书。
60 宿迁市 ******限公司 法定代表人投标函未签字。
61 ******限公司 无建造师证书。
62 ******限公司 无建造师证书。
63 安徽 ******限公司 无建造师证书。
64 ******限公司 最后上传投标文件IP地址相同

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 不良记录评审 不规范标书检查扣分 投标人市场信用评审 报价打分 合计
1 ******限公司 ****.16 0 0 0 94.548 94.548
2 ******限公司 ****.76 0 0 0 93.673 93.673
3 ******限公司 ****.72 0 0 0 98.924 98.924
4 江 ******限公司 ****.77 0 0 0 92.391 92.391
5 ******限公司 ****.38 0 0 0 92.016 92.016
6 ******限公司 ****.00 0 0 0 96.778 96.778
7 ******限公司 ****.36 0 0 0 98.445 98.445
8 ******限公司 ****.89 0 0 0 95.592 95.592
9 江 ******限公司 ****.13 0 0 0 96.266 96.266
10 盐城市 ******限公司 ****.75 0 0 0 96.031 96.031
11 江 ******限公司 ****.04 0 0 0 95.773 95.773
12 ******限公司 ****.81 0 0 0 95.877 95.877
13 泰 ******限公司 ****.01 0 0 0 99.974 99.974
14 ******限公司 ****.47 0 0 0 96.31 96.31
15 ******限公司 ****.00 0 0 0 99.105 99.105
16 ******限公司 ****.48 0 0 0 96.482 96.482
17 ******限公司 ****.01 0 0 0 96.684 96.684
18 ******限公司 ****.81 0 0 0 92.623 92.623
19 ******限公司 ****.76 0 0 0 92.536 92.536
20 淮 ******限公司 ****.94 0 0 0 97.065 97.065
21 ******限公司 ****.22 0 0 0 90.805 90.805
22 ******限公司 ****.55 0 0 0 97.139 97.139
23 ******限公司 ****.11 0 0 0 95.825 95.825
24 ******限公司 ****.15 0 0 0 96.533 96.533
25 ******限公司 ****.94 0 0 0 97.866 97.866
26 ******限公司 ****.34 0 0 0 95.039 95.039
27 盐城市 ******任公司 ****.52 0 0 0 97.921 97.921
28 ******限公司 ****.28 0 0 0 97.31 97.31
29 ******限公司 ****.56 0 0 0 98.559 98.559
30 ******限公司 ****.24 0 0 0 95.86 95.86
31 ******限公司 ****.79 0 0 0 94.988 94.988
32 ******限公司 ****.81 0 0 0 93.264 93.264
33 ******限公司 ****.00 0 0 0 91.848 91.848
34 南 ******限公司 ****.00 0 0 0 91.457 91.457
35 江苏 ******限公司 ****.00 0 0 0 96.614 96.614
36 ******限公司 ****.66 0 0 0 98.755 98.755
37 ******限公司 ****.41 0 0 0 98.563 98.563
38 ******限公司 ****.09 0 0 0 95.952 95.952
39 ******限公司 ****.33 0 0 0 93.935 93.935
40 ******限公司 ****.22 0 0 0 99.245 99.245
41 ******限公司 ****.00 0 0 0 98.693 98.693
42 ******限公司 ****.00 0 0 0 99.316 99.316
43 靖 ******限公司 ****.78 0 0 0 98.008 98.008
44 ******限公司 ****.42 0 0 0 98.816 98.816
45 江 ******限公司 ****.09 0 0 0 97.125 97.125
46 康定市山鼎 ******任公司 ****.01 0 0 0 98.943 98.943
47 ******限公司 ****.28 0 0 0 95.612 95.612
48 ******限公司 ****.00 0 0 0 99.387 99.387
49 江 ******限公司 ****.08 0 0 0 98.428 98.428
50 ******限公司 ****.00 0 0 0 93.594 93.594
51 ******限公司 ****.21 0 0 0 93.567 93.567
52 ******限公司 ****.43 0 0 0 97.986 97.986
53 ******限公司 ****.00 0 0 0 94.897 94.897
54 ******限公司 ****.00 0 0 0 94.241 94.241
55 康定市绚丽大康 ******任公司 ****.67 0 0 0 97.796 97.796
56 江苏 ******限公司 ****.20 0 0 0 89.487 89.487
57 ******限公司 ****.41 0 0 0 91.806 91.806
58 ******限公司 ****.45 0 0 0 96.935 96.935
59 ******限公司 ****.29 0 0 0 95.102 95.102
60 盐城 ******限公司 ****.91 0 0 0 96.274 96.274
61 ******限公司 ****.95 0 0 0 93.398 93.398
62 宿 ******限公司 ****.82 0 0 0 96.795 96.795
63 ******限公司 ****.86 0 0 0 97.411 97.411
64 ******限公司 ****.24 0 0 0 99.626 99.626
65 江 ******限公司 ****.25 0 0 0 94.781 94.781
66 ******限公司 ****.54 0 0 0 93.06 93.06
67 ******限公司 ****.18 0 0 0 93.57 93.57
68 ******限公司 ****.73 0 0 0 94.038 94.038
69 ******限公司 ****.54 0 0 0 98.436 98.436
70 ******限公司 ****.86 0 0 0 89.833 89.833
71 ******限公司 ****.46 0 0 0 97.994 97.994
72 ******限公司 ****.04 0 0 0 95.804 95.804
73 ******限公司 ****.87 0 0 0 96.414 96.414
74 ******限公司 ****.57 0 0 0 96.244 96.244
75 ******限公司 ****.27 0 0 0 95.909 95.909
76 ******限公司 ****.99 0 0 0 99.282 99.282
77 ******限公司 ****.86 0 0 0 94.439 94.439
78 ******限公司 ****.57 0 0 0 98.078 98.078
79 ******限公司 ****.50 0 0 0 96.2 96.2
80 ******限公司 ****.55 0 0 0 96.255 96.255
81 ******限公司 ****.90 0 0 0 91.689 91.689
82 ******限公司 ****.53 0 0 0 99.185 99.185
83 ******限公司 ****.88 0 0 0 95.192 95.192
84 杭州 ******限公司 ****.97 0 0 0 93.95 93.95
85 淮 ******限公司 ****.00 0 0 0 99.96 99.96
86 ******限公司 ****.00 0 0 0 92.36 92.36
87 ******限公司 ****.28 0 0 0 94.256 94.256
88 ******限公司 ****.71 0 0 0 93.752 93.752
89 ******限公司 ****.11 0 0 0 97.005 97.005
90 ******限公司 ****.08 0 0 0 95.82 95.82
91 ******限公司 ****.88 0 0 0 92.477 92.477
92 ******限公司 ****.10 0 0 0 97.741 97.741
93 河 ******限公司 ****.68 0 0 0 97.67 97.67
94 ******限公司 ****.08 0 0 0 92.186 92.186
95 ******限公司 ****.34 0 0 0 99.574 99.574
96 ******限公司 ****.00 0 0 0 98.712 98.712
97 ******限公司 ****.33 0 0 0 97.187 97.187
98 ******限公司 ****.71 0 0 0 94.723 94.723
99 ******限公司 ****.57 0 0 0 96.234 96.234
100 沭阳县 ******限公司 ****.18 0 0 0 95.483 95.483
101 ******限公司 ****.81 0 0 0 91.871 91.871
102 ******限公司 ****.89 0 0 0 93.264 93.264
103 ******限公司 ****.13 0 0 0 96.035 96.035
104 江 ******限公司 ****.10 0 0 0 91.514 91.514
105 ******限公司 ****.67 0 0 0 95.844 95.844
106 江 ******限公司 ****.16 0 0 0 99.633 99.633
107 ******限公司 ****.12 0 0 0 87.923 87.923
108 ******限公司 ****.00 0 0 0 92.418 92.418
109 ******限公司 ****.02 0 0 0 99.148 99.148
110 ******限公司 ****.31 0 0 0 90.828 90.828
111 ******限公司 ****.34 0 0 0 91.485 91.485
112 ******限公司 ****.76 0 0 0 92.012 92.012
113 ******限公司 ****.27 0 0 0 93.41 93.41
114 ******限公司 ****.88 0 0 0 89.395 89.395
115 ******限公司 ****.62 0 0 0 96.525 96.525
116 ******限公司 ****.70 0 0 0 98.945 98.945
117 ******限公司 ****.57 0 0 0 97.182 97.182
118 ******限公司 ****.83 0 0 0 98.174 98.174
119 ******限公司 ****.31 0 0 0 95.487 95.487
120 ******限公司 ****.16 0 0 0 97.476 97.476
121 ******限公司 ****.04 0 0 0 99.827 99.827
122 ******限公司 ****.17 0 0 0 97.989 97.989
123 江 ******限公司 ****.42 0 0 0 98.085 98.085
124 ******限公司 ****.27 0 0 0 97.44 97.44
125 盐 ******限公司 ****.49 0 0 0 98.348 98.348
126 ******限公司 ****.29 0 0 0 98.844 98.844
127 ******限公司 ****.32 0 0 0 98.462 98.462
128 ******限公司 ****.23 0 0 0 99.29 99.29
129 ******限公司 ****.81 0 0 0 97.056 97.056
130 ******限公司 ****.00 0 0 0 99.068 99.068
131 ******限公司 ****.42 0 0 0 91.631 91.631
132 ******限公司 ****.21 0 0 0 95.209 95.209
133 江 ******限公司 ****.63 0 0 0 96.345 96.345
134 ******限公司 ****.00 0 0 0 99.992 99.992
135 江 ******限公司 ****.41 0 0 0 93.848 93.848
136 ******限公司 ****.30 0 0 0 93.989 93.989
137 ******限公司 ****.00 0 0 0 99.887 99.887
138 ******限公司 ****.44 0 0 0 96.624 96.624
139 江 ******限公司 ****.53 0 0 0 94.81 94.81
140 ******限公司 ****.25 0 0 0 92.122 92.122
141 ******限公司 ****.14 0 0 0 93.819 93.819
142 ******限公司 ****.54 0 0 0 99.294 99.294
143 ******限公司 ****.41 0 0 0 95.143 95.143
144 盐 ******限公司 ****.02 0 0 0 96.543 96.543
145 江 ******限公司 ****.02 0 0 0 92.856 92.856
146 ******限公司 ****.77 0 0 0 96.596 96.596
147 ******限公司 ****.88 0 0 0 94.499 94.499
148 ******限公司 ****.25 0 0 0 93.614 93.614
149 ******限公司 ****.77 0 0 0 96.132 96.132
150 ******限公司 ****.88 0 0 0 98.942 98.942
151 ******限公司 ****.74 0 0 0 94.638 94.638
152 ******限公司 ****.21 0 0 0 98.729 98.729
153 盐 ******限公司 ****.22 0 0 0 97.588 97.588
154 ******限公司 ****.69 0 0 0 87.269 87.269
155 ******限公司 ****.56 0 0 0 94.285 94.285
156 ******限公司 ****.66 0 0 0 94.402 94.402
157 ******限公司 ****.36 0 0 0 91.805 91.805
158 ******限公司 ****.95 0 0 0 92.619 92.619
159 ******限公司 ****.03 0 0 0 93.647 93.647
160 ******限公司 ****.35 0 0 0 97.058 97.058
161 ******限公司 ****.57 0 0 0 92.915 92.915
162 ******限公司 ****.16 0 0 0 99.717 99.717
163 ******限公司 ****.81 0 0 0 94.839 94.839
164 ******限公司 ****.28 0 0 0 94.256 94.256
165 ******限公司 ****.29 0 0 0 96.618 96.618
166 ******限公司 ****.30 0 0 0 90.855 90.855
167 盐城市 ******限公司 ****.73 0 0 0 99.195 99.195
168 ******限公司 ****.76 0 0 0 98.649 98.649
169 ******限公司 ****.49 0 0 0 94.49 94.49
170 江 ******限公司 ****.94 0 0 0 94.431 94.431
171 ******限公司 ****.00 0 0 0 99.032 99.032
172 ******限公司 ****.34 0 0 0 90.989 90.989
173 ******限公司 ****.00 0 0 0 99.823 99.823
174 ******限公司 ****.91 0 0 0 94.123 94.123
175 ******限公司 ****.22 0 0 0 97.397 97.397
176 ******限公司 ****.96 0 0 0 94.401 94.401
177 ******限公司 ****.37 0 0 0 98.567 98.567
178 ******限公司 ****.68 0 0 0 92.506 92.506
179 ******限公司 ****.55 0 0 0 97.058 97.058
180 ******限公司 ****.03 0 0 0 98.595 98.595
181 ******限公司 ****.95 0 0 0 90.976 90.976
182 ******限公司 ****.17 0 0 0 97.277 97.277
183 ******限公司 ****.66 0 0 0 96.962 96.962
184 ******限公司 ****.85 0 0 0 97.328 97.328
185 ******限公司 ****.60 0 0 0 99.62 99.62
186 ******限公司 ****.02 0 0 0 94.803 94.803
187 ******限公司 ****.38 0 0 0 96.827 96.827
188 ******限公司 ****.82 0 0 0 99.016 99.016
189 ******限公司 ****.00 0 0 0 92.5 92.5
190 ******限公司 ****.30 0 0 0 87.336 87.336
191 ******限公司 ****.12 0 0 0 97.945 97.945
192 ******限公司 ****.16 0 0 0 89.013 89.013
193 ******限公司 ****.33 0 0 0 98.371 98.371
194 ******限公司 ****.86 0 0 0 93.409 93.409
195 中维 ******限公司 ****.00 0 0 0 98.676 98.676
196 ******限公司 ****.18 0 0 0 95.469 95.469
197 ******限公司 ****.00 0 0 0 94.399 94.399
198 ******限公司 ****.59 0 0 0 96.579 96.579
199 ******限公司 ****.00 0 0 0 92.594 92.594
200 深 ******限公司 ****.96 0 0 0 97.742 97.742
201 ******限公司 ****.00 0 0 0 95.072 95.072
202 ******限公司 ****.02 0 0 0 98.961 98.961
203 ******限公司 ****.47 0 0 0 92.798 92.798
204 ******限公司 ****.87 0 0 0 85.635 85.635
205 ******限公司 ****.82 0 0 0 92.281 92.281
206 ******限公司 ****.60 0 0 0 98.947 98.947
207 ******限公司 ****.00 0 0 0 99.869 99.869
208 ******限公司 ****.00 0 0 0 99.566 99.566
209 ******限公司 ****.91 0 0 0 98.306 98.306
210 ******限公司 ****.62 0 0 0 96.873 96.873
211 ******限公司 ****.00 0 0 0 99.299 99.299
212 ******限公司 ****.00 0 0 0 92.535 92.535
213 ******限公司 ****.00 0 0 0 91.368 91.368
214 ******限公司 ****.81 0 0 0 95.522 95.522
215 ******限公司 ****.85 0 0 0 95.63 95.63
216 江苏 ******限公司 ****.77 0 0 0 99.351 99.351
217 盐城市亭湖 ******限公司 ****.69 0 0 0 96.375 96.375
218 ******限公司 ****.32 0 0 0 94.677 94.677
219 ******限公司 ****.46 0 0 0 96.636 96.636
220 ******限公司 ****.00 0 0 0 97.242 97.242
221 ******限公司 ****.16 0 0 0 97.164 97.164
222 ******限公司 ****.22 0 0 0 93.731 93.731
223 ******限公司 ****.81 0 0 0 99.052 99.052
224 ******限公司 ****.00 0 0 0 97.698 97.698
225 ******限公司 ****.00 0 0 0 96.605 96.605
226 ******限公司 ****.91 0 0 0 97.106 97.106
227 ******限公司 ****.06 0 0 0 93.845 93.845
228 盐 ******限公司 ****.64 0 0 0 96.096 96.096
229 ******限公司 ****.00 0 0 0 92.564 92.564
230 安徽省旭普林 ******任公司 ****.03 0 0 0 97.241 97.241
231 ******限公司 ****.94 0 0 0 98.071 98.071
232 ******限公司 ****.30 0 0 0 98.118 98.118
233 ******限公司 ****.04 0 0 0 99.69 99.69
234 ******限公司 ****.80 0 0 0 97.832 97.832
235 江苏 ******限公司 ****.52 0 0 0 95.12 95.12
236 ******限公司 ****.00 0 0 0 94.895 94.895
237 ******限公司 ****.00 0 0 0 98.084 98.084
238 ******限公司 ****.92 0 0 0 92.739 92.739
239 ******限公司 ****.90 0 0 0 98.94 98.94
240 ******限公司 ****.97 0 0 0 94.11 94.11
241 ******限公司 ****.00 0 0 0 98.301 98.301
242 ******限公司 ****.99 0 0 0 99.574 99.574
243 ******限公司 ****.44 0 0 0 93.234 93.234
244 ******限公司 ****.65 0 0 0 92.71 92.71
245 ******限公司 ****.22 0 0 0 95.073 95.073
246 ******限公司 ****.87 0 0 0 95.452 95.452
247 ******限公司 ****.00 0 0 0 98.09 98.09
248 ******限公司 ****.47 0 0 0 93.885 93.885
249 江苏 ******限公司 ****.25 0 0 0 98.888 98.888
250 盐 ******限公司 ****.00 0 0 0 95.648 95.648
251 ******限公司 ****.94 0 0 0 87.968 87.968
252 ******限公司 ****.66 0 0 0 99.143 99.143
253 泰州 ******限公司 ****.32 0 0 0 99.321 99.321
254 ******限公司 ****.80 0 0 0 95.01 95.01
255 ******限公司 ****.00 0 0 0 99.459 99.459
256 ******限公司 ****.19 0 0 0 96.239 96.239
257 ******限公司 ****.92 0 0 0 95.363 95.363
258 ******限公司 ****.35 0 0 0 97.064 97.064
259 ******限公司 ****.08 0 0 0 96.861 96.861
260 ******限公司 ****.11 0 0 0 94.344 94.344
261 ******限公司 ****.09 0 0 0 92.652 92.652
262 东台 ******限公司 ****.00 0 0 0 98.531 98.531
263 ******限公司 ****.93 0 0 0 99.613 99.613
264 江 ******限公司 ****.84 0 0 0 93.726 93.726
265 ******限公司 ****.39 0 0 0 99.293 99.293
266 ******限公司 ****.82 0 0 0 96.918 96.918
267 ******限公司 ****.63 0 0 0 99.087 99.087
268 ******限公司 ****.79 0 0 0 97.041 97.041
269 ******限公司 ****.23 0 0 0 98.7 98.7
270 江 ******限公司 ****.01 0 0 0 93.434 93.434
271 ******限公司 ****.25 0 0 0 93.765 93.765
272 ******限公司 ****.12 0 0 0 97.653 97.653
273 ******限公司 ****.36 0 0 0 94.643 94.643
274 江 ******限公司 ****.37 0 0 0 93.724 93.724
275 江苏金 ******限公司 ****.53 0 0 0 93.089 93.089
276 ******限公司 ****.33 0 0 0 94.994 94.994
277 ******限公司 ****.45 0 0 0 93.006 93.006
278 ******限公司 ****.02 0 0 0 97.366 97.366
279 ******限公司 ****.99 0 0 0 95.666 95.666
280 ******限公司 ****.00 0 0 0 94.716 94.716
281 ******限公司 ****.48 0 0 0 97.83 97.83
282 ******限公司 ****.89 0 0 0 91.048 91.048
283 ******限公司 ****.19 0 0 0 97.151 97.151
284 ******限公司 ****.69 0 0 0 94.004 94.004
285 ******限公司 ****.58 0 0 0 98.721 98.721
286 ******限公司 ****.93 0 0 0 99.57 99.57
287 ******限公司 ****.89 0 0 0 93.264 93.264
288 江苏 ******限公司 ****.74 0 0 0 96.381 96.381
289 ******限公司 ****.78 0 0 0 96.75 96.75
290 ******限公司 ****.99 0 0 0 98.19 98.19
291 ******限公司 ****.00 0 0 0 99.755 99.755
292 ******限公司 ****.06 0 0 0 96.989 96.989
293 ******限公司 ****.34 0 0 0 99.383 99.383
294 江 ******限公司 ****.00 0 0 0 98.126 98.126
295 ******限公司 ****.30 0 0 0 98.189 98.189
296 ******限公司 ****.01 0 0 0 92.369 92.369
297 ******限公司 ****.17 0 0 0 96.194 96.194
298 ******限公司 ****.71 0 0 0 97.21 97.21
299 ******限公司 ****.04 0 0 0 96.655 96.655
300 ******限公司 ****.66 0 0 0 98.037 98.037
301 ******限公司 ****.30 0 0 0 98.051 98.051
302 ******限公司 ****.00 0 0 0 98.996 98.996
303 ******限公司 ****.00 0 0 0 93.933 93.933
304 ******限公司 ****.03 0 0 0 98.699 98.699
305 ******限公司 ****.11 0 0 0 90.689 90.689
306 ******限公司 ****.36 0 0 0 99.024 99.024
307 ******限公司 ****.13 0 0 0 96.775 96.775
308 ******限公司 ****.20 0 0 0 99.248 99.248
309 ******限公司 ****.46 0 0 0 97.222 97.222
310 ******限公司 ****.12 0 0 0 95.189 95.189
311 淮北新 ******限公司 ****.34 0 0 0 99.104 99.104
312 ******限公司 ****.16 0 0 0 96.977 96.977
313 ******限公司 ****.85 0 0 0 97.548 97.548
314 ******限公司 ****.50 0 0 0 90.902 90.902
315 ******限公司 ****.18 0 0 0 94.139 94.139
316 ******限公司 ****.65 0 0 0 98.708 98.708
317 ******限公司 ****.77 0 0 0 92.235 92.235
318 江苏 ******限公司 ****.90 0 0 0 95.099 95.099
319 盐城市 ******任公司 ****.00 0 0 0 98.279 98.279
320 ******限公司 ****.53 0 0 0 94.154 94.154
321 ******限公司 ****.13 0 0 0 96.65 96.65
322 ******限公司 ****.18 0 0 0 92.331 92.331
323 ******限公司 ****.66 0 0 0 96.681 96.681
324 江 ******限公司 ****.75 0 0 0 97.299 97.299
325 ******限公司 ****.63 0 0 0 93.191 93.191
326 ******限公司 ****.88 0 0 0 97.105 97.105
327 ******限公司 ****.93 0 0 0 91.456 91.456
328 ******限公司 ****.00 0 0 0 93.803 93.803
329 ******限公司 ****.82 0 0 0 98.554 98.554
330 ******限公司 ****.00 0 0 0 99.597 99.597
331 ******限公司 ****.69 0 0 0 99.761 99.761
332 ******限公司 ****.39 0 0 0 96.74 96.74
333 ******限公司 ****.17 0 0 0 96.362 96.362
334 ******限公司 ****.25 0 0 0 98.057 98.057
335 ******限公司 ****.50 0 0 0 97.552 97.552
336 ******限公司 ****.00 0 0 0 99.709 99.709
337 ******限公司 ****.37 0 0 0 99.725 99.725
338 ******限公司 ****.38 0 0 0 95.899 95.899
339 盐城 ******限公司 ****.00 0 0 0 91.37 91.37
340 ******限公司 ****.51 0 0 0 95.35 95.35
341 ******限公司 ****.72 0 0 0 95.577 95.577
342 ******限公司 ****.84 0 0 0 94.052 94.052
343 ******限公司 ****.85 0 0 0 95.26 95.26
344 ******限公司 ****.85 0 0 0 93.543 93.543
345 ******限公司 ****.63 0 0 0 94.284 94.284
346 ******限公司 ****.75 0 0 0 98.928 98.928
347 ******限公司 ****.00 0 0 0 97.655 97.655
348 ******限公司 ****.79 0 0 0 96.355 96.355
349 ******限公司 ****.01 0 0 0 99.57 99.57
350 ******限公司 ****.11 0 0 0 94.626 94.626
351 江 ******限公司 ****.00 0 0 0 99.333 99.333
352 ******限公司 ****.80 0 0 0 99.273 99.273
353 四 ******限公司 ****.23 0 0 0 97.814 97.814
354 徐州市 ******限公司 ****.55 0 0 0 99.05 99.05
355 ******限公司 ****.36 0 0 0 93.745 93.745
356 ******限公司 ****.00 0 0 0 91.979 91.979
357 安徽 ******限公司 ****.98 0 0 0 97.617 97.617
358 江 ******限公司 ****.18 0 0 0 99.42 99.42
359 ******限公司 ****.00 0 0 0 99.779 99.779
360 ******限公司 ****.36 0 0 0 99.824 99.824
361 ******限公司 ****.58 0 0 0 93.14 93.14
362 ******限公司 ****.22 0 0 0 96.343 96.343
363 ******限公司 ****.32 0 0 0 95.429 95.429
364 盐城 ******任公司 ****.00 0 0 0 98.612 98.612
365 ******限公司 ****.00 0 0 0 94.569 94.569
366 ******限公司 ****.84 0 0 0 92.098 92.098
367 ******限公司 ****.11 0 0 0 92.127 92.127
368 ******限公司 ****.50 0 0 0 96.57 96.57
369 ******限公司 ****.70 0 0 0 96.727 96.727
370 江 ******限公司 ****.00 0 0 0 97.287 97.287
371 ******限公司 ****.55 0 0 0 93.783 93.783
372 ******限公司 ****.72 0 0 0 96.405 96.405
373 ******限公司 ****.96 0 0 0 99.579 99.579
374 ******限公司 ****.38 0 0 0 98.491 98.491
375 ******限公司 ****.18 0 0 0 99.241 99.241
376 江苏 ******限公司 ****.81 0 0 0 96.877 96.877
377 ******限公司 ****.00 0 0 0 93.831 93.831
378 ******限公司 ****.75 0 0 0 90.014 90.014
379 ******限公司 ****.11 0 0 0 92.185 92.185
380 ******限公司 ****.25 0 0 0 99.403 99.403
381 ******限公司 ****.75 0 0 0 97.416 97.416
382 江 ******限公司 ****.66 0 0 0 96.864 96.864
383 ******限公司 ****.10 0 0 0 87.587 87.587
384 ******限公司 ****.01 0 0 0 92.438 92.438
385 ******限公司 ****.16 0 0 0 95.228 95.228
386 ******限公司 ****.73 0 0 0 90.444 90.444
387 ******限公司 ****.69 0 0 0 93.492 93.492
388 ******限公司 ****.01 0 0 0 94.795 94.795
389 ******限公司 ****.73 0 0 0 98.69 98.69
390 ******限公司 ****.44 0 0 0 97.153 97.153
391 ******限公司 ****.31 0 0 0 93.93 93.93
392 南 ******限公司 ****.56 0 0 0 93.152 93.152
393 ******限公司 ****.01 0 0 0 96.736 96.736
394 江苏 ******限公司 ****.92 0 0 0 95.748 95.748
395 ******限公司 ****.79 0 0 0 90.096 90.096
396 江苏金 ******限公司 ****.18 0 0 0 95.015 95.015
397 ******限公司 ****.23 0 0 0 93.089 93.089
398 ******限公司 ****.74 0 0 0 97.295 97.295
399 ******限公司 ****.39 0 0 0 99.536 99.536
400 ******限公司 ****.52 0 0 0 91.748 91.748
401 ******限公司 ****.32 0 0 0 97.074 97.074
402 江苏 ******限公司 ****.12 0 0 0 91.252 91.252
403 ******限公司 ****.53 0 0 0 96.44 96.44
404 ******限公司 ****.55 0 0 0 96.74 96.74
405 ******限公司 ****.27 0 0 0 96.43 96.43
406 ******限公司 ****.39 0 0 0 95.899 95.899
407 ******限公司 ****.27 0 0 0 99.425 99.425
408 ******限公司 ****.86 0 0 0 96.462 96.462
409 ******限公司 ****.94 0 0 0 94.431 94.431
410 ******限公司 ****.58 0 0 0 96.542 96.542
411 江 ******限公司 ****.78 0 0 0 93.47 93.47
412 ******限公司 ****.60 0 0 0 94.606 94.606
413 ******限公司 ****.98 0 0 0 98.514 98.514
414 ******限公司 ****.05 0 0 0 95.646 95.646
415 江 ******限公司 ****.00 0 0 0 99.98 99.98
416 ******限公司 ****.00 0 0 0 91.326 91.326
417 ******限公司 ****.07 0 0 0 97.884 97.884
418 ******限公司 ****.85 0 0 0 96.164 96.164
419 ******限公司 ****.01 0 0 0 94.32 94.32
420 ******限公司 ****.72 0 0 0 95.037 95.037
421 ******限公司 ****.86 0 0 0 97.338 97.338
422 ******限公司 ****.00 0 0 0 92.239 92.239
423 ******限公司 ****.91 0 0 0 97.173 97.173
424 ******限公司 ****.29 0 0 0 97.437 97.437
425 ******限公司 ****.68 0 0 0 96.758 96.758
426 ******限公司 ****.00 0 0 0 93.292 93.292
427 ******限公司 ****.00 0 0 0 88.14 88.14
428 ******限公司 ****.75 0 0 0 96.558 96.558
429 ******限公司 ****.15 0 0 0 99.672 99.672
430 ******限公司 ****.64 0 0 0 91.865 91.865
431 ******限公司 ****.25 0 0 0 91.719 91.719
