横峰街道安置小区地下车库入口雨棚项目开标结果公告

浙江 2024-05-24 17310690583
导出PDF收藏打印
您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

横峰街道安置小区地下车库入口雨棚项目开标结果公告

项目名称:***记录
项目编号:*******
开标人:***、投标人、找比萨代理等
开标记录内容:***,详见开标情况记录表
开标时间:****-**-** 9:***:***
开标地点:***
开标方式:***


编号标段编号单位名称 投标报价(元) 项目负责人 工期
1 1 ******限公司 ****.0000 叶晓晓90
2 1 ******限公司 ****.0000 张林康90
3 1 ******限公司 ****.0000 菅学香90
4 1 ******限公司 ****.0000 周琪晶90
5 1 台 ******限公司 ****.0000 欧阳岗文90
6 1 浙江 ******限公司 ****.0000 洪美姣90
7 1 ******限公司 ****.0000 张超凡90
8 1 ******限公司 ****.0000 徐发亮90
9 1 ******限公司 ****.0000 钟显华90
10 1 ******限公司 ****.0000 刘建明90
11 1 浙江省 ******限公司 ****.0000 王金明 90
12 1 ******限公司 ****.0000 陈义华90
13 1 ******限公司 ****.0000 刘东升90
14 1 ******限公司 ****.0000 蔡雯雯90
15 1 ******限公司 ****.0000 吴月琴90
16 1 ******限公司 ****.0000 李银江90
17 1 ******限公司 ****.0000 华秀绒90
18 1 温 ******限公司 ****.0000 程云燕90
19 1 ******限公司 ****.0000 杨文明90日历天
20 1 ******限公司 ****.0000 陶敏红90
21 1 ******限公司 ****.0000 刘世英90
22 1 ******限公司 ****.0000 张婷婷90
23 1 ******限公司 ****.0000 章志钧90
24 1 ******限公司 ****.0000 杜燕郎90
25 1 ******限公司 ****.0000 刘桂敏90
26 1 ******限公司 ****.0000 曾星90
27 1 ******限公司 ****.0000 沈成钢90
28 1 四 ******限公司 ****.0000 刘宏90
29 1 ******限公司 ****.0000 刘串串90
30 1 ******限公司 ****.0000 吴洁90
31 1 ******限公司 ****.0000 洪伟强90
32 1 ******限公司 ****.0000 王浙晴90
33 1 ******限公司 ****.0000 周锡梅90
34 1 ******限公司 ****.0000 郑碧云90
35 1 ******限公司 ****.0000 胡海红90日历天
36 1 ******限公司 ****.0000 周冉冉90
37 1 ******限公司 ****.0000 陈世足90
38 1 ******限公司 ****.0000 郑东燕90
39 1 ******限公司 ****.0000 顾吉军90
40 1 ******限公司 ****.0000 朱国姿90日历天
41 1 ******限公司 ****.0000 王纯国90
42 1 ******限公司 ****.0000 徐卫勇90
43 1 温 ******限公司 ****.0000 张雨杰90日历天
44 1 ******限公司 ****.0000 马友泽90
45 1 ******限公司 ****.0000 郑文远90日历天
46 1 ******限公司 ****.0000 金星帆90日历天
47 1 ******限公司 ****.0000 韩鹏飞90
48 1 ******限公司 ****.0000 陶建龙90
49 1 ******限公司 ****.0000 朱一品90
50 1 ******限公司 ****.0000 杜银锋90
51 1 ******限公司 ****.0000 赵志兰90
52 1 ******限公司 ****.0000 裘卫中90
53 1 ******限公司 ****.0000 谭李钦90
54 1 浙江 ******限公司 ****.0000 王林林90
55 1 温 ******限公司 ****.0000 林柳彤90
56 1 ******限公司 ****.0000 江渊90日历天
57 1 ******限公司 ****.0000 傅苗阳90
58 1 ******限公司 ****.0000 陈鹏90
59 1 ******限公司 ****.0000 张胜90
60 1 ******限公司 ****.0000 陈连志90
61 1 ******限公司 ****.0000 倪奇渭90
62 1 ******限公司 ****.0000 顾吉锋90
63 1 ******限公司 ****.0000 刘可孝90
64 1 ******限公司 ****.0000 赵龙昊90
65 1 ******限公司 ****.0000 梅志文90
66 1 ******限公司 ****.0000 贾东生90
67 1 ******限公司 ****.0000 王华90日历天
68 1 ******限公司 ****.0000 蒋炳华90日历天
69 1 湖 ******限公司 ****.0000 姚新勤90
70 1 台州市 ******限公司 ****.0000 吴涛90
71 1 ******限公司 ****.0000 叶威90
72 1 ******限公司 ****.0000 朱小丽90
73 1 ******限公司 ****.0000 陈玉东90日历天
74 1 ******限公司 ****.0000 江炫90
75 1 ******限公司 ****.0000 潘鲁君90
76 1 ******限公司 ****.0000 蔡琼 90
77 1 ******限公司 ****.0000 袁斌90
78 1 ******限公司 ****.0000 郭骅霄90
79 1 ******限公司 ****.0000 施少凡90
80 1 ******限公司 ****.0000 林飞90
81 1 ******限公司 ****.0000 陈珍娟90
82 1 ******限公司 ****.0000 付欣学90
83 1 ******限公司 ****.0000 李华桥90
84 1 ******限公司 ****.0000 刘岩90
85 1 ******限公司 ****.0000 章亚玲90
86 1 ******限公司 ****.0000 许王伟90
87 1 ******限公司 ****.0000 李玉洛90
88 1 ******限公司 ****.0000 成秋萍90
89 1 ******限公司 ****.0000 杜荣超90
90 1 ******限公司 ****.0000 应俞婷90
91 1 浙江 ******限公司 ****.0000 叶松松90
92 1 ******限公司 ****.0000 宋宗权90
93 1 ******限公司 ****.0000 莫永军90
94 1 ******限公司 ****.0000 周蒙蒙90
95 1 ******限公司 ****.0000 蔡建林90
96 1 浙江钢 ******限公司 ****.0000 朱杰90
97 1 ******限公司 ****.0000 陆关波90个日历天
98 1 ******限公司 ****.0000 林卫90
99 1 ******限公司 ****.0000 贵忠红90
100 1 ******限公司 ****.0000 荆利利90
101 1 ******限公司 ****.0000 邵祉卫90
102 1 ******限公司 ****.0000 王海阳90日历天
103 1 ******限公司 ****.0000 孟洪亭90
104 1 浙江 ******限公司 ****.0000 金锡方90
105 1 江 ******限公司 ****.0000 毛建军90
106 1 ******限公司 ****.0000 冯林聪90
107 1 ******限公司 ****.0000 阮鉴威90个日历天
108 1 ******限公司 ****.0000 郑佳斌90
109 1 ******限公司 ****.0000 肖磊90
110 1 ******限公司 ****.0000 李永波90
111 1 ******限公司 ****.0000 沈剑锋90
112 1 ******限公司 ****.0000 尚生90
113 1 ******限公司 ****.0000 汪洋90
114 1 ******限公司 ****.0000 卢伟90
115 1 ******限公司 ****.0000 张博皓90
116 1 ******限公司 ****.0000 林建富90
117 1 ******限公司 ****.0000 孙玲群90日历天
118 1 ******限公司 ****.0000 余浩90
119 1 ******限公司 ****.0000 楼碧君90
120 1 ******限公司 ****.0000 李佐暖90
121 1 温州市 ******限公司 ****.0000 王春艳90
122 1 ******限公司 ****.0000 陆婷婷90
123 1 ******限公司 ****.0000 楼宇文90
124 1 ******限公司 ****.0000 蔡振旦90
125 1 ******限公司 ****.0000 刘艳艳90
126 1 ******限公司 ****.0000 杨媚徭90
127 1 ******限公司 ****.0000 潘国兵90日历天。
128 1 ******限公司 ****.0000 吴宇星90日历天
129 1 ******限公司 ****.0000 陈宣合90
130 1 ******限公司 ****.0000 蔡延璋90
131 1 ******限公司 ****.0000 金丽90
132 1 ******限公司 ****.0000 杨志贤90
133 1 ******限公司 ****.0000 林荣90
134 1 ******限公司 ****.0000 刘芳90
135 1 ******限公司 ****.0000 张兴90
136 1 ******限公司 ****.0000 赵虎彪 90
137 1 诸 ******限公司 ****.0000 应嘉敏90
138 1 ******限公司 ****.0000 金凯扬90
139 1 ******限公司 ****.0000 张素红90
140 1 诸暨 ******限公司 ****.0000 王杰90
141 1 ******限公司 ****.0000 汪平水90
142 1 ******限公司 ****.0000 杨林肯90
143 1 ******限公司 ****.0000 刘大山90
144 1 ******限公司 ****.0000 陈杰90
145 1 ******限公司 ****.0000 叶荣90
146 1 ******限公司 ****.0000 陈宁宁90
147 1 ******限公司 ****.0000 周旭光90
148 1 ******限公司 ****.0000 杨满90
149 1 ******限公司 ****.0000 严佳斌90
150 1 ******限公司 ****.0000 吕天军90
151 1 ******限公司 ****.0000 许庆康90
152 1 ******限公司 ****.0000 都彦荣90
153 1 台 ******限公司 ****.0000 谢娇飞90个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期
154 1 ******限公司 ****.0000 苏向90
155 1 ******限公司 ****.0000 刘彦涛90
156 1 ******限公司 ****.0000 连焕祥90
157 1 ******限公司 ****.0000 金磊90
158 1 ******限公司 ****.0000 王彬鑫90
159 1 ******限公司 ****.0000 许收官90
160 1 ******限公司 ****.0000 蒋美红90
161 1 ******限公司 ****.0000 尹妙荣90日历天
162 1 ******限公司 ****.0000 陈灵军90
163 1 ******限公司 ****.0000 周建红90
您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

尊敬的用户,和您一起投标的企业都在关注 “标800服务平台” 哦,最新项目精准匹配推送,下方扫码轻松关注!