邯郸新兴特种管材液压油缸维修项目询价公告(变更)

河北 2024-05-27 17310690583
导出PDF收藏打印
您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

邯郸新兴特种管材液压油缸维修项目询价公告(变更)

询比采购公告(变更)

一、采购单编号:***-XJ-24-****

二、采购单名称:***

三、报价截止时间:****-**-** 16:***

四、报价有效期:****-**-**

五、组织形式:***

六、采购执行单 ******限公司 供应链分公司

七、采购执行人:***

八、采购执行人联系方式:****299

九、询比采购类型:***

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号产品描述采购数量计量单位质量要求税率交付时间交货地点采购需求单位行项目备注
1液压更换全套密封件|280/180-435|无|无313%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
2液压更换缸杆|280/180-435|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
3液压更换缸筒|280/180-435|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
4液压更换活塞|280/180-435|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
5液压更换缸底|280/180-435|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
6液压更换上端盖|280/180-435|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
7液压更换耳轴|280/180-435|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
8液压更换缸杆连接件|280/180-435|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
9液压更换铜套|280/180-435|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
10液压更换全套密封件|200/140-310|无|无313%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
11液压更换缸杆|200/140-310|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
12液压更换缸筒|200/140-310|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
13液压更换活塞|200/140-310|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
14液压更换缸底|200/140-310|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
15液压更换上端盖|200/140-310|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
16液压更换耳轴|200/140-310|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
17液压更换缸杆连接件|200/140-310|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
18液压更换铜套|200/140-310|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
19液压更换全套密封件|100/70-120|无|无213%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
20液压更换缸杆|100/70-120|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
21液压更换缸筒|100/70-120|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
22液压更换活塞|100/70-120|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
23液压更换缸底|100/70-120|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
24液压更换上端盖|100/70-120|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
25液压更换耳轴|100/70-120|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
26液压更换缸杆连接件|100/70-120|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
27液压更换铜套|100/70-120|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
28液压更换全套密封件|100/70-1450|无|无413%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
29液压更换缸杆|100/70-1450|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
30液压更换缸筒|100/70-1450|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
31液压更换活塞|100/70-1450|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
32液压更换缸底|100/70-1450|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
33液压更换上端盖|100/70-1450|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
34液压更换耳轴|100/70-1450|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
35液压更换缸杆连接件|100/70-1450|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
36液压更换铜套|100/70-1450|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
37液压更换全套密封件|100/70-1500|无|无213%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
38液压更换缸杆|100/70-1500|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
39液压更换缸筒|100/70-1500|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
40液压更换活塞|100/70-1500|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
41液压更换缸底|100/70-1500|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
42液压更换上端盖|100/70-1500|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
43液压更换耳轴|100/70-1500|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
44液压更换缸杆连接件|100/70-1500|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
45液压更换铜套|100/70-1500|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
46液压更换全套密封件|100/70-2000|无|无213%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
47液压更换缸杆|100/70-2000|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
48液压更换缸筒|100/70-2000|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
49液压更换活塞|100/70-2000|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
50液压更换缸底|100/70-2000|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
51液压更换上端盖|100/70-2000|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
52液压更换耳轴|100/70-2000|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
53液压更换缸杆连接件|100/70-2000|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
54液压更换铜套|100/70-2000|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
55液压更换全套密封件|160/100-1000|无|无213%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
56液压更换缸杆|160/100-1000|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
57液压更换缸筒|160/100-1000|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
58液压更换活塞|160/100-1000|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
59液压更换缸底|160/100-1000|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
60液压更换上端盖|160/100-1000|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
61液压更换耳轴|160/100-1000|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
62液压更换缸杆连接件|160/100-1000|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
63液压更换铜套|160/100-1000|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
64液压更换全套密封件|100/70-50|无|无213%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
65液压更换缸杆|100/70-50|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
66液压更换缸筒|100/70-50|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
67液压更换活塞|100/70-50|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
68液压更换缸底|100/70-50|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
69液压更换上端盖|100/70-50|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
70液压更换耳轴|100/70-50|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
71液压更换缸杆连接件|100/70-50|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
72液压更换铜套|100/70-50|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
73液压更换全套密封件|100/70-900|无|无213%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
74液压更换缸杆|100/70-900|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
75液压更换缸筒|100/70-900|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
76液压更换活塞|100/70-900|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
77液压更换缸底|100/70-900|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
78液压更换上端盖|100/70-900|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
79液压更换耳轴|100/70-900|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
80液压更换缸杆连接件|100/70-900|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
81液压更换铜套|100/70-900|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
82液压更换全套密封件|110/70-110|无|无213%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
83液压更换缸杆|110/70-110|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
84液压更换缸筒|110/70-110|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
85液压更换活塞|110/70-110|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
86液压更换缸底|110/70-110|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
87液压更换上端盖|110/70-110|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
88液压更换耳轴|110/70-110|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
89液压更换缸杆连接件|110/70-110|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
90液压更换铜套|110/70-110|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
91液压更换全套密封件|120/65-180|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
92液压更换缸杆|120/65-180|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
93液压更换缸筒|120/65-180|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
94液压更换活塞|120/65-180|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
95液压更换缸底|120/65-180|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
96液压更换上端盖|120/65-180|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
97液压更换耳轴|120/65-180|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
98液压更换缸杆连接件|120/65-180|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
99液压更换铜套|120/65-180|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
100液压更换全套密封件|125/70-110|无|无213%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
101液压更换缸杆|125/70-110|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
102液压更换缸筒|125/70-110|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
103液压更换活塞|125/70-110|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
104液压更换缸底|125/70-110|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
105液压更换上端盖|125/70-110|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
106液压更换耳轴|125/70-110|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
107液压更换缸杆连接件|125/70-110|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
108液压更换铜套|125/70-110|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
109液压更换全套密封件|160/100-1000|无|无413%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
110液压更换缸杆|160/100-1000|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
111液压更换缸筒|160/100-1000|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
112液压更换活塞|160/100-1000|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
113液压更换缸底|160/100-1000|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
114液压更换上端盖|160/100-1000|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
115液压更换耳轴|160/100-1000|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
116液压更换缸杆连接件|160/100-1000|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
117液压更换铜套|160/100-1000|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
118液压更换全套密封件|100/70-100|无|无313%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
119液压更换缸杆|100/70-100|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
120液压更换缸筒|100/70-100|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
121液压更换活塞|100/70-100|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
122液压更换缸底|100/70-100|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
123液压更换上端盖|100/70-100|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
124液压更换耳轴|100/70-100|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
125液压更换缸杆连接件|100/70-100|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
126液压更换铜套|100/70-100|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
127液压更换全套密封件|160/110-1300|无|无213%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
128液压更换缸杆|160/110-1300|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
129液压更换缸筒|160/110-1300|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
130液压更换活塞|160/110-1300|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
131液压更换缸底|160/110-1300|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
132液压更换上端盖|160/110-1300|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
133液压更换耳轴|160/110-1300|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
134液压更换缸杆连接件|160/110-1300|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
135液压更换铜套|160/110-1300|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
136液压更换全套密封件|300/170-2520|无|无213%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
137液压更换缸杆|300/170-2520|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
138液压更换缸筒|300/170-2520|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
139液压更换活塞|300/170-2520|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
140液压更换缸底|300/170-2520|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
141液压更换上端盖|300/170-2520|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
142液压更换耳轴|300/170-2520|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
143液压更换缸杆连接件|300/170-2520|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
144液压更换铜套|300/170-2520|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
145液压更换全套密封件|300/220-1670|无|无313%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
146液压更换缸杆|300/220-1670|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
147液压更换缸筒|300/220-1670|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
148液压更换活塞|300/220-1670|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
149液压更换缸底|300/220-1670|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
150液压更换上端盖|300/220-1670|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
151液压更换耳轴|300/220-1670|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
152液压更换缸杆连接件|300/220-1670|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
153液压更换铜套|300/220-1670|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
154液压更换全套密封件|310/150-650|无|无213%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
155液压更换缸杆|310/150-650|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
156液压更换缸筒|310/150-650|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
157液压更换活塞|310/150-650|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
158液压更换缸底|310/150-650|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
159液压更换上端盖|310/150-650|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
160液压更换耳轴|310/150-650|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
161液压更换缸杆连接件|310/150-650|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
162液压更换铜套|310/150-650|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
163液压更换全套密封件|40/18-425|无|无413%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
164液压更换缸杆|40/18-425|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
165液压更换缸筒|40/18-425|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
166液压更换活塞|40/18-425|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
167液压更换缸底|40/18-425|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
168液压更换上端盖|40/18-425|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
169液压更换耳轴|40/18-425|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
170液压更换缸杆连接件|40/18-425|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
171液压更换铜套|40/18-425|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
172液压更换全套密封件|40/28-100|无|无313%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
173液压更换缸杆|40/28-101|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
174液压更换缸筒|40/28-102|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
175液压更换活塞|40/28-103|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
176液压更换缸底|40/28-104|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
177液压更换上端盖|40/28-105|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
178液压更换耳轴|40/28-106|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
179液压更换缸杆连接件|40/28-107|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
180液压更换铜套|40/28-108|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
181液压更换全套密封件|80/56-920|无|无613%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
182液压更换缸杆|80/56-920|无|无413%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
183液压更换缸筒|80/56-920|无|无213%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
184液压更换活塞|80/56-920|无|无413%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
185液压更换缸底|80/56-920|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
186液压更换上端盖|80/56-920|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
187液压更换耳轴|80/56-920|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
188液压更换缸杆连接件|80/56-920|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
189液压更换铜套|80/56-920|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
190液压更换全套密封件|40/28-380|无|无1213%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
191液压更换缸杆|40/28-380|无|无313%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
192液压更换缸筒|40/28-380|无|无313%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
193液压更换活塞|40/28-380|无|无313%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
194液压更换缸底|40/28-380|无|无313%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
195液压更换上端盖|40/28-380|无|无313%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
196液压更换全套密封件|460/150-1650|无|无313%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
197液压更换缸杆|460/150-1650|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
198液压更换缸筒|460/150-1650|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
199液压更换活塞|460/150-1650|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
200液压更换缸底|460/150-1650|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
201液压更换上端盖|460/150-1650|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
202液压更换耳轴|460/150-1650|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
203液压更换缸杆连接件|460/150-1650|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
204液压更换铜套|460/150-1650|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
205液压更换全套密封件|715/590-3170|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
206液压更换全套密封件|80/45-120|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
207液压更换缸杆|80/45-120|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
208液压更换缸筒|80/45-120|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
209液压更换活塞|80/45-120|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
210液压更换缸底|80/45-120|无|无113%****-**-** ******限公司 ******限公司 供应链分公司招标数量仅供参考,以实际维修数量为准
