询价公告:中色德源膜壳配件一批

跨省 2024-05-27 17310690583
导出PDF收藏打印
您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

询价公告:***

询价通知书编码:*** ****63 询价通知书名称:*** 中色德源膜壳配件一批 采购联系人:*** 林晨
采购联系人电话:*** 采购联系人传真号:*** 采购联系人EMAIL:***

苏州 ******限公司
询价公告

一、询价编号:****63

二、项目名称:***


三、报名须知

1、网络报名地点:*********成公司 信息注册,并通过招标方获取用户名和密码。之前已在平台上有账号信息的供应商无需重新注册,直接登录即可。供应商登录网址http://ec.****.com:***。
2、询价书的获取:***,将对其发放询价书,入围供应商***商务平台(http://ec.****.com:***/)自行下载询价书,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上报价。

四、报名条件:***

1、报价人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。报价人在近3年内不曾在任何合同中违约或因报价人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。报价人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。报价方应随时接受采购方对投标方质量保证体系进行检查。

2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;

3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求;


招标人:*********限公司
地 址:

序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价要求
1 进出浓水堵头 DN50 PVC 200.0000 0.13 ****-**-** 技术标准:***:***:***:***:***:***:***
2 进出浓水堵头 DN50 PVC 150.0000 0.13 ****-**-** 技术标准:***:***:***:***:***:***:***
3 进出浓水堵头 DN50 PVC 80.0000 0.13 ****-**-** 技术标准:***:***:***:***:***:***:***
4 卡套 DN50 PVC 200.0000 0.13 ****-**-** 技术标准:***:***:***:***:***:***:***
5 卡套 DN50 PVC 150.0000 0.13 ****-**-** 技术标准:***:***:***:***:***:***:***
6 网格 D225 PVC 736.0000 0.13 ****-**-** 技术标准:***:***:***:***:***:***:***
7 网格 D225 PVC 600.0000 0.13 ****-**-** 技术标准:***:***:***:***:***:***:***
8 布水架 D225 PVC 132.0000 0.13 ****-**-** 技术标准:***:***:***:***:***:***:***
9 布水架 D225 PVC 100.0000 0.13 ****-**-** 技术标准:***:***:***:***:***:***:***
10 布水架 D225 PVC 78.0000 0.13 ****-**-** 技术标准:***:***:***:***:***:***:***
11 中心出水口 D225 PVC 50.0000 0.13 ****-**-** 技术标准:***:***:***:***:***:***:***
12 中心出水口 D225 PVC 66.0000 0.13 ****-**-** 技术标准:***:***:***:***:***:***:***
13 中心出水口 D225 PVC 32.0000 0.13 ****-**-** 技术标准:***:***:***:***:***:***:***
14 连接器 D225 PVC 50.0000 0.13 ****-**-** 技术标准:***:***:***:***:***:***:***
15 封头盖 D225 PVC 108.0000 0.13 ****-**-** 技术标准:***:***:***:***:***:***:***
16 封头盖 D225 PVC 132.0000 0.13 ****-**-** 技术标准:***:***:***:***:***:***:***
17 封头盖 D225 PVC 50.0000 0.13 ****-**-** 技术标准:***:***:***:***:***:***:***
18 封头体 D225 PVC 132.0000 0.13 ****-**-** 技术标准:***:***:***:***:***:***:***
19 封头体 D225 PVC 100.0000 0.13 ****-**-** 技术标准:***:***:***:***:***:***:***
20 封头体 D225 PVC 45.0000 0.13 ****-**-** 技术标准:***:***:***:***:***:***:***
21 卡套 DN63 PVC 48.0000 0.13 ****-**-** 技术标准:***:***:***:***:***:***:***
22 卡套 DN63 PVC 180.0000 0.13 ****-**-** 技术标准:***:***:***:***:***:***:***
23 卡套 DN63 PVC 265.0000 0.13 ****-**-** 技术标准:***:***:***:***:***:***:***
24 导流管 225 ABS 400.0000 0.13 ****-**-** 技术标准:***:***:***:***:***:***:***
25 导流管 225 ABS 520.0000 0.13 ****-**-** 技术标准:***:***:***:***:***:***:***
26 ABS胶 48.0000 0.13 ****-**-** 技术标准:***:***:***:***:***:***:***
27 胶水 PVC 24.0000 0.13 ****-**-** 技术标准:***:***:***:***:***:***:***
28 O型密封圈 60×4-G-N 180.0000 0.13 ****-**-** 技术标准:***:***:***:***:***:***:***
29 O型密封圈 60×4-G-N 200.0000 0.13 ****-**-** 技术标准:***:***:***:***:***:***:***
30 O型密封圈 243×7-G-N 150.0000 0.13 ****-**-** 技术标准:***:***:***:***:***:***:***
31 O型密封圈 243×7-G-N 100.0000 0.13 ****-**-** 技术标准:***:***:***:***:***:***:***
32 不锈钢卡箍 D225 132.0000 0.13 ****-**-** 技术标准:***:***:***:***:***:***:***
33 不锈钢卡箍 D225 100.0000 0.13 ****-**-** 技术标准:***:***:***:***:***:***:***
34 不锈钢卡箍 D225 80.0000 0.13 ****-**-** 技术标准:***:***:***:***:***:***:***

信息来源:***://ec.****.com:***/logonAction.do

您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

尊敬的用户,和您一起投标的企业都在关注 “标800服务平台” 哦,最新项目精准匹配推送,下方扫码轻松关注!