定制最新“昌平乔木招标公告”信息发送至您的邮箱 立即定制信息
公告主题
地区
时间
全市统一项目编号 S110000D033010003573 项目编码 2024-CP/01-0015 挂牌金额 5387656.25 挂牌日期 2024-05-17 截止日期 2024-05-23 基本信息 项目编码:2024-
全市统一项目编号 S110000D033010003536 项目编码 2024-CP/01-0013 挂牌金额 100000 挂牌日期 2024-05-08 截止日期 2024-05-13 基本信息 项目编码:2024-CP/0
全市统一项目编号 S110000D033010003624 项目编码 2024-CP/04-0423 挂牌金额 126600 挂牌日期 2024-05-06 截止日期 2024-05-10 基本信息 项目编码:2024-CP/0
全市统一项目编号 S110000D033010003623 项目编码 2024-CP/04-0422 挂牌金额 379800 挂牌日期 2024-05-06 截止日期 2024-05-10 基本信息 项目编码:2024-CP/0
全市统一项目编号 S110000D033010003573 项目编码 2024-CP/01-0015 挂牌金额 5387656.25 挂牌日期 2024-05-06 截止日期 2024-05-10 基本信息 项目编码:2024-
国华投资国华(陕西)新能源有限公司国能榆阳区5万千瓦农光互补生态示范项目PC总承包工程公开招标项目招标公告第一章 公开招标1.招标条件 本招标项目名称为:国华投资国
昌平区兴寿镇农村产业融合发展示范园基础设施配套建设工程(方案设计、初步设计、施工图设计)招标公告 (招标编号:S110000A001037202001) 一、招标条件 本招标项目
全市统一项目编号 S110000D033010003536 项目编码 2024-CP/01-0013 挂牌金额 100000 挂牌日期 2024-04-28 截止日期 2024-05-07 基本信息 项目编码:2024-CP/0
• 公告内容昌平区兴寿镇农村产业融合发展示范园基础设施配套建设工程招标计划招标计划性质正常 招标人北京市昌平区兴寿镇人民政府 项目名称昌平区兴寿镇农村产业融合发
全市统一项目编号 S110000D033010003624 项目编码 2024-CP/04-0423 挂牌金额 126600 挂牌日期 2024-04-25 截止日期 2024-04-30 基本信息 项目编码:2024-CP/0
全市统一项目编号 S110000D033010003623 项目编码 2024-CP/04-0422 挂牌金额 379800 挂牌日期 2024-04-25 截止日期 2024-04-30 基本信息 项目编码:2024-CP/0
全市统一项目编号 S110000D033010003458 项目编码 2024-CP/04-0414 挂牌金额 361008 挂牌日期 2024-04-25 截止日期 2024-04-30 基本信息 项目编码:2024-CP/0
全市统一项目编号 S110000D033010003573 项目编码 2024-CP/01-0015 挂牌金额 5387656.25 挂牌日期 2024-04-18 截止日期 2024-04-30 基本信息 项目编码:2024-
全市统一项目编号 S110000D033010003458 项目编码 2024-CP/04-0414 挂牌金额 361008 挂牌日期 2024-04-18 截止日期 2024-04-24 基本信息 项目编码:2024-CP/0
全市统一项目编号 S110000D033010003536 项目编码 2024-CP/01-0013 挂牌金额 100000 挂牌日期 2024-04-15 截止日期 2024-04-26 基本信息 项目编码:2024-CP/0
全市统一项目编号 S110000D033010003458 项目编码 2024-CP/04-0414 挂牌金额 361008 挂牌日期 2024-04-11 截止日期 2024-04-17 基本信息 项目编码:2024-CP/0
全市统一项目编号 S110000D033010003433 项目编码 2024-CP/01-0011 挂牌金额 371250 挂牌日期 2024-04-11 截止日期 2024-04-17 基本信息 项目编码:2024-CP/0
全市统一项目编号 S110000D033010003458 项目编码 2024-CP/04-0414 挂牌金额 361008 挂牌日期 2024-04-03 截止日期 2024-04-10 基本信息 项目编码:2024-CP/0
全市统一项目编号 S110000D033010003433 项目编码 2024-CP/01-0011 挂牌金额 371250 挂牌日期 2024-03-27 截止日期 2024-04-10 基本信息 项目编码:2024-CP/0
北京
2024-03-23
全市统一项目编号 S110000D033010002808 项目编码 2024-CP/01-0004 挂牌金额 84000 挂牌日期 2024-03-25 截止日期 2024-03-29 基本信息 项目编码:2024-CP/01
猜您喜欢